
Ile Maurice - Mauritius : Bienvenue à tous,
sur la base de l'Association Maurice Archives : PREMIÈRE ASSOCIATION (CERCLE) de généalogie mauricienne.
Aide généalogique et recherches d'actes sur GeneaMAU - GenMAURICE :
http://fr.groups.yahoo.com/group/Geneamau - Liste gratuite, créée en 2006,
la seule ouverte à TOUS sans AUCUNE CONDITION d'admission
Relevés mis en ligne avec TOUTE AUTORISATION EN BONNE ET DUE FORME.
Consultez l'INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H Î J K L M N O P Q R S T V Y
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| AGALÉGA [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1893-1893) | 1 | 1 | |
| AIX-EN-PROVENCE [13 Bouches-du-Rhône FRANCE] | (0-0) | 1 | 1 | |
| ALLAINES [28 Eure-et-Loir FRANCE] | (1672-1813) | 40 | 38 | |
| ALLEPPEY [Kerala - Inde] | (1805-1816) | 3 | 3 | |
| AMBOISE [37 Indre-et-Loire France] | (0-0) | 1 | 1 | |
| AMIENS [80 Somme France] | (0-0) | 1 | 1 | |
| ANGERS [49 Maine-et-Loire FRANCE] | (0-0) | 3 | 3 | |
| ANGOULÊME [16 Charente FRANCE] | (0-0) | 2 | 1 | |
| ANNECY-LE-VIEUX [74 Haute-Savoie FRANCE] | (1737-1794) | 12 | 9 | |
| ANNOISIN-CHATELANS [38 Isère - FRANCE] | (1819-1833) | 10 | 10 | |
| ANVERS [Brabant - Belgique] | (0-0) | 1 | 0 | |
| ARBOIS [39 Jura France] | (0-0) | 1 | 1 | |
| ARCOT [Tamil Nadu - Inde] | (1816-1817) | 2 | 2 | |
| ATHY [Comté de Kildare - Irlande] | (1826-1826) | 1 | 1 | |
| AUJAC [30 Gard France] | (0-0) | 1 | 1 | |
| AUXONNE [21Côte-d'Or France] | (0-0) | 1 | 0 | |
| AUZIELLE [31 Haute Garonne France] | (0-0) | 1 | 1 | |
| BANGALORE [Karnataka - Inde] | (1811-1820) | 2 | 2 | |
| BASSE-TERRE [971 Guadeloupe FRANCE] | (1770-1770) | 3 | 1 | |
| BAUGY [18 Cher - FRANCE] | (1646-1746) | 19 | 19 | |
| BAZOCHES-LES-HAUTES [28 Eure-et-Loir FRANCE] | (1722-1853) | 29 | 28 | |
| BENGY-sur-CRAON [18 Cher - FRANCE] | (1696-1841) | 16 | 15 | |
| BOMBAY [Maharashtra - Inde] | (1801-1801) | 1 | 1 | |
| BORDEAUX [33 Gironde FRANCE] | (1718-1833) | 110 | 68 | |
| BORGNE [Nord - Haïti] | (0-0) | 1 | 1 | |
| BREST [29 Finistère FRANCE] | (1745-1815) | 22 | 16 | |
| CAP-HAÏTIEN (Ex Cap-Français) [Nord - Haïti] | (1769-1783) | 25 | 20 | |
| CAYENNE [973 Guyane FRANCE] | (1822-1822) | 1 | 1 | |
| CHÂLONVILLARS [70 Haute-Saône FRANCE] | (1671-1730) | 52 | 52 | |
| CHAMPAGNEY [70 Haute-Saône FRANCE] | (1674-1806) | 13 | 13 | |
| CHANAS [38 Isère - FRANCE] | (1812-1812) | 1 | 1 | |
| CHANDERNAGOR [Bengale-Occidental - Inde] | (1812-1830) | 5 | 2 | |
| CHITTOR (Chittorgarh) [Rajasthan - Inde] | (1827-1827) | 1 | 1 | |
| COLOMBO [Sri Lanka] | (1824-1828) | 2 | 2 | |
| CONSAC [17 Charente Maritime FRANCE] | (1762-1775) | 11 | 11 | |
| CORMORANCHE-SUR-SAÔNE [01 Ain FRANCE] | (1679-1732) | 18 | 17 | |
| CORVAL [Allemagne] | (0-0) | 1 | 0 | |
| CUREPIPE_Paroisse_Ste-Thérèse [Île_Maurice] | (1866-1905) | 9.847 | 9.841 | |
| DENICÉ [69 Rhône FRANCE] | (1744-1812) | 18 | 18 | |
| DEVON (Ex : Devonshire) [Angleterre - Royaume-Uni] | (1820-1820) | 1 | 1 | |
| DINARD [35 Ille-et-Vilaine - FRANCE] | (1694-1697) | 2 | 2 | |
| DOLE [39 Jura FRANCE] | (1800-1800) | 3 | 2 | |
| DONDON [Nord - Haïti] | (1768-1772) | 3 | 3 | |
| DUN-sur-AURON [18 Cher - FRANCE] | (1695-1717) | 2 | 2 | |
| ERREVET [70 Haute-Saône FRANCE] | (1666-1754) | 12 | 12 | |
| EVRAN [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1607-1735) | 87 | 81 | |
| FLACQ [Île Maurice] | (1770-1808) | 579 | 520 | |
| FLACQ [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1774-1803) | 4 | 3 | |
| FLACQ (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1792-1802) | 2 | 2 | |
| FONCINE-LE-HAUT [39 Jura FRANCE] | (1688-1792) | 5 | 5 | |
| FRAHIER-ET-CHATEBIER [70 Haute-Saône FRANCE] | (1687-1866) | 106 | 100 | |
| GANJAM [Orissa - Inde] | (1784-1784) | 1 | 1 | |
| GENOUILLEUX [01 Ain FRANCE] | (1616-1806) | 84 | 84 | |
| GERMIGNY-l'EXEMPT [18 Cher - FRANCE] | (1871-1871) | 1 | 1 | |
| GOA [Panaji - Inde] | (1796-1796) | 1 | 1 | |
| GRAND-PORT [Île Maurice] | (1731-1810) | 1.131 | 1.101 | |
| GRAND-PORT (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1753-1753) | 1 | 0 | |
| GRANGES-LA-VILLE [70 Haute-Saône FRANCE] | (1707-1786) | 26 | 26 | |
| GROS-MORNE [972 Martinique FRANCE] | (1790-1790) | 3 | 3 | |
| GUERN [56 Morbihan - FRANCE] | (1746-1746) | 1 | 1 | |
| JAKARTA (Batavia) [Indonésie] | (1832-1832) | 1 | 1 | |
| JEAN-RABEL [Nord-Ouest - Haïti] | (1768-1768) | 7 | 5 | |
| JÉRÉMIE [Grand'Anse - Haïti] | (1795-1795) | 1 | 1 | |
| KÂRIKÂL [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1804-1828) | 12 | 11 | |
| KOCHI (Ex : Cochin) [Kérala - Inde] | (1806-1806) | 1 | 1 | |
| KOLLAM (Quilon) [Kérala - Inde] | (1816-1817) | 2 | 2 | |
| LA FLOTTE [17 Charente-Maritime - FRANCE] | (1760-1760) | 1 | 1 | |
| LA GRANDE RIVIÈRE DU CAP [Nord - Haïti] | (1761-1778) | 3 | 3 | |
| LA ROCHELLE [17 Charente-Maritime - FRANCE] | (1748-1780) | 20 | 14 | |
| LA-MOUILLE [39 Jura FRANCE] | (1670-1713) | 13 | 12 | |
| LANVALLAY [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1666-1747) | 8 | 6 | |
| LE PALAIS [56 Morbihan - FRANCE] | (1707-1726) | 14 | 14 | |
| LE PRÊCHEUR [972 Martinique FRANCE] | (0-0) | 1 | 1 | |
| LE-PUISET [28 Eure-et-Loir FRANCE] | (1669-1885) | 96 | 82 | |
| LÉOGÂNE [Ouest - Haïti] | (1772-1772) | 2 | 2 | |
| LES-ROUSSES [39 Jura FRANCE] | (1657-1804) | 11 | 11 | |
| LIMBÉ [Nord - Haïti] | (0-0) | 1 | 1 | |
| LIMONADE [Nord - Haïti] | (0-0) | 1 | 1 | |
| LISBONNE [Portugal] | (1736-1736) | 7 | 0 | |
| LODI [Lombardie - Italie] | (1803-1803) | 1 | 1 | |
| LONDRES [Angleterre - Royaume-Uni] | (1813-1821) | 3 | 3 | |
| LONGCHAUMOIS [39 Jura FRANCE] | (1659-1729) | 88 | 87 | |
| LONGWY [54 Meurthe-et-Moselle - FRANCE] | (1703-1703) | 1 | 1 | |
| LORIENT [56 Morbihan - FRANCE] | (1707-1794) | 138 | 100 | |
| LYON [69 Rhône FRANCE] | (1731-1805) | 24 | 18 | |
| LYON-IIème [69 Rhône - FRANCE] | (1855-1855) | 1 | 1 | |
| LYON-IVème [69 Rhône - FRANCE] | (1829-1833) | 2 | 2 | |
| MADRAS (Chennai) [Tamil Nadu - Inde] | (1800-1828) | 26 | 20 | |
| MAHÉ [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1799-1823) | 5 | 3 | |
| MANGICOUPAN [Inde] | (1828-1828) | 1 | 1 | |
| MANGO [Birmanie] | (1816-1816) | 1 | 1 | |
| MANILLE [Philippines] | (1744-1774) | 2 | 0 | |
| MARSEILLE [13 Bouches-du-Rhône - FRANCE] | (1738-1832) | 44 | 29 | |
| MARSEILLES-lès-AUBIGNY [18 Cher - FRANCE] | (1830-1830) | 1 | 1 | |
| MAZULIPATAM [Territoire de Pondichéry - Inde] | (0-0) | 1 | 1 | |
| MÉLISEY [70 Haute-Saône FRANCE] | (1672-1794) | 119 | 117 | |
| MELRAND [56 Morbihan - FRANCE] | (1933-1933) | 1 | 1 | |
| MIELLIN [70 Haute-Saône FRANCE] | (1585-1692) | 13 | 7 | |
| MISSILLAC [44 Loire-Atlantique - FRANCE] | (1722-1736) | 5 | 5 | |
| MOGNENEINS [01 Ain FRANCE] | (1590-1807) | 148 | 147 | |
| MOISSAC [82 Tarn-et-Garonne - FRANCE] | (1815-1815) | 1 | 1 | |
| MOKA [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1179-1790) | 1.195 | 968 | |
| MOKA (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1793-1825) | 4 | 4 | |
| MONACO [Principauté de Monaco] | (1793-1793) | 1 | 1 | |
| MONTÉLIMAR [26 Drôme - FRANCE] | (1738-1738) | 1 | 1 | |
| MONTIERS [60 Oise - FRANCE] | (1707-1707) | 1 | 1 | |
| MONTREUIL-sur-ILLE [35 Ille-et-Vilaine FRANCE] | (1688-1704) | 7 | 7 | |
| MORBIER [39 Jura FRANCE] | (1637-1824) | 115 | 114 | |
| MOREZ [39 Jura FRANCE] | (1706-1828) | 28 | 25 | |
| NANTES [44 Loire-Atlantique FRANCE] | (1733-1805) | 51 | 30 | |
| NÉGAPATAM [Tamil Nadu - Inde] | (1756-1816) | 6 | 4 | |
| NÉPELY [Népal] | (1789-1789) | 1 | 1 | |
| NEUF-ÉGLISE [63 Puy-de-Dôme - FRANCE] | (1187-1895) | 219 | 219 | |
| NEW-YORK [Etats-Unis] | (1764-1764) | 1 | 1 | |
| NIEUL-LE-VIROUIL [17 Charente Maritime FRANCE] | (1736-1804) | 6 | 6 | |
| NON-DÉFINI [FRANCE] | (1793-1793) | 1 | 1 | |
| NON_DEFINI [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1731-1803) | 439 | 352 | |
| NON_DEFINI Île Maurice [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1677-1890) | 471 | 378 | |
| NON_DEFINI Inde [Inde] | (1810-1810) | 1 | 1 | |
| NON_DEFINI Réunion [974 Île de la Réunion FRANCE] | (1804-1834) | 3 | 2 | |
| OLLAINVILLE [91 Essonne FRANCE] | (1795-1895) | 56 | 56 | |
| OPTEVOZ [38 Isère - FRANCE] | (1792-1792) | 1 | 1 | |
| ORLÉANS [45 Loiret FRANCE] | (0-0) | 5 | 5 | |
| OSSIGEN [Canton de Zurick - Suisse] | (0-0) | 1 | 1 | |
| PAMPLEMOUSSES [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1763-1854) | 3 | 2 | |
| PAMPLEMOUSSES (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1753-1863) | 21 | 21 | |
| PARIS [75 - Île-de-France - FRANCE] | (1722-1899) | 160 | 103 | |
| Paroisse Saint-Nizier, LYON [69 Rhône FRANCE] | (1779-1779) | 1 | 1 | |
| PETIT-GOÂVE [Ouest - Haïti] | (0-0) | 1 | 1 | |
| PETITE-RIVIÈRE [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1852-1852) | 1 | 1 | |
| PETT-CANAL [971 Guadeloupe FRANCE] | (1830-1830) | 1 | 1 | |
| PEYZIEUX-SUR-SAÔNE [01 Ain FRANCE] | (1631-1808) | 69 | 67 | |
| PHILADELPHIE [Etats-Unis] | (1766-1766) | 2 | 0 | |
| PLAINES-WILHEMS [Île Maurice] | (1790-1810) | 1.076 | 1.076 | |
| PLAINES-WILHEMS (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1796-1796) | 1 | 1 | |
| PLANCHER-BAS [70 Haute-Saône FRANCE] | (1597-1810) | 95 | 92 | |
| PLUMÉLIAU [56 Morbihan - FRANCE] | (1755-1755) | 1 | 1 | |
| PONCIN [01 Ain - FRANCE] | (1778-1815) | 6 | 5 | |
| PONDICHÉRY [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1736-1852) | 635 | 563 | |
| PONT-SCORFF [56 Morbihan - FRANCE] | (1704-1704) | 1 | 1 | |
| PORT-DE-PAIX [Nord-Ouest - Haïti] | (1759-1783) | 60 | 55 | |
| PORT-LOUIS [56 Morbihan FRANCE] | (0-0) | 2 | 1 | |
| PORT-LOUIS [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1729-1870) | 1.691 | 1.674 | |
| PORT-LOUIS (2) [Île Maurice] | (1733-1833) | 2.521 | 2.509 | |
| PORT-MARGOT [Nord - Haïti] | (1780-1780) | 2 | 2 | |
| RAMNA [Inde] | (1803-1803) | 1 | 1 | |
| RENAISON [42 Loire - FRANCE] | (1855-1855) | 1 | 1 | |
| RENNES [35 Ille-et-Vilaine FRANCE] | (1714-1775) | 20 | 10 | |
| REVEL [38 Isère FRANCE] | (1751-1822) | 8 | 7 | |
| RIVES [38 Isère FRANCE] | (0-0) | 1 | 1 | |
| RIVIERE DU REMPART [Île Maurice] | (1793-1810) | 676 | 655 | |
| RIVIÈRE DU REMPART (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1767-1795) | 2 | 2 | |
| RIVIERE NOIRE [Île Maurice] | (1788-1810) | 435 | 432 | |
| ROUESSÉ-VASSÉ [72 Sarthe FRANCE] | (1738-1765) | 11 | 11 | |
| ROUVRES-la-CHÉTIVE [88 Vosges - FRANCE] | (1826-1826) | 1 | 1 | |
| SAINT-DENIS [974 ÎLE DE LA RÉUNION - FRANCE] | (1732-1841) | 13 | 12 | |
| SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE [01 Ain FRANCE] | (1679-1775) | 7 | 5 | |
| SAINT-ÉTIENNE-SUR-CHALARONNE [01 Ain FRANCE] | (1708-1830) | 15 | 14 | |
| SAINT-FORT-SUR-GIRONDE [17 Charente Maritime FRANCE] | (1642-1707) | 13 | 12 | |
| SAINT-JEAN-LE-VIEUX [01 Ain - FRANCE] | (1806-1806) | 1 | 1 | |
| SAINT-JULIEN de Flacq [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1767-1784) | 2 | 1 | |
| SAINT-LOUIS-DU-NORD [Nord-Ouest - Haïti] | (1784-1784) | 8 | 7 | |
| SAINT-MALO [35 Ille-et-Vilaine - FRANCE] | (1668-1731) | 43 | 42 | |
| SAINT-MALO (et Saint-Servan) [35 Ille-et-Vilaine FRANCE] | (1719-1791) | 101 | 61 | |
| SAINT-MALO GuichEN [35 Ille-et-Vilaine FRANCE] | (1762-1762) | 1 | 0 | |
| SAINT-MALO Paramé [35 Ille-et-Vilaine FRANCE] | (1740-1740) | 1 | 0 | |
| SAINT-MARTIN-DE-RÉ [17 Charente-Maritime - FRANCE] | (1756-1792) | 7 | 7 | |
| SAINT-PIERRE [972 Martinique FRANCE] | (1755-1757) | 3 | 2 | |
| SAINT-PIERRE [974 ÎLE DE LA RÉUNION - FRANCE] | (1733-1896) | 12 | 12 | |
| SAINT-PIERRE (Moka) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1798-1919) | 3 | 3 | |
| SAINT-SOLEN [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1620-1749) | 37 | 33 | |
| SAINT-THOMAS-DE-CONAC [17 Charente Maritime FRANCE] | (1702-1809) | 37 | 37 | |
| SALEM [Tamil Nadu - Inde] | (1816-1816) | 1 | 1 | |
| SANTIOGO DE CUBA [CUBA] | (1804-1804) | 1 | 1 | |
| SAUMUR [49 Maine-et-Loire - FRANCE] | (1745-1781) | 6 | 6 | |
| SAVANNE [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1792-1810) | 244 | 232 | |
| SAVANNE (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1803-1805) | 2 | 2 | |
| SERVANCE [70 Haute-Saône FRANCE] | (1572-1772) | 420 | 390 | |
| SIRIAM [Inde] | (0-0) | 1 | 0 | |
| SRIRANGAPATNA (Seringapat) [Karnataka - Inde] | (1788-1811) | 2 | 2 | |
| SURATE [Gujarat - Inde] | (0-0) | 4 | 0 | |
| TADEN [22 Côtes-d'Armor - FRANCE] | (1695-1705) | 8 | 8 | |
| TANANARIVE [Madagascar] | (1905-1905) | 1 | 1 | |
| TENDRON [18 Cher - FRANCE] | (1852-1852) | 1 | 1 | |
| THANJAVUR [Tamil Nadu - Inde] | (1809-1823) | 2 | 1 | |
| THOUARS [79 Deux-Sèvres - FRANCE] | (1728-1745) | 4 | 4 | |
| TIRUCHIRAPALLI (Trichinopoly) [Tamil Nadu - Inde] | (1800-1800) | 1 | 1 | |
| TOULOUSE [31 Haute-Garonne FRANCE] | (1763-1774) | 4 | 1 | |
| TRANQUEBAR [Tamil Nadu - Inde] | (1798-1828) | 11 | 10 | |
| TRAVANCOR [Côte Malabar - Inde] | (1794-1794) | 1 | 1 | |
| TRESSAINT [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1623-1734) | 152 | 148 | |
| VERSAILLES [78 Yvelines FRANCE] | (1738-1779) | 13 | 6 | |
| VIABON [28 Eure-et-Loir FRANCE] | (1761-1853) | 12 | 11 | |
| VICH [Canton de Vaud - Suisse] | (1816-1816) | 1 | 1 | |
| YANAON [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1799-1813) | 4 | 3 | |
| Mariages | ||||
| ALLAINES [28 Eure et Loir FRANCE] | (1667-1832) | 16 | 13 | |
| BAUDREVILLE [28 Eure et Loir FRANCE] | (1839-1839) | 2 | 1 | |
| BAUGY [18 Cher - FRANCE] | (1680-1741) | 4 | 4 | |
| BAZOCHES-LES-HAUTES [28 Eure et Loir FRANCE] | (1793-1871) | 9 | 9 | |
| BELLEFONTAINE [39 Jura FRANCE] | (1703-1703) | 1 | 1 | |
| BENGY-sur-CRAON [18 Cher - FRANCE] | (1735-1833) | 6 | 5 | |
| BEY [01 Ain FRANCE] | (1694-1694) | 1 | 0 | |
| CALCUTTA [Bengale-Occidental - Inde] | (1843-1848) | 3 | 2 | |
| CALORGUEN [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1677-1677) | 1 | 1 | |
| CHAMPAGNEY [70 Haute-Saône FRANCE] | (1692-1838) | 7 | 6 | |
| CHAMPAGNOLE [39 Jura FRANCE] | (1826-1826) | 1 | 1 | |
| CORMORANCHE-SUR-SAÔNE [01 Ain FRANCE] | (1719-1729) | 4 | 4 | |
| COURS-les-BARRES [18 Cher - FRANCE] | (1784-1784) | 1 | 1 | |
| CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT [01 Ain FRANCE] | (1712-1712) | 1 | 1 | |
| CUREPIPE [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1881-1881) | 1 | 1 | |
| CUREPIPE P. St Thérèse [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1881-1905) | 1.767 | 3 | |
| DENICÉ [69 Rhône FRANCE] | (1716-1797) | 7 | 7 | |
| DINARD [35 Ille-et-Vilaine - FRANCE] | (1720-1720) | 1 | 1 | |
| DOMÈNE [38 Isère FRANCE] | (1703-1783) | 5 | 5 | |
| DUN-sur-AURON [18 Cher - FRANCE] | (1682-1715) | 2 | 2 | |
| EPINIAC [35 Ille-et-Vilaine - FRANCE] | (1683-1683) | 1 | 0 | |
| EVRAN [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1636-1733) | 38 | 25 | |
| FALLON [70 Haute-Saône FRANCE] | (1704-1704) | 1 | 0 | |
| FLACQ [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1770-1806) | 89 | 54 | |
| FLOIRAC [17 Charente Maritime FRANCE] | (1691-1769) | 4 | 3 | |
| FONCINE-LE-HAUT [39 Jura FRANCE] | (1725-1789) | 3 | 3 | |
| FOUGEROLLES [70 Haute-Saône FRANCE] | (1777-1777) | 1 | 1 | |
| FRAHIER-ET-CHATEBIER [70 Haute-Saône FRANCE] | (1705-1856) | 42 | 38 | |
| FRESNAY-L'ÉVÊQUE [28 Eure et Loir FRANCE] | (1693-1798) | 2 | 2 | |
| GENOUILLEUX [01 Ain FRANCE] | (1655-1797) | 22 | 17 | |
| GERMIGNY-l'EXEMPT [18 Cher - FRANCE] | (1870-1870) | 1 | 1 | |
| GONDELOUR [Tamil Nadu - Inde] | (1843-1847) | 5 | 1 | |
| GRAND-PORT [Île Maurice] | (1805-1806) | 35 | 32 | |
| GRANGES-LA-VILLE [70 Haute-Saône FRANCE] | (1706-1779) | 10 | 5 | |
| GRANGES-LE-BOURG [70 Haute-Saône FRANCE] | (1809-1836) | 3 | 3 | |
| GUERN [56 Morbihan - FRANCE] | (1746-1746) | 1 | 0 | |
| GUILLEVILLE [28 Eure et Loir FRANCE] | (1755-1755) | 1 | 1 | |
| HENNEBONT [56 Morbihan - FRANCE] | (1775-1775) | 1 | 1 | |
| ILLIAT [01 Ain FRANCE] | (1690-1690) | 1 | 1 | |
| LA-NORVILLE [91 Essonne FRANCE] | (1834-1834) | 1 | 1 | |
| LANVALLAY [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1718-1718) | 1 | 0 | |
| LE PALAIS [56 Morbihan - FRANCE] | (1698-1720) | 2 | 1 | |
| LE-PUISET [28 Eure et Loir FRANCE] | (1691-1885) | 18 | 12 | |
| LIMOGES [87 Haute-Vienne FRANCE] | (1799-1799) | 1 | 1 | |
| LONGCHAUMOIS [39 Jura FRANCE] | (1685-1744) | 49 | 44 | |
| LORIENT [56 Morbihan - FRANCE] | (1709-1793) | 9 | 7 | |
| LYON [69 Rhône - FRANCE] | (1841-1841) | 1 | 1 | |
| LYON-Ier [69 Rhône - FRANCE] | (1855-1855) | 1 | 1 | |
| LYON-IIème [69 Rhône - FRANCE] | (1842-1842) | 1 | 1 | |
| LYON-IVème [69 Rhône - FRANCE] | (1828-1859) | 2 | 2 | |
| MADRAS (Chennai) [Tamil Nadu - Inde] | (1833-1842) | 2 | 0 | |
| MAHÉ [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1842-1842) | 1 | 1 | |
| MANGICOUPAN [Inde] | (1834-1834) | 1 | 1 | |
| MARSEILLES-lès-AUBIGNY [18 Cher - FRANCE] | (1851-1851) | 1 | 1 | |
| MÉLISEY [70 Haute-Saône FRANCE] | (1695-1813) | 38 | 34 | |
| MISSILLAC [44 Loire-Atlantique - FRANCE] | (1721-1721) | 1 | 1 | |
| MOGNENEINS [01 Ain FRANCE] | (1654-1827) | 61 | 50 | |
| MOKA [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1770-1784) | 195 | 37 | |
| MONTIERS [60 Oise - FRANCE] | (1706-1706) | 1 | 1 | |
| MONTLHÉRY [91 Essonne FRANCE] | (1801-1850) | 3 | 3 | |
| MORBIER [39 Jura FRANCE] | (1635-1816) | 34 | 28 | |
| MOREZ [39 Jura FRANCE] | (1733-1861) | 15 | 12 | |
| NEUF-ÉGLISE [63 Puy-de-Dôme - FRANCE] | (1884-1895) | 89 | 88 | |
| NIEUL-LE-VIROUIL [17 Charente Maritime FRANCE] | (1734-1806) | 7 | 4 | |
| OLLAINVILLE [91 Essonne FRANCE] | (1816-1900) | 26 | 26 | |
| ORLÉANS [45 Loiret FRANCE] | (0-0) | 1 | 1 | |
| PAMPLEMOUSSES [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1820-1820) | 1 | 1 | |
| PARIS [75 FRANCE] | (1795-1795) | 1 | 0 | |
| PEYZIEUX-SUR-SAÔNE [01 Ain FRANCE] | (1753-1808) | 13 | 11 | |
| PLAINES WILHEMS [Île Maurice] | (1791-1810) | 181 | 147 | |
| PLAINES-WILHEMS : Rose-Hill [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1914-1914) | 1 | 0 | |
| PLANCHER-BAS [70 Haute-Saône FRANCE] | (1671-1755) | 14 | 11 | |
| PLEUDIHEN-SUR-RANCE [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1675-1701) | 2 | 2 | |
| PONDICHÉRY [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1756-1852) | 377 | 365 | |
| PORT-DE-PAIX [Nord-Ouest - Haïti] | (1777-1802) | 274 | 238 | |
| PORT-LOUIS [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1727-1912) | 156 | 149 | |
| PORT-LOUIS (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1767-1809) | 685 | 643 | |
| PORT-MARGOT [Nord - Haïti] | (1796-1796) | 1 | 1 | |
| RENNES [35 Ille-et-Vilaine FRANCE] | (1733-1733) | 1 | 1 | |
| REVEL [38 Isère FRANCE] | (1766-1866) | 6 | 6 | |
| RIVIERE DU REMPART [île Maurice] | (1793-1809) | 223 | 173 | |
| RIVIÈRE-NOIRE [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1800-1885) | 9 | 7 | |
| RONCHAMP [70 Haute-Saône FRANCE] | (1774-1800) | 4 | 3 | |
| ROUESSÉ-VASSÉ [72 Sarthe FRANCE] | (1751-1751) | 1 | 1 | |
| SAINT-BARTHÉLEMY [70 Haute-Saône FRANCE] | (1704-1799) | 4 | 2 | |
| SAINT-DENIS [974 ÎLE DE LA RÉUNION - FRANCE] | (1862-1862) | 1 | 1 | |
| SAINT-ÉTIENNE-SUR-CHALARONNE [01 Ain FRANCE] | (1694-1850) | 3 | 2 | |
| SAINT-FORT-SUR-GIRONDE [17 Charente Maritime FRANCE] | (1714-1753) | 4 | 3 | |
| SAINT-GERMAIN-des-BOIS [18 Cher - FRANCE] | (1816-1816) | 1 | 1 | |
| SAINT-HÉLEN [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1773-1773) | 1 | 1 | |
| SAINT-JEAN-LE-VIEUX [38 Isère FRANCE] | (1812-1825) | 3 | 3 | |
| SAINT-MALO [35 Ille-et-Vilaine - FRANCE] | (1668-1794) | 13 | 8 | |
| SAINT-MARTIN-DE-RÉ [17 Charente-Maritime - FRANCE] | (1768-1790) | 5 | 4 | |
| SAINT-MAURICE [01 Ain FRANCE] | (0-0) | 1 | 0 | |
| SAINT-PIERRE [974 ÎLE DE LA RÉUNION - FRANCE] | (1769-1769) | 1 | 0 | |
| SAINT-ROMAIN-de-JALIONAS [38 Isère - FRANCE] | (1818-1818) | 1 | 1 | |
| SAINT-SERVAN [35 Ille-et-Vilaine - FRANCE] | (1742-1781) | 2 | 2 | |
| SAINT-SOLEN [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1645-1749) | 18 | 13 | |
| SAINT-THOMAS-DE-CONAC [17 Charente Maritime FRANCE] | (1742-1837) | 5 | 5 | |
| SANCERGUES [18 Cher - FRANCE] | (1769-1769) | 1 | 1 | |
| SAULX-LES-CHARTREUX [91 Essonne FRANCE] | (1865-1879) | 2 | 2 | |
| SAUMUR [49 Maine-et-Loire - FRANCE] | (1742-1762) | 2 | 2 | |
| SAVANE [Ile Maurice] | (1793-1810) | 39 | 29 | |
| SAVIGNY-en-SANCERRE [18 Cher - FRANCE] | (1671-1671) | 1 | 1 | |
| SERVANCE [70 Haute-Saône FRANCE] | (1597-1786) | 66 | 46 | |
| SILLÉ-LE-GUILLAUME [72 Sarthe FRANCE] | (1718-1718) | 1 | 0 | |
| TADEN [22 Côtes-d'Armor - FRANCE] | (1707-1737) | 5 | 4 | |
| TANANARIVE [Madagascar] | (1920-1920) | 1 | 1 | |
| THIONVILLE [91 Essonne FRANCE] | (1815-1815) | 1 | 1 | |
| THOISSEY [01 Ain FRANCE] | (1798-1798) | 2 | 2 | |
| THOUARS [79 Deux-Sèvres - FRANCE] | (1726-1726) | 1 | 1 | |
