Commune/Paroisse : PORT-LOUIS [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALIFON | 1802 | 1 | - |
| 2. | AUCLAIR | 1801 | - | 1 |
| 3. | BIBERON | 1796-1801 | 2 | - |
| 4. | BOUROLLE | 1801 | 1 | - |
| 5. | CLÉMENTIA | 1802 | - | 1 |
| 6. | DALIBON | 1802 | 1 | - |
| 7. | DENIAUX | 1796-1801 | - | 2 |
| 8. | DRUCE | 1802 | 1 | - |
| 9. | DUPUY | 1793 | 1 | - |
| 10. | DUREAU | 1802 | 1 | - |
| 11. | GEORGIN | 1794 | 1 | - |
| 12. | JEAN BAPTISTE | 1802 | - | 1 |
| 13. | L'ECLUSE | 1802 | - | 1 |
| 14. | LORENT | 1802 | 1 | - |
| 15. | MORIZE | 1802 | 1 | - |
| 16. | MOUNIER | 1802 | - | 1 |
| 17. | PARENT | 1793 | - | 1 |
| 18. | PEYTAL | 1802 | - | 1 |
| 19. | ROSNAY | 1802 | 1 | - |
| 20. | SALESSE | 1800 | 1 | - |
| 21. | TREIZE | 1802 | - | 1 |
| 22. | WARREN | 1802 | - | 1 |
| 23. | WOIRGARD | 1794 | - | 1 |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)