Commune/Paroisse : PORT-LOUIS - Lettre B [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BADER DIT MARECHAL | 1795 | 1 | - |
| 2. | BADOULA | 1809 | 1 | - |
| 3. | BAGNOIT | 1795 | 1 | - |
| 4. | BAGUIAN | 1808 | 1 | - |
| 5. | BAILLY | 1795-1796 | 2 | - |
| 6. | BAISSAC | 1807 | 1 | - |
| 7. | BAPTISTE | 1806 | 2 | - |
| 8. | BARANGER | 1809 | 1 | - |
| 9. | BARBIER | 1807-1808 | 2 | - |
| 10. | BARDOT | 1793 | 2 | - |
| 11. | BARON | 1806 | 2 | - |
| 12. | BARRAUD | 1805 | 1 | - |
| 13. | BARRÈRE | 1793 | 1 | - |
| 14. | BASSAUT | 1809 | 1 | - |
| 15. | BASSE | 1809 | 1 | - |
| 16. | BASSET | 1800 | 1 | - |
| 17. | BASTARD | 1799 | 1 | - |
| 18. | BATAILLE | 1796 | 1 | - |
| 19. | BAUDON | 1797 | 1 | - |
| 20. | BAUDRY | 1808 | 1 | - |
| 21. | BAX | 1808 | 1 | - |
| 22. | BAYEROUX DE VONGEYEN | 1806 | 1 | - |
| 23. | BEAUVAIS | 1800 | 1 | - |
| 24. | BECANE | 1809 | 1 | - |
| 25. | BEDOT | 1796 | 1 | - |
| 26. | BELISLE | 1795 | 1 | - |
| 27. | BELLAIR | 1809 | 1 | - |
| 28. | BELLANGÉ | 1808 | 1 | - |
| 29. | BENARD | 1808 | 1 | - |
| 30. | BENET | 1800 | 1 | - |
| 31. | BENJAMIN | 1809 | 1 | - |
| 32. | BENOUD | 1795 | 1 | - |
| 33. | BERAUX | 1809 | 1 | - |
| 34. | BERGER | 1805 | 1 | - |
| 35. | BERGICOURT | 1807 | 1 | - |
| 36. | BERNARD | 1808-1809 | 2 | - |
| 37. | BERNARDEAU | 1806 | 1 | - |
| 38. | BERNISSON | 1809 | 1 | - |
| 39. | BERTELOT | 1794 | 1 | - |
| 40. | BERTHILLIER | 1808 | 1 | - |
| 41. | BERTIN | 1794 | 1 | - |
| 42. | BESNARD | 1808 | 1 | - |
| 43. | BESTAGNE | 1800 | 1 | - |
| 44. | BETTY | 1806 | 1 | - |
| 45. | BIDAU | 1794 | 1 | - |
| 46. | BIET | 1808 | 1 | - |
| 47. | BIGAIGNON | 1798 | 1 | - |
| 48. | BIGNOUX | 1806 | 1 | - |
| 49. | BIGOT | 1808 | 1 | - |
| 50. | BINET | 1808 | 1 | - |
| 51. | BIRRIZ | 1808 | 1 | - |
| 52. | BLEVEC | 1809 | 1 | - |
| 53. | BOICHON | 1800 | 1 | - |
| 54. | BOILEAU | 1799 | 1 | - |
| 55. | BOIS (DIT VANOIS) | 1807 | 1 | - |
| 56. | BOISSON | 1805 | 1 | - |
| 57. | BOLAT | 1797 | 1 | - |
| 58. | BOLLE | 1793 | 1 | - |
| 59. | BON | 1800 | 1 | - |
| 60. | BONAFFÉ | 1809 | 1 | - |
| 61. | BONARDO DE ROBURENT | 1805 | 1 | - |
| 62. | BONIÉ | 1807 | 1 | - |
| 63. | BOUCHER | 1808-1809 | 2 | - |
| 64. | BOUDRET | 1805 | 1 | - |
| 65. | BOUHEIX | 1797 | 1 | - |
| 66. | BOUNIÉ | 1807 | 1 | - |
| 67. | BOURCERET | 1800 | 1 | - |
| 68. | BOURGAIN | 1794-1797 | 2 | - |
| 69. | BOURGEOIS | 1794-1809 | 2 | - |
| 70. | BOURLION | 1809 | 1 | - |
| 71. | BOUTHILIER | 1808 | 1 | - |
| 72. | BOUTIGNY DUBREUIL | 1808 | 1 | - |
| 73. | BOUVIER | 1801 | 1 | - |
| 74. | BOYER | 1800-1809 | 3 | - |
| 75. | BRETON | 1797 | 1 | - |
| 76. | BRIAND | 1801 | 1 | - |
| 77. | BRION | 1806 | 1 | - |
| 78. | BRISSAN (DE) | 1799 | 1 | - |
| 79. | BROTTEIS | 1809 | 1 | - |
| 80. | BROWN | 1806 | 1 | - |
| 81. | BRUN | 1801 | 1 | - |
| 82. | BRUNEAU | 1805 | 1 | - |
| 83. | BRUZAUD | 1796 | 1 | - |
| 84. | BUQUET | 1798 | 1 | - |
| 85. | BUQUOID | 1795 | 1 | - |
| 86. | BUTTIÉ | 1806-1807 | 2 | - |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)