Commune/Paroisse : PORT-LOUIS - Lettre H [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HAISSAT | 1806 | 1 | - |
| 2. | HAÏSSA | 1799 | 1 | - |
| 3. | HAMERGUI LAFLEUR | 1808 | 1 | - |
| 4. | HAMONEAU | 1800-1808 | 3 | - |
| 5. | HAMORGUY | 1806 | 1 | - |
| 6. | HANIN | 1806 | 1 | - |
| 7. | HAUMONT | 1799 | 1 | - |
| 8. | HEBRARD | 1795-1799 | 3 | - |
| 9. | HENAIN | 1796 | 1 | - |
| 10. | HENRIETTE | 1806-1807 | 2 | - |
| 11. | HENRIOT | 1798-1806 | 3 | - |
| 12. | HENRY | 1807-1809 | 2 | - |
| 13. | HERCHENRODER | 1793-1809 | 4 | - |
| 14. | HERIOT | 1808 | 1 | - |
| 15. | HERMITE | 1809 | 1 | - |
| 16. | HERSE | 1809 | 1 | - |
| 17. | HERTEL | 1808-1809 | 2 | - |
| 18. | HERVE | 1796-1809 | 6 | - |
| 19. | HEVENORD | 1809 | 1 | - |
| 20. | HEYNEMOND | 1793 | 1 | - |
| 21. | HIACINTHE | 1806 | 1 | - |
| 22. | HILY | 1808-1809 | 2 | - |
| 23. | HISSA | 1808 | 1 | - |
| 24. | HOAREAU | 1796-1808 | 3 | - |
| 25. | HOUDETOT | 1797 | 1 | - |
| 26. | HOUET | 1806-1807 | 2 | - |
| 27. | HOUREAU | 1806 | 1 | - |
| 28. | HUBERT | 1807 | 1 | - |
| 29. | HUET FROBERVILLE | 1797 | 2 | - |
| 30. | HUGENE | 1797 | 1 | - |
| 31. | HUGON | 1798 | 2 | - |
| 32. | HUGONET | 1797 | 1 | - |
| 33. | HUGUIN | 1793 | 3 | - |
| 34. | HULLARD | 1808 | 1 | - |
| 35. | HUMBERT | 1796-1807 | 2 | - |
| 36. | HUSSON | 1806-1808 | 2 | - |
| 37. | HUTEAU | 1793-1798 | 2 | - |
| 38. | HYSAT | 1808 | 1 | - |
| 39. | ZZZ | 1799-1809 | 14 | - |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)