Commune/Paroisse : PORT-LOUIS - Lettre P [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LAMONTAGNE | 1795 | 1 | - |
| 2. | PAGNION | 1807-1809 | 2 | - |
| 3. | PAILLOTTE | 1793-1806 | 3 | - |
| 4. | PALEC | 1796 | 1 | - |
| 5. | PAMPUSA | 1795-1808 | 3 | - |
| 6. | PAMUSA | 1797 | 1 | - |
| 7. | PANCIQUE | 1807-1809 | 2 | - |
| 8. | PANON | 1800-1809 | 3 | - |
| 9. | PANON DUHAZIER | 1795-1799 | 2 | - |
| 10. | PAPEGAY | 1793-1797 | 2 | - |
| 11. | PAPILLON | 1797 | 2 | - |
| 12. | PAPIN | 1807 | 1 | - |
| 13. | PAQUES | 1797 | 1 | - |
| 14. | PAQUET | 1795-1797 | 3 | - |
| 15. | PAQUION | 1806 | 1 | - |
| 16. | PARAD | 1800 | 1 | - |
| 17. | PARGACA | 1797 | 1 | - |
| 18. | PARGASSA | 1796 | 1 | - |
| 19. | PARIOU | 1805 | 1 | - |
| 20. | PARISOT | 1808 | 1 | - |
| 21. | PARQUET | 1800 | 1 | - |
| 22. | PASQUAL | 1797 | 1 | - |
| 23. | PATE | 1797 | 1 | - |
| 24. | PATOT DE GRANDCOURT | 1797 | 1 | - |
| 25. | PATOT GRANCOURT | 1795 | 1 | - |
| 26. | PATOT GRANDCOUR | 1801 | 1 | - |
| 27. | PATTEE | 1797-1799 | 2 | - |
| 28. | PAYAMY | 1798 | 1 | - |
| 29. | PEAN | 1809 | 1 | - |
| 30. | PEDRE | 1808 | 1 | - |
| 31. | PEDRON | 1807 | 1 | - |
| 32. | PELIN | 1807 | 1 | - |
| 33. | PELISSIER | 1807 | 1 | - |
| 34. | PELLEGRIN | 1807 | 1 | - |
| 35. | PEREMBELON | 1807 | 1 | - |
| 36. | PEREMBLON | 1806 | 1 | - |
| 37. | PEREMBOLON | 1808 | 1 | - |
| 38. | PERINBLOND | 1797 | 1 | - |
| 39. | PERINDORGE | 1809 | 1 | - |
| 40. | PERON | 1799 | 1 | - |
| 41. | PERRET | 1809 | 2 | - |
| 42. | PERROT | 1807 | 1 | - |
| 43. | PETIT | 1801-1809 | 4 | - |
| 44. | PHILIPPE | 1809 | 1 | - |
| 45. | PHILOMELE | 1797 | 1 | - |
| 46. | PIARON | 1806 | 1 | - |
| 47. | PIAROU | 1800 | 1 | - |
| 48. | PIAROUX | 1796 | 1 | - |
| 49. | PICARD | 1807 | 1 | - |
| 50. | PICOT LACOMBE | 1806 | 1 | - |
| 51. | PICQUENARD | 1796-1809 | 5 | - |
| 52. | PIGEOT | 1799-1807 | 3 | - |
| 53. | PIGEOT DE CARCY | 1805 | 1 | - |
| 54. | PILOT | 1800 | 1 | - |
| 55. | PINDA | 1808 | 1 | - |
| 56. | PINSON MENERVILLE | 1801 | 1 | - |
| 57. | PIOT | 1808 | 1 | - |
| 58. | PIPON | 1799-1809 | 3 | - |
| 59. | PIRRUS | 1797 | 1 | - |
| 60. | PISTON | 1799-1808 | 4 | - |
| 61. | PITCHEN | 1806-1808 | 4 | - |
| 62. | PITOT | 1796-1809 | 5 | - |
| 63. | PLANCHE | 1795 | 1 | - |
| 64. | POCHE | 1793 | 1 | - |
| 65. | POGE | 1799 | 2 | - |
| 66. | POILLEVERT | 1808 | 1 | - |
| 67. | POINSOTTE | 1797 | 1 | - |
| 68. | POIRE | 1798 | 1 | - |
| 69. | POISSON | 1801 | 1 | - |
| 70. | POMPEE | 1797 | 1 | - |
| 71. | POMPONADA | 1795 | 1 | - |
| 72. | PONCIN | 1797 | 1 | - |
| 73. | PONET | 1806 | 1 | - |
| 74. | PONS | 1809 | 1 | - |
| 75. | PONS BLANCARD | 1809 | 1 | - |
| 76. | PONSPONNADA | 1797 | 1 | - |
| 77. | PORCHET | 1798-1801 | 2 | - |
| 78. | PORET MONGLARD | 1808 | 1 | - |
| 79. | POSPONADA | 1801 | 1 | - |
| 80. | POSTPANADA | 1799 | 1 | - |
| 81. | POTAGE | 1806 | 1 | - |
| 82. | POTEIN | 1809 | 1 | - |
| 83. | POTIE | 1796 | 1 | - |
| 84. | POULAIN DUBIGNON | 1800 | 1 | - |
| 85. | POUSSAIN | 1798 | 1 | - |
| 86. | POUSSIN | 1800 | 1 | - |
| 87. | PRADIER | 1793 | 1 | - |
| 88. | PRAGALLA | 1807 | 1 | - |
| 89. | PRAGASSA | 1799-1809 | 3 | - |
| 90. | PRENAT | 1806-1809 | 2 | - |
| 91. | PREOMBALON | 1800 | 1 | - |
| 92. | PREVOST | 1799-1807 | 2 | - |
| 93. | PREVOT | 1809 | 1 | - |
| 94. | PROVENÇAL | 1807-1809 | 2 | - |
| 95. | PYRRUS | 1799 | 1 | - |
| 96. | RAYA | 1795 | 1 | - |
| 97. | ZZZ | 1795-1809 | 47 | - |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)