Commune/Paroisse : PORT-LOUIS - Lettre I à J et K [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DUVAL ? | 1806 | 1 | - |
| 2. | EVENON | 1806 | 1 | - |
| 3. | ILLIDE | 1800 | 1 | - |
| 4. | INCONNU | 1809 | 1 | - |
| 5. | IPHIGÉNIE | 1796 | 1 | - |
| 6. | IRMA | 1809 | 1 | - |
| 7. | ISIDORE | 1808 | 1 | - |
| 8. | IVONE | 1801 | 1 | - |
| 9. | JACOB | 1808 | 1 | - |
| 10. | JACQUES | 1795-1809 | 8 | - |
| 11. | JACQUES MARIE | 1796 | 1 | - |
| 12. | JACQUET | 1800 | 1 | - |
| 13. | JANNETON | 1808 | 1 | - |
| 14. | JANOT | 1798-1808 | 4 | - |
| 15. | JANVIER | 1798-1808 | 2 | - |
| 16. | JEAN | 1795-1808 | 9 | - |
| 17. | JEAN ALCIE | 1806 | 1 | - |
| 18. | JEAN ANTOINE | 1797 | 1 | - |
| 19. | JEAN BAPTISTE | 1797-1809 | 11 | - |
| 20. | JEAN BAPTISTE FORTUNÉ | 1807 | 1 | - |
| 21. | JEAN BAPTISTE JOSEPH | 1809 | 1 | - |
| 22. | JEAN BERNARD | 1796 | 1 | - |
| 23. | JEAN CHARLES | 1807 | 1 | - |
| 24. | JEAN EDOUARD | 1805 | 1 | - |
| 25. | JEAN EMILE | 1809 | 1 | - |
| 26. | JEAN EMILIEN | 1806 | 1 | - |
| 27. | JEAN ETIENNE | 1807 | 2 | - |
| 28. | JEAN FRANÇOIS | 1796-1808 | 15 | - |
| 29. | JEAN FRANÇOIS FRÉDÉRICK | 1806 | 1 | - |
| 30. | JEAN FRANÇOIS LOUIS | 1795 | 1 | - |
| 31. | JEAN GEORGES | 1805 | 1 | - |
| 32. | JEAN GUSTAVE | 1807 | 1 | - |
| 33. | JEAN JACQUES | 1795 | 1 | - |
| 34. | JEAN JOSEPH | 1795-1808 | 6 | - |
| 35. | JEAN LOUIS | 1795-1807 | 6 | - |
| 36. | JEAN LOUIS VALENTIN | 1809 | 1 | - |
| 37. | JEAN LUCINE | 1807 | 1 | - |
| 38. | JEAN MARIE | 1801-1809 | 2 | - |
| 39. | JEAN PHILOGÈNE | 1807 | 1 | - |
| 40. | JEAN PIERRE | 1796-1801 | 4 | - |
| 41. | JEAN PIERRE ISIDORE | 1806 | 1 | - |
| 42. | JEAN ULDARIC | 1809 | 1 | - |
| 43. | JEANNE | 1796-1809 | 6 | - |
| 44. | JEANNE ADELISE | 1798 | 1 | - |
| 45. | JEANNE CÉLESTINE | 1796 | 1 | - |
| 46. | JEANNE ELÉONORE | 1809 | 1 | - |
| 47. | JEANNE FANNY | 1806 | 1 | - |
| 48. | JEANNE FÉLICITÉ | 1796 | 1 | - |
| 49. | JEANNE LOUISE | 1796 | 3 | - |
| 50. | JEANNE LOUISE MÉLINE | 1808 | 1 | - |
| 51. | JEANNE MARIE | 1800 | 1 | - |
| 52. | JEANNE MARIE AUGUSTINE | 1808 | 1 | - |
| 53. | JEANNE VIRGINIE | 1795 | 1 | - |
| 54. | JEANNETTE | 1796 | 1 | - |
| 55. | JEANNOT | 1806 | 1 | - |
| 56. | JENDRON | 1809 | 1 | - |
| 57. | JÉRÔME GUSTAVE | 1806 | 1 | - |
| 58. | JOACHIM | 1808 | 1 | - |
| 59. | JOLIE | 1798 | 1 | - |
| 60. | JOLY | 1806-1807 | 3 | - |
| 61. | JONAS | 1805 | 1 | - |
| 62. | JOSEPH | 1798-1809 | 8 | - |
| 63. | JOSEPH ANGE ARTHUR | 1807 | 1 | - |
| 64. | JOSEPH CALABA | 1805 | 1 | - |
| 65. | JOSÉPHINE | 1797-1806 | 4 | - |
| 66. | JOSÉPHINE AMÉLIE | 1807 | 1 | - |
| 67. | JOSÉPHINE LOUISE | 1799 | 1 | - |
| 68. | JOUAN | 1806-1808 | 2 | - |
| 69. | JOUANIS | 1801 | 1 | - |
| 70. | JULIANCIO | 1808 | 1 | - |
| 71. | JULIE | 1798-1807 | 2 | - |
| 72. | JULIEN CHARLES | 1808 | 1 | - |
| 73. | JULLIEN | 1808 | 1 | - |
| 74. | JUSTINE | 1796-1798 | 2 | - |
| 75. | KERBALANCE | 1797 | 1 | - |
| 76. | KERIVEL | 1793-1796 | 3 | - |
| 77. | KERMELLEC | 1793-1796 | 2 | - |
| 78. | KERNIELLEC | 1798 | 1 | - |
| 79. | KERVEN | 1800 | 1 | - |
| 80. | KERVERU | 1796 | 1 | - |
| 81. | KLEBERT | 1807 | 1 | - |
| 82. | LOUIS BAPTISTE | 1795 | 1 | - |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)