Commune/Paroisse : PORT-LOUIS - Lettre U Lettre V [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ULDARIC | 1800 | 1 | - |
| 2. | URANIE | 1806-1808 | 4 | - |
| 3. | VALADON | 1801 | 1 | - |
| 4. | VALAILLE | 1805 | 1 | - |
| 5. | VALLET | 1807 | 2 | - |
| 6. | VALL…? | 1808 | 1 | - |
| 7. | VALSAIN | 1800 | 1 | - |
| 8. | VANGATA | 1797-1800 | 2 | - |
| 9. | VASSEUR | 1799-1800 | 2 | - |
| 10. | VAUCHER | 1797 | 1 | - |
| 11. | VAUVERCY | 1798 | 1 | - |
| 12. | VELVEINDRON | 1809 | 1 | - |
| 13. | VENDIERRE | 1801 | 1 | - |
| 14. | VENERE | 1797 | 1 | - |
| 15. | VENTRE | 1800 | 2 | - |
| 16. | VERNEUIL | 1808 | 1 | - |
| 17. | VERRIER | 1808 | 1 | - |
| 18. | VERRON | 1809 | 1 | - |
| 19. | VESDEIL WERT | 1807 | 1 | - |
| 20. | VICTOR | 1809 | 1 | - |
| 21. | VICTORIEN | 1805 | 1 | - |
| 22. | VICTORINE | 1799-1809 | 3 | - |
| 23. | VIDIERE | 1806-1808 | 2 | - |
| 24. | VILBRON | 1799 | 1 | - |
| 25. | VILLEBOIS | 1799-1806 | 2 | - |
| 26. | VILLEBRON | 1797 | 1 | - |
| 27. | VILNEUVE | 1807 | 1 | - |
| 28. | VINAY | 1808 | 1 | - |
| 29. | VINET | 1798 | 1 | - |
| 30. | VINGTA | 1798-1808 | 7 | - |
| 31. | VINGTAIN | 1806 | 1 | - |
| 32. | VIRGINIE | 1799-1805 | 3 | - |
| 33. | VIRIEUX | 1807-1808 | 2 | - |
| 34. | VISDELOU de BONAMOUR | 1807 | 2 | - |
| 35. | VOLAHEN | 1808 | 1 | - |
| 36. | VOLASARA | 1808 | 1 | - |
| 37. | VRIGNAUD | 1807 | 1 | - |
| 38. | VRIGNAULT | 1797-1801 | 2 | - |
| 39. | WASSE | 1809 | 2 | - |
| 40. | WERT | 1807 | 1 | - |
| 41. | WICHE | 1808-1809 | 2 | - |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)