Commune/Paroisse : PORT-LOUIS - Lettre P [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ???SPIT? | 1750 | - | 1 |
| 2. | AUFFRAY | 1786 | - | 1 |
| 3. | BALZET | 1744 | - | 1 |
| 4. | BARON DE DRÉE | 1779 | - | 1 |
| 5. | BAX | 1798 | - | 1 |
| 6. | BENTZMAN | 1795 | - | 1 |
| 7. | BERNARD | 1792 | - | 1 |
| 8. | BERNIARD | 1784 | - | 1 |
| 9. | BERNISSON | 1786 | - | 1 |
| 10. | BICHARD | 1741 | - | 1 |
| 11. | BIGNET | 1797 | - | 1 |
| 12. | BLEVEC | 1797 | - | 1 |
| 13. | BLIN D'ILLIERS | 1807 | - | 1 |
| 14. | BOLGERD | 1785 | - | 1 |
| 15. | BON | 1796 | - | 1 |
| 16. | BOUCQUOIS | 1747 | - | 1 |
| 17. | BOULLE | 1809 | - | 1 |
| 18. | BOURDIEC | 1755 | - | 1 |
| 19. | BOURNOUVEAUX DU LIEVRE | 1736 | - | 1 |
| 20. | BRESSIN | 1738 | - | 1 |
| 21. | BRUNEL | 1795 | - | 1 |
| 22. | BRUNET | 1792 | - | 1 |
| 23. | BUTTRE | 1809 | - | 1 |
| 24. | CARPENTIER | 1741 | - | 1 |
| 25. | CELERON DE BLAINVILLE | 1776 | - | 1 |
| 26. | CERE | 1743 | - | 1 |
| 27. | CHAPEL | 1755 | - | 1 |
| 28. | CHAPON | 1795 | - | 1 |
| 29. | CHARBONNELLE | 1791 | - | 1 |
| 30. | CHASTEAU | 1800 | - | 1 |
| 31. | CHAUFAUD | 1772 | - | 1 |
| 32. | CHEMINÉE | 1759 | - | 1 |
| 33. | CHOTARD | 1788 | - | 1 |
| 34. | CHRETIEN | 1792 | - | 1 |
| 35. | CIETTE DE LA ROUSSELIÈRE | 1780 | - | 1 |
| 36. | COLAS | 1775 | - | 1 |
| 37. | COMTY | 1796 | - | 1 |
| 38. | CONDONGO | 1809 | - | 1 |
| 39. | CROSNIER | 1782 | - | 1 |
| 40. | D'AUBIGNY | 1784 | - | 1 |
| 41. | D'HOTMAN | 1786 | - | 1 |
| 42. | DE JARRY | 1773 | - | 1 |
| 43. | DE RICK | 1775 | - | 1 |
| 44. | DEJEAN | 1792 | - | 1 |
| 45. | DELACOUR | 1747 | - | 1 |
| 46. | DELARUE | 1785 | - | 1 |
| 47. | DELASELLE | 1781 | - | 1 |
| 48. | DELAVERGEE | 1798 | - | 1 |
| 49. | DEMAY | 1779 | - | 1 |
| 50. | DERIANO | 1773 | - | 1 |
| 51. | DEROULEDE | 1791 | - | 1 |
| 52. | DERVEL | 1744 | - | 1 |
| 53. | DESBLED | 1783 | - | 1 |
| 54. | DOUZILLIE | 1788 | - | 1 |
| 55. | DUBOIS | 1785-1791 | - | 2 |
| 56. | DUFOUR | 1773 | - | 1 |
| 57. | DUMONT | 1807 | - | 1 |
| 58. | DUPRE | 1780 | - | 1 |
| 59. | DUPUY | 1767 | - | 1 |
| 60. | DUVAL | 1739 | - | 1 |
| 61. | ESFRAY | 1807 | - | 1 |
| 62. | ETIENNE | 1738 | - | 1 |
| 63. | FAUCAT | 1808 | - | 1 |
| 64. | FAYDHERBE MAUDAVE | 1793 | - | 1 |
| 65. | FREMOND | 1787 | - | 1 |
| 66. | FRICHOT | 1747 | - | 1 |
| 67. | GABERT KERBRIJEAN | 1795 | - | 1 |
| 68. | GALLET | 1775 | - | 1 |
| 69. | GARNION | 1774 | - | 1 |
| 70. | GENEVE | 1796 | - | 1 |
| 71. | GILLOT | 1791 | - | 1 |
| 72. | GOMBAUD | 1800 | - | 1 |
| 73. | GRIZARD | 1790 | - | 1 |
| 74. | GUERGNION | 1770 | - | 1 |
| 75. | HOUBERT | 1779 | - | 1 |
| 76. | HOUDEMAN | 1741 | - | 1 |
| 77. | HUET | 1771 | - | 1 |
| 78. | HUGON | 1793 | - | 1 |
| 79. | ILLISIBLE | 1750 | 1 | - |
| 80. | INCONNU | 1808-1809 | - | 3 |
| 81. | INCONNUE | 1795-1808 | - | 4 |
| 82. | IROUEL | 1747 | - | 1 |
| 83. | JACQUARD | 1795 | - | 1 |
| 84. | JAMET | 1760 | - | 1 |
| 85. | JAUBERT | 1769 | - | 1 |
| 86. | JETANNE | 1747 | - | 1 |
| 87. | JODEZ | 1753 | - | 1 |
| 88. | JOUANO | 1751 | - | 1 |
| 89. | JULIENNE | 1761 | - | 1 |
| 90. | JULLIEN | 1806 | - | 1 |
| 91. | KERGUELEN | 1748 | - | 1 |
| 92. | LAFFOND | 1773 | - | 1 |
| 93. | LAILVAUX | 1745 | - | 1 |
| 94. | LAINE | 1782 | - | 1 |
| 95. | LALANDE | 1787 | - | 1 |
| 96. | LASERRE | 1767 | - | 1 |
| 97. | LAURENT | 1751 | - | 1 |
| 98. | LE FRANÇOIS DE GRAINVILLE | 1755 | - | 1 |
| 99. | LE MARCHAND | 1799 | - | 1 |
| 100. | LE MESSAGER | 1753 | - | 1 |
| 101. | LECHANTRE DE LA BRUNETIER | 1806 | - | 1 |
| 102. | LEGRIS | 1795 | - | 1 |
| 103. | LEHIRE | 1748 | - | 1 |
| 104. | LEJEUNE | 1797 | - | 1 |
| 105. | LEMAIRE LAFONTAINE | 1772 | - | 1 |
| 106. | LEMERLE | 1785-1808 | - | 3 |
| 107. | LEMOINE | 1791 | - | 1 |
| 108. | LEMY | 1776 | - | 1 |
| 109. | LEROUX | 1751 | - | 1 |
| 110. | LUZARDIN | 1778 | - | 1 |
| 111. | MACHUE | 1740 | - | 1 |
| 112. | MADEC | 1738-1782 | - | 2 |
| 113. | MAILLIARD | 1798 | - | 1 |
| 114. | MAINGARD | 1753 | - | 1 |
| 115. | MAISSIN | 1798 | - | 1 |
| 116. | MAMEDY | 1809 | - | 1 |
| 117. | MANGENIE | 1800 | - | 1 |
| 118. | MARQUER | 1799 | - | 1 |
| 119. | MARTIN | 1763 | - | 1 |
| 120. | MATHIS | 1797 | - | 1 |
| 121. | MAURICE | 1754 | - | 1 |
| 122. | MAYEUR | 1769 | - | 1 |
| 123. | MENESSON | 1736 | - | 1 |
| 124. | MERCIER | 1772 | - | 1 |
| 125. | MERLE | 1779 | - | 1 |
| 126. | MICHEL | 1746 | - | 1 |
| 127. | MORIN | 1771 | - | 1 |
| 128. | NATIVEL | 1786 | - | 1 |
| 129. | NICOL | 1784-1785 | - | 2 |
| 130. | NICOLE | 1809 | - | 1 |
| 131. | PACQUET | 1798 | 1 | - |
| 132. | PAGEOT | 1767 | 1 | - |
| 133. | PAIGNON DE GARGAS | 1743 | 1 | - |
| 134. | PAIN | 1746 | 1 | - |
| 135. | PAMPUSA | 1795-1808 | 2 | - |
| 136. | PANON | 1747 | 1 | - |
| 137. | PANON DUCHAZIER | 1780 | 1 | - |
| 138. | PANOUILLERET | 1769 | 1 | - |
| 139. | PANQUY | 1778 | 1 | - |
| 140. | PAPEGAY | 1791 | 1 | - |
| 141. | PAQUIER DIT LANDRECY | 1747 | 1 | - |
| 142. | PARCERAMAN | 1809 | 1 | - |
| 143. | PARENT | 1767 | 1 | - |
| 144. | PARGASSA | 1795 | 1 | - |
| 145. | PARIS | 1744-1809 | 2 | - |
| 146. | PARNIN | 1768 | 1 | - |
| 147. | PAS DE BEAULIEU | 1785 | 1 | - |
| 148. | PASCHAL | 1771 | 1 | - |
| 149. | PASCO | 1748 | 1 | - |
| 150. | PASMIN | 1768 | - | 1 |
| 151. | PASTOR | 1776-1809 | 5 | - |
| 152. | PATÉ DIT BERGERAC | 1738 | 1 | - |
| 153. | PATHELIN | 1773 | 1 | - |
| 154. | PATOT DE GRANDCOURT | 1788 | 1 | - |
| 155. | PATTEE | 1797 | 2 | - |
| 156. | PATY MOUTON | 1809 | 1 | - |
| 157. | PAUGUY | 1799 | 1 | - |
| 158. | PAUL | 1776 | 1 | - |
| 159. | PAULIER | 1787 | 1 | - |
| 160. | PEAN | 1807 | 1 | 1 |
| 161. | PEDRON | 1807 | 1 | - |
| 162. | PELARD | 1743 | 1 | - |
| 163. | PELARD DE CARADEU | 1753 | 1 | - |
| 164. | PELISSIER | 1806 | 1 | - |
| 165. | PELLE | 1773 | 1 | - |
| 166. | PELLORCE | 1791 | 1 | - |
| 167. | PELTE | 1784 | 1 | - |
| 168. | PENAUD | 1748 | 1 | - |
| 169. | PENILLON | 1740 | 1 | - |
| 170. | PENISSOT | 1769-1788 | 2 | - |
| 171. | PENOT | 1764 | 1 | - |
| 172. | PEREMBOLON | 1808 | 1 | - |
| 173. | PERES | 1785 | 1 | - |
| 174. | PERILLE | 1798 | 1 | - |
| 175. | PERINBOLON | 1800 | 1 | - |
| 176. | PERINDORGE (DE) | 1808 | 1 | - |
| 177. | PERIOU LEZONGAR | 1783 | 1 | - |
| 178. | PERIS | 1784 | 1 | - |
| 179. | PEROT | 1745-1778 | 1 | 1 |
| 180. | PERRIN | 1807 | 1 | - |
| 181. | PERROT | 1747-1778 | 2 | - |
| 182. | PETIT | 1736-1782 | 4 | - |
| 183. | PETITOT | 1786 | 1 | - |
| 184. | PETRICHER | 1783-1791 | 2 | - |
| 185. | PHILBERT | 1785 | 1 | - |
| 186. | PICART | 1780 | 1 | - |
| 187. | PICAULT | 1741 | 1 | - |
| 188. | PICHOT | 1792 | 1 | - |
| 189. | PICOT | 1744 | 1 | - |
| 190. | PICQUET | 1751 | 1 | - |
| 191. | PIGEOT | 1809 | 1 | - |
| 192. | PIGEOT DE CORCY | 1781-1796 | 2 | - |
| 193. | PIGNET | 1771 | 1 | - |
| 194. | PIGNOLET | 1734 | 1 | - |
| 195. | PILOT | 1791 | 1 | - |
| 196. | PINAUD | 1809 | 1 | - |
| 197. | PINAULT | 1775 | 1 | - |
| 198. | PINIER | 1760 | 1 | - |
| 199. | PINOT | 1770 | 1 | - |
| 200. | PINPETERRE | 1787-1795 | 2 | - |
| 201. | PINSON MENERVILLE | 1800 | 1 | - |
| 202. | PIPON | 1798 | 1 | - |
| 203. | PIRINBOLON | 1800 | - | 1 |
| 204. | PIRIOU | 1751-1754 | 2 | - |
| 205. | PIROMBOLON | 1796 | 1 | - |
| 206. | PISTON | 1790-1795 | 2 | - |
| 207. | PITCHEN | 1806-1808 | 3 | - |
| 208. | PITOI DIT GENEVRET | 1797 | 1 | - |
| 209. | PITOIS | 1778-1791 | 2 | 1 |
| 210. | PITOIT | 1755 | 1 | - |
| 211. | PITOT | 1779-1806 | 4 | - |
| 212. | PITRA | 1793 | 1 | - |
| 213. | PLANCHE | 1782-1809 | 3 | - |
| 214. | PLANTARD | 1785 | 1 | - |
| 215. | PLESSIS | 1747-1779 | 3 | 1 |
| 216. | PLISSON | 1741-1763 | 4 | - |
| 217. | PLOT | 1738 | 1 | - |
| 218. | POIRIER | 1751-1773 | 3 | - |
| 219. | POIRRIER | 1753 | 1 | - |
| 220. | POISSON | 1799 | 1 | - |
| 221. | POIVRE | 1785-1790 | 2 | - |
| 222. | POIVRET | 1784 | 1 | - |
| 223. | POLLET | 1736 | 1 | - |
| 224. | POMET | 1786-1795 | 3 | - |
| 225. | POMMERAYE | 1738 | 2 | - |
| 226. | PONABALON | 1800 | 1 | - |
| 227. | PONCET | 1774 | 1 | - |
| 228. | PONDARD | 1755-1786 | 2 | - |
| 229. | PONS DIT MONGLAR | 1806 | 1 | - |
| 230. | PONSY | 1748 | 1 | - |
| 231. | PONTHENIER | 1787 | 1 | - |
| 232. | PORCHET | 1771 | 1 | - |
| 233. | PORHEL | 1772 | 1 | - |
| 234. | POTEL | 1787 | 1 | - |
| 235. | POTIÉ | 1782 | 1 | - |
| 236. | POTTIER | 1744 | 1 | - |
| 237. | POTTIER DE COURCY | 1795 | 1 | - |
| 238. | POTTIER DE L'HORME | 1786 | 1 | - |
| 239. | POUGET SAINT ANDRE | 1793 | 1 | - |
| 240. | POULAIN | 1747 | 1 | - |
| 241. | POULAIN DUBIGNON | 1807 | 2 | 1 |
| 242. | POULLAIN | 1750 | 1 | - |
| 243. | POUPELIN | 1773 | 1 | - |
| 244. | POURCELLETTE DE BEAUVERGE | 1775 | 1 | - |
| 245. | POURCHER DE LA SERRÉE | 1779 | 1 | - |
| 246. | POUX | 1786 | 1 | - |
| 247. | PRADIER | 1759-1795 | 2 | - |
| 248. | PRAGANA | 1809 | 1 | - |
| 249. | PRAIRE | 1797 | 1 | - |
| 250. | PREPONIER | 1795 | - | 1 |
| 251. | PREPONNIER | 1772-1795 | 2 | - |
| 252. | PRESENT | 1785 | 1 | - |
| 253. | PREVEL | 1795 | 1 | 1 |
| 254. | PREVOST | 1806 | 1 | - |
| 255. | PRIEUR | 1795-1796 | 2 | - |
| 256. | PRION | 1779 | 1 | - |
| 257. | PROVOST | 1792-1798 | 2 | - |
| 258. | PUJO (DE) | 1775 | 1 | - |
| 259. | PURCEL | 1741 | 1 | - |
| 260. | PUVIGNE (DE) | 1761 | 1 | - |
| 261. | QUEMENEUR | 1790 | - | 1 |
| 262. | QUIPAY | 1787 | - | 1 |
| 263. | REMQUET | 1764 | - | 1 |
| 264. | RENEAUME | 1744 | - | 1 |
| 265. | RIO | 1809 | - | 1 |
| 266. | ROBIN | 1738 | - | 1 |
| 267. | ROMANS | 1734 | - | 1 |
| 268. | RONDEAU | 1795 | - | 1 |
| 269. | RONDEAUX | 1799 | - | 1 |
| 270. | ROSE DITE RENAUD | 1806 | - | 1 |
| 271. | ROUILLARD | 1787 | - | 1 |
| 272. | ROUX | 1780 | - | 1 |
| 273. | SICARDIN | 1785 | - | 1 |
| 274. | SIMON | 1808 | - | 1 |
| 275. | SUZOR | 1787 | - | 1 |
| 276. | TALHOUET | 1785 | - | 1 |
| 277. | THEVENOT | 1750 | - | 1 |
| 278. | TORCHET | 1771 | - | 1 |
| 279. | TURION | 1763 | - | 1 |
| 280. | VALTON | 1743 | - | 1 |
| 281. | VARNEY | 1783 | - | 1 |
| 282. | VILLECOLLET | 1748 | - | 1 |
| 283. | VIOLETTE | 1786 | - | 1 |
| 284. | ZZZ | 1769-1808 | 8 | 7 |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)