Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux - Expoactes
ACCÈS GRATUIT.

Créez vous-même votre accès.

L'obtention d'un identifiant et d'un mot de passe est "automatique" en accédant au lien "Connexion" ci-dessus.
Puis en suivant le lien :
"Pas encore inscrit ? Créer ici votre compte d'utilisateur"

Pour tout contact :
gestionnaires@amamu.org.

Bienvenue ici
N'hésitez pas à nous contacter pour un mot amical
et/ou proposer votre participation à l'entraide généalogique.


Les données présentes sur cette base s'enrichissent régulièrement,
et vous sont offertes au fur et à mesure du travail des bénévoles.

MERCI à eux et à tous ceux qui nous consultent.

Voir aussi : Base Généanet

Divers (4 Tables Mariages)

Commune/Paroisse : RIVIERE DU REMPART [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ADÉLAÏDE 1795-1797 2 2
2.  ALCINDOR 1799 1 1
3.  ANGIBOUT 1798-1805 2 2
4.  ANNE 1795 1 -
5.  ANNEGRIE 1797 1 1
6.  ANTOINE 1809 1 1
7.  ARMEL 1796 1 1
8.  ARNACHELON 1808 1 1
9.  AUGUSTE 1806-1809 1 2
10.  AUGUSTE DIT MARTIN 1806 1 -
11.  AZOR 1808 1 -
12.  BALTEAU 1796 1 1
13.  BAUDON 1801-1805 2 2
14.  BELLOUARD 1795 1 1
15.  BLANCHARD 1809 1 1
16.  BOISÈQUE 1795 - 1
17.  BOISMARTIN 1795 1 -
18.  BONHOMME 1794 1 -
19.  BORDEAU 1795 1 1
20.  BOUDAGAN 1807 1 -
21.  BOURGAIN 1795 1 1
22.  BOURGE 1805-1806 2 1
23.  BOURGE MARGERIN 1805 - 1
24.  BOUVOT (DU) 1808 1 -
25.  BROUARD 1796 2 2
26.  CAGUYÉ 1805 1 1
27.  CAMDOUX 1807 1 1
28.  CAZAUBON 1799 1 1
29.  CHAMPEAU 1801 1 1
30.  CHAMPEAUX 1805 1 1
31.  CHAPELLE 1795 1 1
32.  CHARPENTIER 1806 1 1
33.  CHENEAU 1799 1 1
34.  CLOAREC 1798 1 1
35.  CONSTANCE 1797 - 1
36.  CORNET 1795-1806 2 2
37.  CURÉ 1796 1 1
38.  DE LASTELLE 1795 - 1
39.  DELASTELLE 1795 1 -
40.  DESVALLON 1809 - 1
41.  DESVALLONS 1809 1 -
42.  DESVAUX 1806 1 1
43.  DOMINGUE 1809 1 1
44.  DOUCE 1795-1805 2 2
45.  DRIOUX 1807 1 -
46.  DRIOUX (DIT) 1807 - 1
47.  DU BOUVOT 1808 - 1
48.  DUBOUVOT 1808 1 -
49.  DUCOUDRAY 1796 1 1
50.  FAUGAMAR 1808 1 1
51.  FERY 1796 1 1
52.  FIGETTE 1797-1799 2 2
53.  FRANCISQUE 1805 1 1
54.  FRANÇOISE 1795-1809 4 4
55.  FRANKLIN 1796 1 1
56.  FRAPPIER BOISMARTIN 1795 - 1
57.  GALOT 1807 1 -
58.  GAUTELIER 1808 - 1
59.  GERMAIN 1797-1799 2 2
60.  GOTTELIER 1808 1 -
61.  GRENIER DEZENAZE 1794 1 1
62.  GUIRIN 1797 1 -
63.  HENRICOT 1809 1 1
64.  HENRIETTE 1797 1 -
65.  HIACINTHE 1807 1 1
66.  HIAMANTE 1807 1 1
67.  HONORÉ 1797 1 -
68.  IMBERT 1796 1 1
69.  INCONNU 1795-1809 - 4
70.  INCONNUE 1765-1810 10 13
71.  JAMIN 1797 1 1
72.  JEAN DIT MOUTY 1809 1 -
73.  JEANNE 1799 - 1
74.  JOUANIS VEUVE 1797 - 1
75.  K'JEAN 1794 1 -
76.  KERJEAN 1794 - 1
77.  L'ANNEGRIE 1797 1 1
78.  LA CHAUVELAIS 1797 - 1
79.  LA VALETTE 1807 - 1
80.  LACHAUVELAIS 1797 2 1
81.  LAVALETTE 1807 1 -
82.  LAVALETTE (DIT) 1806 1 -
83.  LE BONHOMME 1794 - 1
84.  LE MARIÉ 1808 1 -
85.  LE MEUR 1805 - 1
86.  LE ROUX 1798 - 1
87.  LE TELLIER 1806-1808 - 2
88.  LEMEUR 1805 1 -
89.  LEROUX 1798 1 -
90.  LEROY 1806 1 1
91.  LETELLIER 1806-1808 2 1
92.  LIGEREAU 1795 1 1
93.  LOUIS 1808-1809 3 2
94.  LOUIS AUGUSTE 1809 1 -
95.  LOUIS DIT GOUARD 1808 - 1
96.  LOUIS DIT LAVALETTE 1806 - 1
97.  LOUISE 1795-1798 1 2
98.  MALAIS 1807 1 1
99.  MARIE 1765-1807 2 1
100.  MARIÉ (LE) 1808 - 1
101.  MARIE LOUISE 1809 2 -
102.  MARTIN 1807 1 1
103.  MATADOR 1808 1 1
104.  MERCURE 1797 1 1
105.  MICHEL 1765-1799 3 3
106.  MICHELET 1805 1 1
107.  MINDI 1797 1 1
108.  MONGET 1795-1800 2 2
109.  MOREAU 1801 1 1
110.  MOULINIÉ 1798 1 1
111.  MOUTY 1809 1 1
112.  MOUTY (DIT) 1809 - 1
113.  NANETTE 1808 1 1
114.  NAUD 1808 1 1
115.  NICOLAS 1807 1 1
116.  PAUL 1798 1 1
117.  PERRINE 1808 1 -
118.  PERRINNE 1810 - 1
119.  PIAT 1806 2 2
120.  PIERRE 1798 1 1
121.  PILOT 1805-1807 2 2
122.  PITEL 1795-1801 2 1
123.  PITEL BORDEAUX 1801 - 1
124.  PUVIGNÉ 1798 1 1
125.  QUOARDE 1808-1810 2 2
126.  RAFFRAY 1797 1 1
127.  RAMACHETY 1807 - 1
128.  RAYA 1795-1808 2 1
129.  RAYAPA 1808 1 1
130.  RIOU 1799 1 -
131.  RIOUX 1799-1806 1 2
132.  RITA 1807 1 1
133.  ROUILLARD 1807 1 1
134.  ROUSSEL 1797 1 1
135.  ROUSSON 1800 1 1
136.  SAINJEANNET 1807 2 1
137.  SAINT JEANNET 1807 - 1
138.  SAINT PIERRE 1797 - 1
139.  SAINT-PIERRE 1797 1 -
140.  SAINTE-BOISÈQUE 1795 1 -
141.  SILVAIN 1809 1 1
142.  SOUVIGNEC 1808 1 1
143.  TABARDIN 1808 1 1
144.  TOULAIN 1794 1 1
145.  TOUTAIN 1796 1 1
146.  VALAYDA 1808 1 1
147.  VICTOIRE 1808 1 -
148.  VIGOUREUX 1801 1 -
149.  VIVACCA 1808 1 1
150.  WICHE 1801 1 -
151.  ZÉLIE 1807 1 1

Top  

INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice

Voir : Base Généanet de Patricia Chasteauneuf

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)