Commune/Paroisse : PLAINES WILHEMS [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ADELAÎDE | 1800 | 1 | - |
| 2. | ADELLE | 1808 | 1 | - |
| 3. | ADOLPHE | 1807 | 1 | - |
| 4. | AIMEE | 1800 | 1 | - |
| 5. | ALEXANDRE | 1800 | 1 | - |
| 6. | ANAÏS | 1807 | 1 | - |
| 7. | ANNE | 1808 | 1 | - |
| 8. | ARLANDA | 1793 | 1 | - |
| 9. | ARTHUR | 1808 | 1 | - |
| 10. | AUGUSTE | 1795-1798 | 2 | - |
| 11. | AVICE | 1794-1797 | 3 | - |
| 12. | BAPTISTE | 1800 | 1 | - |
| 13. | BASILE | 1808 | 1 | - |
| 14. | BAZEILHAC | 1798-1806 | 4 | - |
| 15. | BEGA | 1809 | 3 | - |
| 16. | BIBY | 1807 | 1 | - |
| 17. | BOETE | 1801 | 1 | - |
| 18. | BOITE | 1808 | 1 | - |
| 19. | BOUDRET | 1797 | 2 | - |
| 20. | BROUCKEN | 1797 | 1 | - |
| 21. | CESAR | 1797-1801 | 7 | - |
| 22. | CHEVREAU | 1806 | 1 | - |
| 23. | CHEYSSON | 1805 | 1 | - |
| 24. | CHOL | 1796 | 2 | - |
| 25. | CUPIDON | 1797-1800 | 2 | - |
| 26. | DECHAUD | 1801 | 1 | - |
| 27. | DEGUIGNES | 1798 | 1 | - |
| 28. | DELAROCHE DURONZET | 1808 | 1 | - |
| 29. | DESBLEDS | 1799 | 1 | - |
| 30. | DESDE | 1806-1807 | 2 | - |
| 31. | DORLANSE | 1808 | 1 | - |
| 32. | DUPRE | 1809 | 1 | - |
| 33. | DUREAU | 1808 | 1 | - |
| 34. | ELIZA | 1808 | 1 | - |
| 35. | EMILE | 1808 | 1 | - |
| 36. | EUDOXE | 1808 | 1 | - |
| 37. | EUGENE | 1809 | 1 | - |
| 38. | FAVORI | 1808 | 1 | - |
| 39. | FAVORY | 1805 | 1 | - |
| 40. | FELIX | 1808 | 1 | - |
| 41. | FEYD'HERBE MAUDAVE | 1807 | 1 | - |
| 42. | FEYDHERBE MAUDAVE | 1807 | 1 | - |
| 43. | FLEUROT | 1807 | 1 | - |
| 44. | FRANÇOIS | 1800-1807 | 3 | - |
| 45. | FRANÇOISE | 1809 | 1 | - |
| 46. | FRAPPIER | 1806 | 1 | - |
| 47. | GASPARD | 1808 | 2 | - |
| 48. | GEMY | 1805 | 1 | - |
| 49. | GENEVIEVE | 1807 | 1 | - |
| 50. | GERTRUDE | 1806 | 1 | - |
| 51. | GRANCOURT (PATOT DE) | 1808 | 1 | - |
| 52. | GRASSY | 1800 | 1 | - |
| 53. | GUIDOT | 1805 | 1 | - |
| 54. | GUILLON | 1807 | 1 | - |
| 55. | HUOT | 1800 | 3 | - |
| 56. | JEAN | 1806 | 1 | - |
| 57. | JEANNOT | 1807 | 1 | - |
| 58. | JOAN | 1801 | 1 | - |
| 59. | JOSEPH | 1806 | 1 | - |
| 60. | JOSEPHINE | 1798-1808 | 3 | - |
| 61. | JOUAN | 1806-1808 | 2 | - |
| 62. | JULIE | 1808 | 1 | - |
| 63. | JULLIETTE | 1807 | 1 | - |
| 64. | JUSTINE | 1807 | 1 | - |
| 65. | LABAUVE | 1797 | 1 | - |
| 66. | LABAUVE D'ARIFAT | 1795 | 1 | - |
| 67. | LAFALAISE | 1801 | 1 | - |
| 68. | LAFITTE | 1805 | 1 | - |
| 69. | LAROCHE DURONZET | 1808 | 1 | - |
| 70. | LATAPIE | 1800 | 1 | - |
| 71. | LAVAL | 1793 | 1 | - |
| 72. | LAVAU | 1796 | 2 | - |
| 73. | LEBLANC | 1800 | 2 | - |
| 74. | LEFORT | 1807 | 1 | - |
| 75. | LENFERNA DELAMOTTE | 1796 | 1 | - |
| 76. | LEROUX | 1806-1808 | 2 | - |
| 77. | LEVEILLE | 1807 | 1 | - |
| 78. | LIONNET | 1807-1808 | 2 | - |
| 79. | LOUIS | 1796 | 1 | - |
| 80. | LOUISE | 1806 | 1 | - |
| 81. | MAGNAC | 1806 | 2 | - |
| 82. | MAGNAC DE PREMILHAC | 1809 | 1 | - |
| 83. | MAQUART | 1795 | 1 | - |
| 84. | MARCHAL | 1807 | 1 | - |
| 85. | MARECHAL | 1809 | 1 | - |
| 86. | MARET | 1796-1799 | 3 | - |
| 87. | MARGUERITE | 1809 | 1 | - |
| 88. | MARIE | 1805 | 1 | - |
| 89. | MARTIAL | 1806 | 1 | - |
| 90. | MARTIN | 1795-1809 | 11 | - |
| 91. | MERLE | 1795-1800 | 2 | - |
| 92. | MESNARD | 1795-1797 | 2 | - |
| 93. | MITARD | 1808-1809 | 2 | - |
| 94. | MONA | 1796 | 1 | - |
| 95. | MONCAMP | 1796-1799 | 2 | - |
| 96. | MONNA | 1800 | 1 | - |
| 97. | MONTIGNY | 1805 | 1 | - |
| 98. | MURVILLE | 1807-1809 | 2 | - |
| 99. | OLIVIER | 1809 | 1 | - |
| 100. | ORPHESE | 1807 | 1 | - |
| 101. | PAPILLON | 1797-1809 | 3 | - |
| 102. | PASTOR | 1794 | 1 | - |
| 103. | PATOT DE GRANCOURT | 1808 | 1 | - |
| 104. | PAUL | 1806 | 1 | - |
| 105. | PIERRE | 1806 | 1 | - |
| 106. | PILOT | 1806 | 1 | - |
| 107. | POUPONNE | 1807 | 1 | - |
| 108. | PREMILHAC (MAGNAC) | 1809 | 1 | - |
| 109. | RAVATTE | 1805 | 1 | - |
| 110. | RENE | 1807-1809 | 2 | - |
| 111. | REPECOT | 1796-1806 | 3 | - |
| 112. | RIBET | 1800-1807 | 2 | - |
| 113. | RICAUD | 1795 | 1 | - |
| 114. | RICHARD | 1798 | 4 | - |
| 115. | ROILE | 1806 | 1 | - |
| 116. | ROILET | 1805 | 1 | - |
| 117. | SAUZIER | 1800-1809 | 5 | - |
| 118. | SCHMALTZ | 1797 | 1 | - |
| 119. | SENNEVILLE | 1807-1809 | 2 | - |
| 120. | SUZOR | 1805-1808 | 3 | - |
| 121. | THOMY | 1806 | 1 | - |
| 122. | TOLBIG | 1808 | 1 | - |
| 123. | TROUCHE | 1808 | 1 | - |
| 124. | VASSEUR | 1806-1808 | 2 | - |
| 125. | VICTOR | 1808 | 1 | - |
| 126. | VICTORIN | 1805 | 1 | - |
| 127. | VICTORINE | 1806 | 1 | - |
| 128. | VINCENT | 1808 | 1 | - |
| 129. | VIRGINIE | 1806-1808 | 2 | - |
| 130. | VIRIEUX | 1805 | 1 | - |
| 131. | VOLNY | 1809 | 1 | - |
| 132. | YARDIN | 1805-1808 | 2 | - |
| 133. | YPHIGENIE | 1807 | 1 | - |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)