Commune/Paroisse : BIGARA - Cimetières [Île Maurice]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 7 | ADAM à AVRILLON |
| B | 27 | BAISSAC à BUREAU |
| C | 32 | CABOCHE à CURÉ |
| D | 36 | D'ABBADIE D'ARRAST à DUVERGÉ |
| E | 3 | ESCLAPON à EYNAUD |
| F | 14 | FAYD'HERBE à FROMET DE ROSNAY |
| G | 17 | GALLAND à GUIBERT |
| H | 13 | HALBWACHS à HUMBERT |
| J | 4 | JAMET à JULLIENNE |
| K | 4 | KENNEDY à KOLBACH |
| L | 42 | LA HOGUE REY DE à LYNCH |
| M | 34 | MACKIE à MULNIER |
| N | 6 | NAS DE TOURRIS à NOZAIC |
| O | 2 | O'CONNOR à OSBORNE |
| P | 16 | PASTOUREL à PRUD'HOMME DU HANCOURT |
| R | 23 | RAFFRAY à ROUSSETY |
| S | 16 | SAINT FÉLIX DE MAURÉMONT à SYLVA DE |
| T | 12 | TENNANT à TYACK (DE CHASTEIGNER) |
| U | 1 | ULCOQ |
| V | 6 | VALLET à VINSON |
| W | 4 | WATSON à WOHRNITZ |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)