Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux - Expoactes
ACCÈS GRATUIT.

Créez vous-même votre accès.

L'obtention d'un identifiant et d'un mot de passe est "automatique" en accédant au lien "Connexion" ci-dessus.
Puis en suivant le lien :
"Pas encore inscrit ? Créer ici votre compte d'utilisateur"

Pour tout contact :
gestionnaires@amamu.org.

Bienvenue ici
N'hésitez pas à nous contacter pour un mot amical
et/ou proposer votre participation à l'entraide généalogique.


Les données présentes sur cette base s'enrichissent régulièrement,
et vous sont offertes au fur et à mesure du travail des bénévoles.

MERCI à eux et à tous ceux qui nous consultent.

Voir aussi : Base Généanet

Divers (6 Tables Décès)

Commune/Paroisse : PORT-LOUIS - Lettre D [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BOUVIGNY DUBREUIL 1808 1 -
2.  CARDONNE D'AUBREBY 1798 1 -
3.  DABOUST 1807 1 -
4.  DACOSTE 1809 1 -
5.  DADIEAUX 1807 1 -
6.  DAGOT 1801 1 -
7.  DAIX 1796 1 -
8.  DALAIS 1805-1808 2 -
9.  DANERY 1795 1 -
10.  DARBOUVILLE 1809 1 -
11.  DARSEST 1809 1 -
12.  DARZACQ 1794 1 -
13.  DAUGÉ 1809 1 -
14.  DAUMONT 1799-1800 2 -
15.  DAUTRAN 1799 1 -
16.  DAVY 1794 1 -
17.  DE LA HAYE DUPONSEL 1798 1 -
18.  DECLER 1795 1 -
19.  DEFLADRE 1793 1 -
20.  DEGANNE 1794 1 -
21.  DELAITRE 1794 1 -
22.  DELALANDE 1809 1 -
23.  DELARUE 1797 1 -
24.  DELIEST 1808 1 -
25.  DELISLE 1808 1 -
26.  DELORT 18 1 -
27.  DELVOYE 1797 1 -
28.  DEMIANNÉE 1808 1 -
29.  DEMOLE 1796 1 -
30.  DENIAU 1797 1 -
31.  DENIS 1795 1 -
32.  DENTREMEUSE 1797 1 -
33.  DERUNE 1801 1 -
34.  DESAROY 1807 1 -
35.  DESCOUINS 1809 1 -
36.  DESGRANGES 1794 1 -
37.  DESJARDINS 1797 1 -
38.  DESMARETS 1808 1 -
39.  DESNOUE 1800 1 -
40.  DESSIN 1801 1 -
41.  DESTRÉE 1805 1 -
42.  DETOT 1796 1 -
43.  DEVENNE 1808 1 -
44.  DEVERGEAS 1806 1 -
45.  DIDIER 1800-1807 2 -
46.  DIKERS 1806 1 -
47.  DIZY 1800 1 -
48.  DOLAMMIEUX 1808 1 -
49.  DOLONDE 1809 1 -
50.  DOMINGO 1809 1 -
51.  DOUAL 1805 1 -
52.  DOUJON 1808 1 -
53.  DREUX 1799 1 -
54.  DRIANAU 1800 1 -
55.  DRICA 1809 1 -
56.  DROUET 1794 1 -
57.  DUBAIN 1807 1 -
58.  DUBOIS 1794-1807 4 -
59.  DUBOURDIEU 1809 1 -
60.  DUBUISSON 1808 1 -
61.  DUCHATEL 1808 1 -
62.  DUCHÊNE 1808 1 -
63.  DUDEMAINE 1809 1 -
64.  DUDRESIL 1807 1 -
65.  DUDRESIT 1800 1 -
66.  DUELOR 1806 1 -
67.  DUFAY LABLANCHENE 1807 1 -
68.  DUFOUR 1808 1 -
69.  DUFOURG 1796 1 -
70.  DUMAS 1809 1 -
71.  DUMAZEL 1807 1 -
72.  DUMÉE 1808 1 -
73.  DUNELLY 1807 1 -
74.  DUNOIS 1809 1 -
75.  DUPAS 1800 1 -
76.  DUPONT 1798-1807 2 -
77.  DUPRÉ 1795-1807 2 -
78.  DUPUY 1800-1808 2 -
79.  DURAND 1800-1801 3 -
80.  DURIÉ 1807 1 -
81.  DURUP 1806-1809 2 -
82.  DUSEL 1806 1 -
83.  DUSSEAU 1798 1 -
84.  DUVAL 1809 1 -
85.  DUVIVIER 1808 1 -
86.  LEBOUX DUMONIER 1801 1 -

Top  

INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice

Voir : Base Généanet de Patricia Chasteauneuf

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)