Commune/Paroisse : RIVIÈRE NOIRE [Île Maurice]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "DESPLUIES | 1806-1808 | 2 | - |
| 2. | "FRICHOT | 1807-1809 | 3 | - |
| 3. | ADELE | 1793 | 1 | - |
| 4. | ADOLPHE | 1806 | 1 | - |
| 5. | AGLAÉ | 1796 | 1 | - |
| 6. | AIMÉE | 1806 | 1 | - |
| 7. | ARMELICITE | 1805 | 1 | - |
| 8. | ARMELINE | 1798 | 1 | - |
| 9. | ARTHUR | 1806 | 1 | - |
| 10. | AUGUSTINE | 1807-1809 | 2 | - |
| 11. | AURELY | 1807 | 1 | - |
| 12. | AVRIL | 1807 | 1 | - |
| 13. | AZIE | 1796 | 2 | - |
| 14. | BALAGIRON | 1797 | 1 | - |
| 15. | BIBIENNE | 1807 | 1 | - |
| 16. | BOUCHERVILLE | 1794-1809 | 2 | - |
| 17. | BUGEAUD | 1797 | 1 | - |
| 18. | CHAMAREL | 1806 | 1 | - |
| 19. | CHAMAREL (CHAZAL) | 1806 | 2 | - |
| 20. | CHAPPUIS | 1797 | 1 | - |
| 21. | CHAUVINEAU | 1807 | 1 | - |
| 22. | CHAZAL CHAMAREL | 1806 | 3 | - |
| 23. | COLOMB DECOTAY | 1796-1800 | 3 | - |
| 24. | CRESSENT FRICHOT | 1807-1809 | 2 | - |
| 25. | D'EMERY | 1808 | 1 | - |
| 26. | DECOTAY | 1796-1800 | 3 | - |
| 27. | DEGUIGNÉ DESPLUIES | 1806-1808 | 2 | - |
| 28. | DELOIRE | 1797 | 1 | - |
| 29. | DENIS | 1808 | 1 | - |
| 30. | DESBLEDS | 1806 | 1 | - |
| 31. | DESFONTAINES | 1807 | 1 | - |
| 32. | DESIRÉ | 1809 | 1 | - |
| 33. | DESMOULINS | 1797 | 1 | - |
| 34. | DIODORE | 1795 | 1 | - |
| 35. | DOGER SPEVILLE | 1795-1808 | 5 | - |
| 36. | DOGER VECKRANGE | 1795 | 1 | - |
| 37. | DOGER VECKRANGER | 1797 | 1 | - |
| 38. | DUBOIS DUNILAC | 1795 | 1 | - |
| 39. | DUCASSE | 1798-1808 | 3 | - |
| 40. | DUNILAC DIT DUBOIS | 1795 | 1 | - |
| 41. | ELÉONORE | 1808 | 1 | - |
| 42. | EMERY D' | 1808 | 1 | - |
| 43. | FAURE | 1808 | 1 | - |
| 44. | FÉLICIE | 1808 | 1 | - |
| 45. | FIJEAC | 1806 | 1 | - |
| 46. | FIRMIN | 1808 | 1 | - |
| 47. | FRANCOIS | 1806 | 1 | - |
| 48. | FRICHOT | 1806 | 1 | - |
| 49. | GEFFROY | 1799-1806 | 4 | - |
| 50. | GENÊVE | 1796-1806 | 5 | - |
| 51. | GUIOMARD PREAUDET | 1805-1808 | 2 | - |
| 52. | GUYOMAR PREAUDET | 1799-1800 | 2 | - |
| 53. | HENRI | 1808-1809 | 2 | - |
| 54. | INCONNUE | 1795 | - | 1 |
| 55. | JEANNETON | 1806 | 1 | - |
| 56. | JOSEPH | 1807 | 1 | - |
| 57. | JSOLÈNE | 1807 | 1 | - |
| 58. | JULES | 1807 | 1 | - |
| 59. | JUNOT DESFONTAINES | 1807 | 1 | - |
| 60. | JUSTINE | 1806 | 1 | - |
| 61. | L'ECHELLE | 1807 | 1 | - |
| 62. | LABUTE (LEPÈRE) | 1806-1809 | 5 | - |
| 63. | LACOUDRAIE | 1807 | 1 | - |
| 64. | LAGESSE | 1806 | 1 | - |
| 65. | LAURESTINE | 1806 | 1 | - |
| 66. | LEBEL | 1795-1797 | 2 | - |
| 67. | LECHELLE | 1798 | 2 | - |
| 68. | LEONIDE | 1806 | 1 | - |
| 69. | LEPERE LABUTE | 1806-1809 | 5 | - |
| 70. | MALLET | 1808 | 1 | - |
| 71. | MATHIEU | 1800 | 1 | - |
| 72. | MATHURIN | 1795 | 1 | - |
| 73. | MATHURINE | 1807 | 1 | - |
| 74. | MOIGNAC | 1809 | 1 | - |
| 75. | MORAN | 1796 | 1 | - |
| 76. | MOTAIS | 1799 | 1 | - |
| 77. | PHILIBERT | 1807 | 1 | - |
| 78. | PHILOGÊNE | 1801 | 1 | - |
| 79. | PIERRE | 1807 | 1 | - |
| 80. | PREAUDET (GUYOMARD) | 1799-1809 | 5 | - |
| 81. | RAYMOND | 1807 | 1 | - |
| 82. | RENET | 1798 | 1 | - |
| 83. | RICHEMONT | 1809 | 1 | - |
| 84. | ROMAIN | 1807 | 1 | - |
| 85. | SPEVILLE (DOGER) | 1796-1808 | 4 | - |
| 86. | STADTMANN | 1797 | 1 | - |
| 87. | TARDIF DESFOSSES | 1809 | 1 | - |
| 88. | TERRIEN | 1805 | 1 | - |
| 89. | THEODORE | 1805 | 1 | - |
| 90. | THEOLDY | 1806 | 1 | - |
| 91. | THEOPHILE | 1805-1806 | 2 | - |
| 92. | THERESE | 1809 | 1 | - |
| 93. | VALLET | 1807-1809 | 2 | - |
| 94. | VECKRANGER | 1797 | 1 | - |
| 95. | VIRGINIE | 1799 | 1 | - |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)