
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| BORDEAUX [33 Gironde FRANCE] | (1718-1790) | 58 | 40 |
| CUREPIPE P. St Thérèse [Île Maurice] | (1866-8951) | 9.846 | 9.841 |
| FLACQ [Île Maurice] | (1770-1808) | 579 | 520 |
| GRAND-PORT [Île Maurice] | (1793-1931) | 1.131 | 1.101 |
| LORIENT [56 Morbihan FRANCE] | (1707-1787) | 121 | 84 |
| Lyon [FRANCE] [Rhône] | (1731-1779) | 22 | 17 |
| MARSEILLE [Bouches-du-Rhône FRANCE] | (1738-1782) | 35 | 23 |
| NANTES 44 [Loire-Atlantique FRANCE] | (1733-1778) | 22 | 12 |
| Paris [FRANCE] | (1722-1790) | 118 | 72 |
| PLAINES-WILHEMS [Île Maurice] | (1790-1810) | 1.076 | 1.076 |
| PORT-LOUIS [Île Maurice] | (1763-1802) | 1.110 | 1.099 |
| PORT-LOUIS (2) [Île Maurice] | (1733-1809) | 2.513 | 2.501 |
| RIVIERE DU REMPART [Île Maurice] | (1793-1810) | 676 | 655 |
| RIVIERE NOIRE [Île Maurice] | (1793-1810) | 433 | 430 |
| SAINT-MALO [Ille-et-Vilaine FRANCE] | (1722-1791) | 70 | 39 |
| SAVANE [Ile Maurice] | (1792-1894) | 244 | 232 |
| Mariages | |||
| CUREPIPE P. St Thérèse [Île Maurice] | (1881-1905) | 1.767 | 0 |
| FLACQ [Île Maurice] | (1770-1806) | 86 | 52 |
| GRAND-PORT [Île Maurice] | (1805-1806) | 35 | 32 |
| PLAINES WILHEMS [Île Maurice] | (1791-1810) | 181 | 147 |
| PORT-LOUIS [Île Maurice] | (1763-1802) | 129 | 114 |
| PORT-LOUIS (2) [Île Maurice] | (1767-1809) | 686 | 644 |
| RIVIERE DU REMPART [île Maurice] | (1793-1809) | 223 | 173 |
| RIVIERE NOIRE [Île Maurice] | (1800-1807) | 8 | 7 |
| SAVANE [Ile Maurice] | (1793-1810) | 39 | 29 |
| Décès & Sépultures | |||
| FLACQ [Île Maurice] | (1777-1806) | 434 | 61 |
| GRAND-PORT [Île Maurice] | (1805-1806) | 21 | 9 |
| PLAINES WILHEMS [Île Maurice] | (1789-1810) | 611 | 72 |
| PORT-LOUIS [Île Maurice] | (1763-1796) | 554 | 116 |
| PORT-LOUIS (2) [Île Maurice] | (1789-1824) | 1.562 | 620 |
| RIVIERE DU REMPART [Île Maurice] | (1793-1810) | 632 | 128 |
| RIVIERE NOIRE [Île Maurice] | (1801-1807) | 79 | 10 |
| SAVANE [Ile Maurice] | (1708-1897) | 358 | 31 |
| Divers : Acte d'Affranchissement | |||
| RIVIERE DU REMPART [ISLE DE FRANCE] | (1805-1809) | 14 | 0 |
| Divers : Actes de rectification | |||
| FLACQ [Île Maurice] | (1809-1809) | 1 | 0 |
| Divers : Affranchissements | |||
| FLACQ [Île Maurice] | (1805-1806) | 7 | 0 |
| RIVIERE NOIRE [Île Maurice] | (1807-1807) | 2 | 0 |
| Divers : Bans | |||
| FLACQ [Île Maurice] | (1804-1806) | 53 | 45 |
| RIVIERE NOIRE [Île Maurice] | (1805-1807) | 22 | 18 |
| Divers : Consentement à mariage | |||
| RIVIERE DU REMPART [ISLE DE FRANCE] | (1787-1787) | 1 | 1 |
| Divers : Divorces | |||
| PORT-LOUIS [Île Maurice] | (1801-1802) | 8 | 0 |
| Divers : Legitimation | |||
| RIVIERE DU REMPART [ISLE DE FRANCE] | (1807-1807) | 4 | 0 |
| Divers : Lettre pour demande de légitimation | |||
| RIVIERE DU REMPART [ISLE DE FRANCE] | (1825-1825) | 1 | 1 |
| Divers : Recensement | |||
| RIVIERE DU REMPART [ISLE DE FRANCE] | (1793-1793) | 1 | 0 |
| Totaux : | 25.573 | 20.052 | |
La consultation sur cette page est gratuite ; l'accès en est donné sur simple demande - Voir les conditions d'accès.
Les données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Ce travail étant effectué par des bénévoles, il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur quelque support que soit.
Contact : gestionnaires@amamu.org
Nombre de visiteurs
depuis le 29/11/2009