Commune/Paroisse : SAINT-MALO (et Saint-Servan) [35 Ille-et-Vilaine FRANCE]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | AMELINE | 1771 | 1 |
| 2. | BASSET | 1764 | 1 |
| 3. | BASTARE | 1756 | 1 |
| 4. | BAUZEC | 1746 | 1 |
| 5. | BAZIN | 1780 | 1 |
| 6. | BERTIN | 0 | 1 |
| 7. | BERUBÉ | 1762 | 1 |
| 8. | BLANCHARD | 1725 | 1 |
| 9. | BOSSINOT | 1738 | 1 |
| 10. | CARROUGE | 0-1750 | 2 |
| 11. | CARUEL | 1771 | 1 |
| 12. | CARUEL DUPALLY | 1768 | 1 |
| 13. | CHEMINEAU | 1733 | 1 |
| 14. | CHEMINON | 1737 | 1 |
| 15. | CHENARD | 0 | 1 |
| 16. | CHENU | 1732 | 1 |
| 17. | COLIN | 0 | 1 |
| 18. | COLLIN | 0 | 1 |
| 19. | CORSON | 1770 | 1 |
| 20. | DAUGUET | 1746 | 1 |
| 21. | DAVID | 1751 | 1 |
| 22. | DELOT | 1751 | 1 |
| 23. | DESMONTS | 1757 | 1 |
| 24. | DETARTELLE | 0 | 1 |
| 25. | DEVEAUX | 1755 | 1 |
| 26. | DRIANO | 1758 | 1 |
| 27. | DRIEU | 1767 | 1 |
| 28. | DUCHENNE | 1767 | 1 |
| 29. | DUCLOS GUIOT | 1760 | 1 |
| 30. | DUDEMAIN | 0 | 1 |
| 31. | DUDOIT | 0-1755 | 2 |
| 32. | DUMAINE | 1756-1762 | 2 |
| 33. | DUPARC | 1753 | 1 |
| 34. | DUPONT | 0 | 1 |
| 35. | DUPUIS | 1741 | 1 |
| 36. | DUSSAUSSOIR DUJON | 1765 | 1 |
| 37. | DUVAL | 1788 | 1 |
| 38. | FAGUES | 1771 | 1 |
| 39. | GIRARD | 1780 | 1 |
| 40. | GOUJON | 0 | 1 |
| 41. | GRANGIEN de OLLIN DAUPLÉ | 1769 | 1 |
| 42. | GRIZARD | 0 | 1 |
| 43. | HALLAIS | 0 | 1 |
| 44. | HAREL | 1773 | 1 |
| 45. | HENRY | 0-1756 | 2 |
| 46. | HOVET | 1740 | 1 |
| 47. | JOUANIC | 1750 | 1 |
| 48. | LAMIRÉ | 0 | 1 |
| 49. | le BERN | 1771 | 1 |
| 50. | le CORRÉ | 1766 | 1 |
| 51. | le MÉE | 1765 | 1 |
| 52. | le NEVEU | 1731 | 1 |
| 53. | LEBRETON | 1757-1763 | 2 |
| 54. | LEDUC | 1785 | 1 |
| 55. | LEGISON | 1722 | 1 |
| 56. | LEGRAND | 1744 | 1 |
| 57. | LEMEME | 1765 | 1 |
| 58. | LENOUVEL | 1771 | 1 |
| 59. | MANORELLE | 1765 | 1 |
| 60. | MARCHAND | 1763 | 1 |
| 61. | MARESTIER | 1776 | 1 |
| 62. | MICHEL | 1740 | 1 |
| 63. | MICOUIN | 0-1763 | 3 |
| 64. | MOLINEUR | 0 | 1 |
| 65. | MORAND | 1734 | 1 |
| 66. | MORIN | 1772 | 1 |
| 67. | NEZET | 0 | 1 |
| 68. | NOEL | 1761 | 1 |
| 69. | NOLIN | 1761 | 1 |
| 70. | OUTIN | 1778 | 1 |
| 71. | PELISYER | 1772 | 1 |
| 72. | PERNEL | 1782 | 1 |
| 73. | PISTON | 0-1766 | 3 |
| 74. | RENON DUDEMAINE | 0 | 1 |
| 75. | ROGER | 1768 | 1 |
| 76. | ROSSE | 1783 | 1 |
| 77. | ROULET | 1746 | 1 |
| 78. | ROUXEL | 1783 | 1 |
| 79. | SALOMON | 0 | 1 |
| 80. | SAVAIS dit SUVET | 1780 | 1 |
| 81. | SELLE | 1748 | 1 |
| 82. | SERGENT | 0 | 1 |
| 83. | SURCOUF | 1766 | 1 |
| 84. | TAILLY | 0 | 1 |
| 85. | TARDIVET | 0-1747 | 2 |
| 86. | TRUBLET | 1760 | 1 |
| 87. | VILLE AUBERT | 1767 | 1 |
| 88. | VILLECOLETTE | 1789 | 1 |
| 89. | VISÉ | 0 | 1 |
| 90. | YVON DUROCHER | 1782-1791 | 2 |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)