Commune/Paroisse : LORIENT [56 Morbihan - FRANCE]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ALEXANDRE | 1753 | 1 |
| 2. | ALLAIN | 1776 | 1 |
| 3. | AMELIN | 1765 | 1 |
| 4. | BARDON | 1767 | 1 |
| 5. | BARON | 1771 | 1 |
| 6. | BARRONNAY | 1787 | 1 |
| 7. | BAUMIN | 1720-1747 | 4 |
| 8. | BAUZÉE | 0 | 1 |
| 9. | BEAUVAIS | 1774 | 1 |
| 10. | BERNARD | 1738 | 1 |
| 11. | BERTHELOT | 1787 | 1 |
| 12. | BERTRAND | 0 | 1 |
| 13. | BIDAN DU MOUSTOIR | 1768-1769 | 2 |
| 14. | BIGAUT | 1778 | 1 |
| 15. | BIGOURDAIN | 0 | 1 |
| 16. | BOISSET | 1775 | 1 |
| 17. | BONNIOU | 1758-1772 | 2 |
| 18. | BOURGAIN | 1767 | 1 |
| 19. | BOURGEOIS | 1742 | 1 |
| 20. | BRAHAIX | 1774 | 1 |
| 21. | BRAHEIX | 1771 | 1 |
| 22. | CAREL | 1775-1778 | 2 |
| 23. | CARRIERE DE VILLMAR | 1784 | 1 |
| 24. | CARROLER | 1783 | 1 |
| 25. | CAUDAL | 1707 | 1 |
| 26. | CHARPENTIER | 0 | 1 |
| 27. | CODAL | 1746 | 1 |
| 28. | COMMANS | 0 | 1 |
| 29. | COROLLER | 1771 | 1 |
| 30. | COROLLES | 0 | 1 |
| 31. | COULON | 1778 | 1 |
| 32. | DANIEL | 1770 | 1 |
| 33. | DANNEAUX | 1774 | 1 |
| 34. | DAVID | 1769 | 1 |
| 35. | de BOULBAR | 1767 | 1 |
| 36. | DE SURVILLE | 1751 | 1 |
| 37. | DEBAY | 1765 | 1 |
| 38. | DRIANO | 1775 | 1 |
| 39. | DUBOIS | 0-1776 | 2 |
| 40. | DUDOIT | 1737-1747 | 2 |
| 41. | DUFAY LABRANCHERS | 1755 | 1 |
| 42. | DUPONT | 1750 | 1 |
| 43. | DUPUY | 1752-1755 | 2 |
| 44. | ERVIAU | 0 | 1 |
| 45. | FABIEN | 1736-1744 | 3 |
| 46. | FESTEAU | 1769 | 1 |
| 47. | FOUR | 1767-1781 | 2 |
| 48. | GAUDICHON | 1753-1786 | 11 |
| 49. | GAUSSERAND | 1758-1768 | 2 |
| 50. | GERARD | 0 | 1 |
| 51. | GIQUEL | 1750 | 1 |
| 52. | GROISTET | 0 | 1 |
| 53. | GUERADHER | 1775 | 1 |
| 54. | GUERRIER | 0 | 1 |
| 55. | GUEVEL | 1733 | 1 |
| 56. | GUILLOT | 0 | 1 |
| 57. | HAMONT | 1771 | 1 |
| 58. | HERFRAY | 0 | 1 |
| 59. | HEUTIN | 0 | 1 |
| 60. | HIGNET | 1766 | 1 |
| 61. | HOUSEC | 0 | 1 |
| 62. | HUMBERT | 1771 | 1 |
| 63. | JOSSE | 0 | 1 |
| 64. | JOUSSET | 1762 | 1 |
| 65. | JUNOT | 1747-1757 | 4 |
| 66. | JUNOT LE COMTE | 1758 | 1 |
| 67. | JUNOT LECOMTE | 1756 | 1 |
| 68. | KERLO | 1747 | 1 |
| 69. | KERMORVAN | 1778 | 1 |
| 70. | LACOUDRAY | 1768 | 1 |
| 71. | LAGOURGNE | 1769 | 1 |
| 72. | LAUTOUR | 1763 | 1 |
| 73. | LE CLÉZIO | 1771-1794 | 2 |
| 74. | LE PUILLON LAVILLIERE | 1755 | 1 |
| 75. | LEBORGNE | 1766 | 1 |
| 76. | LECUIR | 1767 | 1 |
| 77. | LEGUEREL | 0-1743 | 2 |
| 78. | LELÉE | 0 | 1 |
| 79. | LEMEUR | 1771 | 1 |
| 80. | MARAIS | 1776 | 1 |
| 81. | MARCHAND | 0 | 1 |
| 82. | MARTIN | 1773 | 1 |
| 83. | MEUNIER | 1779 | 1 |
| 84. | MILIN | 1748 | 1 |
| 85. | MORICE | 1774 | 1 |
| 86. | MORIN | 1758 | 1 |
| 87. | MOULAC | 1778 | 1 |
| 88. | NAGEON DE L'ESTANG | 1718 | 1 |
| 89. | NEZET | 1752-1761 | 2 |
| 90. | NICOLAS | 1771 | 1 |
| 91. | OLIVIER | 1720 | 1 |
| 92. | ONZETTE | 1762 | 1 |
| 93. | PAGAUD | 0 | 1 |
| 94. | PAILLA | 0 | 1 |
| 95. | PAMPUSA | 1780-1783 | 2 |
| 96. | PEDRON | 1771 | 1 |
| 97. | PEPIN | 0 | 1 |
| 98. | PINARD | 1770 | 1 |
| 99. | PINOT | 0 | 1 |
| 100. | PINSE | 1710 | 1 |
| 101. | POIRIER | 1724-1728 | 4 |
| 102. | PREPONNIER | 1770 | 1 |
| 103. | PREVOST | 0 | 1 |
| 104. | QUEREL | 1778-1784 | 2 |
| 105. | RAVELET | 1772 | 1 |
| 106. | RENEAUD | 1753 | 1 |
| 107. | RENOUF DE LA COUDRAY | 0 | 1 |
| 108. | RIO | 1740-1780 | 3 |
| 109. | ROBERT | 0-1749 | 2 |
| 110. | ROBIC | 1730 | 1 |
| 111. | ROBIN | 0-1779 | 4 |
| 112. | ROLLAND | 1752 | 1 |
| 113. | ROUGEUL | 1749 | 1 |
| 114. | ROUGEVILLE | 1749 | 1 |
| 115. | ROULLAUX | 1743 | 1 |
| 116. | SALAUN | 1759 | 1 |
| 117. | SCHAMLZ | 1777 | 1 |
| 118. | SCHMALTZ | 1771 | 1 |
| 119. | SIZEE | 0 | 1 |
| 120. | TARNÉE | 1755 | 1 |
| 121. | TENAF | 0 | 1 |
| 122. | THOMAS | 0 | 1 |
| 123. | TOUFFET | 1750-1763 | 13 |
| 124. | TRUBLET | 1760 | 1 |
| 125. | TUNIER | 0 | 1 |
| 126. | TURENNE | 1743 | 1 |
| 127. | VARY | 1782 | 1 |
| 128. | VASSEUR | 1774 | 1 |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)