
Commune/Paroisse : PLAINES WILHEMS [Île Maurice]
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 5 | ALAIS à AVICE |
| B | 14 | BAISSAC à BROUKEV |
| C | 9 | CALLEAU à CUPIDON |
| D | 9 | DECESE à DUPIN |
| F | 5 | FELICITE à FUZIL |
| G | 5 | GANGNEROT à GUIMBEAU |
| H | 3 | HOUWAT à HURPY |
| J | 5 | JAVOTTE à JOUAN |
| L | 22 | LA JONQUILLE à LOUISE JOSEPHINE |
| M | 13 | MACA à MORENAFRE |
| N | 1 | NAREINA |
| P | 10 | PANON à PROVENCAL |
| R | 6 | REPECOT à ROLAND |
| S | 11 | SAINT PHILIPPE à SUZOR |
| T | 4 | THEODORE à TOUCHE DUPOUGEOL |
| U | 3 | UN NOIR à UNE NEGRESSE |
| V | 4 | VANDROCK à VOLAGE |
| W | 1 | WOLFFINGER |
| Z | 1 | ZZZ |
INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice
Total de la base interne de l'AMA : 188 079 entrées qui seront progressivement intégrées sur ce site.
ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)