Commune/Paroisse : MOGNENEINS [01 Ain FRANCE]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | BERGER | 1699-1743 | 2 |
| 2. | BRUNEL | 1667-1770 | 5 |
| 3. | BRUNEL dit SEYON | 1756 | 1 |
| 4. | CABOLLET | 1674 | 1 |
| 5. | CHAUMONT | 1763 | 1 |
| 6. | COSTE | 1665-1735 | 12 |
| 7. | COTTA | 1699 | 1 |
| 8. | CÔTE | 1735 | 1 |
| 9. | DEGRIOTE | 1712 | 1 |
| 10. | DESCOMBES | 1665 | 1 |
| 11. | DEVILLIER | 1656 | 1 |
| 12. | DUMARAIS | 1697-1704 | 2 |
| 13. | FUERY | 1665 | 1 |
| 14. | MEUNIER | 0-1836 | 7 |
| 15. | MILLO | 1705 | 1 |
| 16. | PERRUSSEL | 0-1835 | 2 |
| 17. | PIRON | 1712 | 1 |
| 18. | PONCET | 1735 | 1 |
| 19. | PONCET dit HUGUET | 1680 | 1 |
| 20. | PONCET dit QUENIN | 0 | 1 |
| 21. | SANDELION | 1728 | 1 |
| 22. | SERVIGNÉ | 1793 | 1 |
| 23. | THENON | 0 | 1 |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)