Commune/Paroisse : PORT-LOUIS - Lettre E [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BARRE FERRET | 1808 | - | 1 |
| 2. | BIGEAULT | 1806 | - | 1 |
| 3. | CADET | 1808 | - | 1 |
| 4. | COCHOIX | 1767 | - | 1 |
| 5. | DE LASALLE | 1748 | - | 1 |
| 6. | DUPUY | 1791 | - | 1 |
| 7. | DUSSAQUE | 1798 | 1 | - |
| 8. | EBERT | 1780 | 1 | - |
| 9. | ECKENDORFF | 1790 | 2 | - |
| 10. | ECROIGNARD | 1773-1790 | 3 | - |
| 11. | ECUIRGNAC | 1770 | 1 | - |
| 12. | EDAIN | 1759 | 1 | - |
| 13. | EGLET | 1741 | 1 | - |
| 14. | EGLEUX | 1762 | 1 | - |
| 15. | EGLU | 1763 | 1 | - |
| 16. | EGREMONT | 1809 | 1 | - |
| 17. | EHANO | 1741-1754 | 3 | - |
| 18. | ELAN | 1754-1791 | 4 | - |
| 19. | ELEC | 1737 | 1 | - |
| 20. | ELEQUIER | 1759 | 1 | - |
| 21. | ELIAS | 1753 | 1 | - |
| 22. | ELOY DIT DESLAURIERS | 1782 | 1 | - |
| 23. | ELUARD | 1780-1789 | 3 | - |
| 24. | ELY | 1782 | 1 | - |
| 25. | EMARD | 1743-1791 | 2 | - |
| 26. | EMERY | 1736 | 1 | - |
| 27. | EMINCHY | 1746 | 1 | - |
| 28. | EMMEREZ | 1798 | 1 | - |
| 29. | EMOND | 1808 | 1 | - |
| 30. | EMPANES | 1770 | 1 | - |
| 31. | ENARD | 1792 | 1 | - |
| 32. | ENELIN | 1771-1773 | 2 | - |
| 33. | ENELOT | 1767 | 1 | - |
| 34. | ENEQUI | 1806 | 1 | - |
| 35. | ENETAUD | 1770 | 1 | - |
| 36. | ENNELIN | 1767 | 1 | - |
| 37. | ENOUF | 1786 | 1 | - |
| 38. | ENOUX | 1776 | 1 | - |
| 39. | ENTIER | 1771 | 1 | - |
| 40. | EON | 1757 | 1 | - |
| 41. | EON DE SAINT GOERGES | 1784 | 1 | - |
| 42. | EPOUILLARD | 1766 | 1 | - |
| 43. | ERFRAY | 1807 | 2 | - |
| 44. | ERNAULT | 1766 | 1 | - |
| 45. | ERNOULT | 1748 | 1 | - |
| 46. | ERNY | 1781-1809 | 10 | - |
| 47. | ESGOUARD | 1772 | 1 | - |
| 48. | ESMIOL | 1805 | 1 | - |
| 49. | ESMIOT | 1809 | 1 | - |
| 50. | ESNOUF | 1806-1809 | 2 | - |
| 51. | ESPAGNAC | 1799 | 1 | - |
| 52. | ESPITALIER | 1797-1806 | 2 | - |
| 53. | ESQUERRA | 1798 | 1 | - |
| 54. | ESTEBE | 1780-1790 | 2 | - |
| 55. | ESTIENNE | 1774-1791 | 6 | - |
| 56. | ESTIVALE | 1808 | 1 | - |
| 57. | ESTOLLE | 1796 | 1 | - |
| 58. | ESTOUARD | 1771-1809 | 10 | - |
| 59. | ESTOUPAN | 1794 | 1 | - |
| 60. | ESTOUPAN DE LAVAL | 1776 | 1 | - |
| 61. | ESTOUPE | 1781 | 1 | - |
| 62. | ETIENNE | 1738-1796 | 10 | - |
| 63. | ETOURIN | 1809 | 1 | - |
| 64. | EUGENE | 1795 | 1 | - |
| 65. | EUSTIEUR | 1771 | 1 | - |
| 66. | EUZE DE BRAINDAMOUR | 1760 | 1 | - |
| 67. | EVAILLARD | 1762 | 1 | - |
| 68. | EVAIN | 1781 | 1 | - |
| 69. | EVANOT | 1763 | 1 | - |
| 70. | EVELEC | 1750 | 1 | - |
| 71. | EVEN | 1776 | 1 | - |
| 72. | EVEROU DE LA VILLE | 1740 | 1 | - |
| 73. | EVICE | 1761 | 1 | - |
| 74. | EVIN | 1780 | 1 | - |
| 75. | EVIN (OU EONS) | 1760 | 1 | - |
| 76. | EVRARD | 1793 | 1 | - |
| 77. | EXCONCEAU | 1808 | 1 | - |
| 78. | EXCOUSSEAU | 1806 | 1 | - |
| 79. | FEVRIER | 1770 | - | 1 |
| 80. | FOLVILLE | 1754 | - | 1 |
| 81. | GARNIER | 1741-1790 | - | 2 |
| 82. | GAST D'HAUTERIVE | 1761 | - | 1 |
| 83. | HALY | 1797-1806 | - | 2 |
| 84. | HELOU | 1806 | - | 1 |
| 85. | LE PERE DE LA BUTTE | 1776 | - | 1 |
| 86. | MARTINON | 1793 | - | 1 |
| 87. | MUZARD | 1789 | - | 1 |
| 88. | PEDRON | 1807 | - | 1 |
| 89. | PLOT | 1738 | - | 1 |
| 90. | PORTAIL | 1793 | - | 1 |
| 91. | VAUDIERE (DE) | 1790 | - | 1 |
| 92. | ZZZ | 1759-1809 | 43 | - |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)