Commune/Paroisse : MOKA [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ALLOT | 1810 | 2 | - |
| 2. | DELARUE | 1810 | - | 2 |
| 3. | DERVILHERS | 1804 | 1 | - |
| 4. | DESCOMBES | 1810 | - | 1 |
| 5. | DESFEUX | 1801 | - | 1 |
| 6. | EGLISE | 1770 | 1 | - |
| 7. | FABRE | 1801 | 1 | - |
| 8. | FLEURIOT | 1801 | - | 1 |
| 9. | FORTIN | 1804 | - | 1 |
| 10. | GÉBERT | 1810 | - | 2 |
| 11. | HERBEREAU | 1801 | 1 | - |
| 12. | LAMARE | 1810 | 2 | - |
| 13. | MALHERBE | 1801 | 1 | - |
| 14. | MONTY | 1801 | - | 1 |
| 15. | PETERS | 1810 | 1 | - |
| 16. | TERRAIN | 1770 | 1 | - |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)