Commune/Paroisse : RIVIERE DU REMPART [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]
Patronyme : ZZZ
Tri : | Dates | Intervenant 1 | Intervenant 2 | Document | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12/07/1806 | ZZZ Ernotte | 8 Tables Affranchis | Détails | |
2. | 12/07/1806 | ZZZ Michelle | 8 Tables Affranchis | Détails | |
3. | 07/01/1807 | ZZZ Agathe | 8 Tables Affranchis | Détails | |
4. | 05/02/1809 | ZZZ Suzanne | 8 Tables Affranchis | Détails | |
5. | 20/10/1809 | ZZZ Nina | 8 Tables Affranchis | Détails |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)