Commune/Paroisse : RIVIÈRE NOIRE [Île Maurice]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | FADUILHE | 1794 | - | 1 |
2. | FAURE | 1808 | 1 | - |
3. | FÉLICIE | 1808-1811 | 2 | - |
4. | FELICITÉ | 1800 | - | 1 |
5. | FIJAC | 1798 | - | 1 |
6. | FIJEAC | 1806 | 1 | - |
7. | FIRMIN | 1808 | 1 | - |
8. | FLAMAND | 1811 | - | 1 |
9. | FORTUNE | - | 1 | - |
10. | FRANCOIS | 1806 | 1 | - |
11. | FRANÇOIS | 1811 | 1 | - |
12. | FRANÇOIS LOUIS | 1807 | - | 1 |
13. | FRANÇOIS PIERRE | 1811 | - | 1 |
14. | FRICHOT | 1806-1811 | 2 | 2 |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)