Commune/Paroisse : RIVIÈRE NOIRE [Île Maurice]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | ADELE | 1793-1808 | 2 | 1 |
2. | ADÈLE | 1808-1811 | 2 | - |
3. | ADOLPHE | 1806 | 1 | - |
4. | AGATHE | 1811 | 1 | - |
5. | AGLAÉ | 1796 | 1 | - |
6. | AIMÉE | 1806-1811 | 2 | - |
7. | ALEXANDRE | 1805 | 1 | - |
8. | ANDRINE | 1811 | 1 | - |
9. | ANGELINA | 1811 | 1 | - |
10. | ANTA ?? | 1811 | - | 1 |
11. | ANTOINE | 1807 | 1 | - |
12. | ARMELICITE | 1805 | 1 | - |
13. | ARMELINE | 1798 | 1 | - |
14. | ARTHUR | 1806 | 1 | - |
15. | AUGUSTINE | 1807-1809 | 2 | - |
16. | AURELY | 1807 | 1 | - |
17. | AURÉLIE | 1811 | 1 | - |
18. | AVRIL | 1807 | 1 | - |
19. | AZA | 1793 | 1 | - |
20. | AZIE | 1793-1796 | 4 | - |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)