Commune/Paroisse : PORT-LOUIS - Lettre S [ÎLE MAURICE - MAURITIUS]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | SABATIE | 1755 | 1 | - |
2. | SABATIER | 1782 | 1 | - |
3. | SABOT | 1756-1775 | 2 | - |
4. | SADOUR | 1756 | 1 | - |
5. | SAINT ALOUARN | 1772 | 1 | - |
6. | SAINT AMAND | 1736 | 1 | - |
7. | SAINT AMOUR | 1747 | 1 | - |
8. | SAINT BRICE (DE) | 1770 | 1 | - |
9. | SAINT CYR | 1763 | 1 | - |
10. | SAINT EMMANUEL | 1741 | 1 | - |
11. | SAINT FRANÇOIS | 1740 | 1 | - |
12. | SAINT GEORGES (EON DE) | 1784 | 1 | - |
13. | SAINT GERMAIN LONGPRE | 1748 | 1 | - |
14. | SAINT GERVAIS | 1746 | 1 | - |
15. | SAINT GILLES | 1786 | 1 | - |
16. | SAINT JOSEPH (SAINT ALBER | 1762 | 1 | - |
17. | SAINT JOUAN | 1764 | 1 | - |
18. | SAINT LO | 1748 | 1 | - |
19. | SAINT MACLOU | 1734 | 1 | - |
20. | SAINT MALO DIT LAGRANDEUR | 1735 | 1 | - |
21. | SAINT MARTIN | 1736 | 1 | - |
22. | SAINT MEDARD | 1763 | 1 | - |
23. | SAINT MIHIEL | 1787 | 1 | - |
24. | SAINT MIHIEL (DE) | 1779 | 2 | - |
25. | SAINT ORENS | 1780 | 1 | - |
26. | SAINT PATRICE | 1747 | 1 | - |
27. | SAINT REMY | 1736 | 1 | - |
28. | SAINT REMY DE MERVILLE | 1737-1744 | 2 | - |
29. | SAINT REMY DE VALOIS | 1785 | 1 | - |
30. | SAINT SOUPTER (RANCHER DE | 1774 | 1 | - |
31. | SAINT VAL | 1762 | 1 | - |
32. | SAINT-MARC | 1782 | 1 | - |
33. | SAINT-REMY | 1783 | 1 | - |
34. | SAINTE CROIX | 1747 | 1 | - |
35. | SAINTE FOYE | 1772 | 1 | - |
36. | SAINTESSE | 1791 | 1 | - |
37. | SALA | 1792 | 1 | - |
38. | SALAUN | 1773-1774 | 2 | - |
39. | SALAUN (DU BOIS DU PARC) | 1787 | 1 | - |
40. | SALLA | 1781 | 1 | - |
41. | SALLION | 1763 | 1 | - |
42. | SALMON | 1753-1768 | 4 | - |
43. | SALNAVE | 1775 | 1 | - |
44. | SALOMON | 1743 | 1 | - |
45. | SAMOCET DUTELLER | 1770 | 1 | - |
46. | SAMOUILLON | 1778 | 1 | - |
47. | SAMSON | 1748 | 1 | - |
48. | SANGNIER | 1756 | 1 | - |
49. | SANGUIN | 1756 | 1 | - |
50. | SANS FAÇON | 1738 | 1 | - |
51. | SANSON | 1735-1758 | 3 | - |
52. | SARET | 1757 | 1 | - |
53. | SARIARE | 1760 | 1 | - |
54. | SAROT | 1779 | 1 | - |
55. | SARRAZIN | 1756-1776 | 2 | - |
56. | SARREY | 1781 | 1 | - |
57. | SARROT | 1776 | 1 | - |
58. | SAUREIN | 1793 | 1 | - |
59. | SAUSARY | 1762 | 1 | - |
60. | SAUTRE (DE) | 1775 | 1 | - |
61. | SAUVAGE | 1737-1785 | 8 | - |
62. | SAUVAGET | 1791 | 1 | - |
63. | SAUVE | 1758 | 1 | - |
64. | SAVAR | 1756-1758 | 3 | - |
65. | SAVARD | 1781 | 1 | - |
66. | SAVARI | 1756 | 2 | - |
67. | SAVARY | 1753 | 1 | - |
68. | SAVIN | 1756 | 1 | - |
69. | SAVOURNIN | 1784 | 1 | - |
70. | SAVOYE | 1787 | 1 | - |
71. | SAVY | 1775 | 1 | - |
72. | SAYET | 1767 | 1 | - |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)