Généalogie - FRANCE - ÎLE MAURICE (Mauritius)
Bienvenue à tous,
sur la base AMA - La PREMIÈRE à proposer des relevés mauriciens sur le logiciel ExpoActes.
Relevés mis en ligne avec toute autorisation en bonne et due forme.
Aide généalogique et recherches d'actes
- Île Maurice : GeneaMAU - GenMAURICE :
http://www.benevolactes.fr
- Liste gratuite, ouverte à TOUS sans AUCUNE CONDITION d'admission
- FRANCE - Suisse - et autres pays :
http://www.benevolactes.fr
Consultez l'INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H Î J K L M N O P Q R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
AGALÉGA [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1893-1893) | 1 | 1 | |
AIX-EN-PROVENCE [13 Bouches-du-Rhône - FRANCE] | (1854-1854) | 2 | 2 | |
ALBY-SUR-CHÉRAN [Haute-Savoie - FRANCE] | (1756-1760) | 3 | 3 | |
ALLAINES [28 Eure-et-Loir FRANCE] | (1672-1813) | 40 | 38 | |
ALLEPPEY [Kerala - Inde] | (1805-1816) | 3 | 3 | |
AMBOISE [37 Indre-et-Loire France] | (0-0) | 1 | 1 | |
AMIENS [80 Somme France] | (0-0) | 1 | 1 | |
ANGERS [49 Maine-et-Loire FRANCE] | (0-0) | 3 | 3 | |
ANGOULÊME [16 Charente FRANCE] | (0-0) | 2 | 1 | |
ANNECY-LE-VIEUX [74 Haute-Savoie FRANCE] | (1737-1794) | 12 | 9 | |
ANNOISIN-CHATELANS [38 Isère - FRANCE] | (1819-1833) | 10 | 10 | |
ANVERS [Brabant - Belgique] | (0-0) | 1 | 0 | |
ARBOIS [39 Jura France] | (0-0) | 1 | 1 | |
ARCOT [Tamil Nadu - Inde] | (1816-1817) | 2 | 2 | |
ATHY [Comté de Kildare - Irlande] | (1826-1826) | 1 | 1 | |
AUJAC [30 Gard France] | (0-0) | 1 | 1 | |
AUXONNE [21Côte-d'Or France] | (0-0) | 1 | 0 | |
AUZIELLE [31 Haute Garonne France] | (0-0) | 1 | 1 | |
BANGALORE [Karnataka - Inde] | (1811-1820) | 2 | 2 | |
BASSE-TERRE [971 Guadeloupe FRANCE] | (1770-1770) | 3 | 1 | |
BAUGY [18 Cher - FRANCE] | (1646-1746) | 19 | 19 | |
BAZOCHES-LES-HAUTES [28 Eure-et-Loir FRANCE] | (1722-1853) | 29 | 28 | |
Mariages | ||||
ALBY-SUR-CHÉRAN [Haute-Savoie - FRANCE] | (1772-1772) | 1 | 1 | |
ALLAINES [28 Eure et Loir FRANCE] | (1667-1832) | 16 | 13 | |
BAUDREVILLE [28 Eure et Loir FRANCE] | (1839-1839) | 2 | 1 | |
BAUGY [18 Cher - FRANCE] | (1680-1741) | 4 | 4 | |
BAZOCHES-LES-HAUTES [28 Eure et Loir FRANCE] | (1793-1871) | 9 | 9 | |
BELLEFONTAINE [39 Jura FRANCE] | (1703-1703) | 1 | 1 | |
BENGY-sur-CRAON [18 Cher - FRANCE] | (1735-1833) | 6 | 5 | |
BEY [01 Ain FRANCE] | (1694-1694) | 1 | 0 | |
BORDEAUX [33 Gironde - FRANCE] | (1891-1891) | 1 | 1 | |
CALCUTTA [Bengale-Occidental - Inde] | (1843-1848) | 3 | 2 | |
CALORGUEN [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1677-1677) | 1 | 1 | |
CHAMPAGNEY [70 Haute-Saône FRANCE] | (1692-1838) | 7 | 6 | |
CHAMPAGNOLE [39 Jura FRANCE] | (1826-1826) | 1 | 1 | |
CHÂTEAUDUN [28 Eure-et-Loir - FRANCE] | (1892-1892) | 1 | 1 | |
CORMORANCHE-SUR-SAÔNE [01 Ain FRANCE] | (1719-1729) | 4 | 4 | |
COURS-les-BARRES [18 Cher - FRANCE] | (1784-1784) | 1 | 1 | |
CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT [01 Ain FRANCE] | (1712-1712) | 1 | 1 | |
CUREPIPE [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1881-1881) | 1 | 1 | |
CUREPIPE P. St Thérèse [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1881-1905) | 1.767 | 3 | |
DENICÉ [69 Rhône FRANCE] | (1716-1797) | 7 | 7 | |
DINARD [35 Ille-et-Vilaine - FRANCE] | (1720-1720) | 1 | 1 | |
DOMÈNE [38 Isère FRANCE] | (1703-1783) | 5 | 5 | |
DUN-sur-AURON [18 Cher - FRANCE] | (1682-1715) | 2 | 2 | |
EPINIAC [35 Ille-et-Vilaine - FRANCE] | (1683-1683) | 1 | 0 | |
RIVIERE DU REMPART [île Maurice] | (1793-1809) | 223 | 173 | |
RIVIERE DU REMPART [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1862-1862) | 1 | 1 | |
Décès & Sépultures | ||||
ALBY-SUR-CHÉRAN [Haute-Savoie - FRANCE] | (1757-1762) | 2 | 2 | |
ALLAINES [28 Eure et Loir FRANCE] | (1738-1859) | 45 | 36 | |
ANGONEY [Madagascar] | (1805-1805) | 1 | 1 | |
ANNOISIN-CHATELANS [38 Isère - FRANCE] | (1811-1831) | 5 | 2 | |
ANTONY [92 Hauts-de-Seine - FRANCE] | (1931-1931) | 1 | 1 | |
ARCACHON [33 Gironde - FRANCE] | (1943-1943) | 1 | 1 | |
AURIAC [19 Corrèze FRANCE] | (1775-1775) | 1 | 0 | |
BAR-LE-DUC [55 Meuse FRANCE] | (1829-1839) | 2 | 0 | |
BAUGY [18 Cher - FRANCE] | (1677-1767) | 15 | 11 | |
BAZOCHES-LES-HAUTES [28 Eure et Loir FRANCE] | (1756-1851) | 21 | 16 | |
BENGY-sur-CRAON [18 Cher - FRANCE] | (1737-1866) | 12 | 10 | |
BIARRITZ [64 Pyrénées-Atlantiques - FRANCE] | (1877-1877) | 2 | 0 | |
BIGARA - Cimetières [Île Maurice] | (1869-2002) | 1.175 | 1 | |
BORDEAUX [33 Gironde - FRANCE] | (1808-1942) | 2 | 1 | |
BREST [29 Finistère - FRANCE] | (1835-1835) | 1 | 1 | |
BROQUIERS [60 Oise FRANCE] | (1811-1811) | 1 | 0 | |
CADAPRAW [Inde] | (0-0) | 1 | 0 | |
CAHORS [46 Lot FRANCE] | (1835-1835) | 1 | 0 | |
CAP DE BONNE ESPÉRANCE [Afrique du Sud] | (1844-1844) | 1 | 0 | |
CHANDERNAGOR [Bengale-Occidental - Inde] | (1832-1837) | 3 | 0 | |
CHAUNY [02 Aisne FRANCE] | (0-0) | 1 | 0 | |
CHORGES [05 Hautes-Alpes FRANCE] | (1812-1812) | 1 | 0 | |
CLICHY [92 Hauts-de-Seine - FRANCE] | (1842-1842) | 1 | 1 | |
CORMORANCHE-SUR-SAÔNE [01 Ain FRANCE] | (1720-1724) | 7 | 7 | |
CUREPIPE [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1867-1948) | 5 | 4 | |
DENICÉ [69 Rhône FRANCE] | (1794-1834) | 15 | 8 | |
DUN-sur-AURON [18 Cher - FRANCE] | (1729-1729) | 1 | 1 | |
EN MER France [FRANCE] | (1803-1809) | 6 | 3 | |
EVRAN [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1648-1746) | 34 | 23 | |
FLACQ [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1777-1834) | 436 | 61 | |
FLACQ (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1798-1798) | 2 | 0 | |
FLACQ - Cimetières [Île Maurice] | (1743-2001) | 238 | 0 | |
FONTENAY-LE-COMTE [85 Vendée - FRANCE] | (1842-1842) | 1 | 1 | |
FRAHIER-ET-CHATEBIER [70 Haute Saône FRANCE] | (1724-1866) | 89 | 70 | |
GENOUILLEUX [01 Ain FRANCE] | (1655-1804) | 31 | 23 | |
GENTILLY [94 Val-de-Marne - FRANCE] | (1822-1822) | 1 | 1 | |
GERMIGNY-l'EXEMPT [18 Cher - FRANCE] | (1929-1929) | 1 | 1 | |
GONDELOUR [Tamil Nadu - Inde] | (1846-1847) | 3 | 0 | |
GRAND PORT [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1790-2025) | 833 | 129 | |
GRANGES-LA-VILLE [70 Haute Saône FRANCE] | (1717-1791) | 16 | 8 | |
GUERN [56 Morbihan - FRANCE] | (1746-1746) | 1 | 0 | |
HERRY [18 Cher - FRANCE] | (1765-1765) | 2 | 0 | |
HYDERÂBÂD [Andhra Pradesh - Inde] | (1822-1822) | 1 | 0 | |
ÎLE SAINTE MARIE [Madagascar] | (1805-1805) | 1 | 0 | |
JAKARTA (Batavia) [Indonésie] | (1794-1804) | 3 | 0 | |
JALALABAD (dans le Pinjad) [Afghanistan] | (1840-1840) | 1 | 0 | |
KÂRIKÂL [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1831-1843) | 3 | 1 | |
KUILÉE [Inde] | (1837-1837) | 1 | 0 | |
LA-MOUILLE [39 Jura FRANCE] | (1702-1744) | 13 | 5 | |
LE MANS [72 Sarthe - FRANCE] | (1953-1953) | 1 | 0 | |
LE-PUISET [28 Eure et Loir FRANCE] | (1692-1947) | 80 | 60 | |
LONDRES [Angleterre - Royaume-Uni] | (0-0) | 1 | 0 | |
LONGCHAUMOIS [39 Jura FRANCE] | (1666-1744) | 17 | 14 | |
LONGWY [54 Meurthe-et-Moselle - FRANCE] | (1710-1710) | 1 | 0 | |
LORIENT [56 Morbihan - FRANCE] | (1720-1838) | 27 | 25 | |
LYON-IIème [69 Rhône - FRANCE] | (1898-1898) | 1 | 0 | |
LYON-IVème [69 Rhône - FRANCE] | (1894-1895) | 2 | 2 | |
MACHILIPATNAM [Andhra Pradesh - Inde] | (1823-1823) | 1 | 0 | |
MADRAS (Chennai) [Tamil Nadu - Inde] | (1806-1841) | 12 | 0 | |
MAHÉ [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1826-1826) | 2 | 1 | |
MAHÉBOURG - GRAND-PORT [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1766-2003) | 366 | 2 | |
MANGICOUPAN [Inde] | (1831-1845) | 3 | 0 | |
MAREIL-MARLY [78 Yvelines - FRANCE] | (1969-1969) | 1 | 1 | |
MARSEILLE [13 Bouches-du-Rhône FRANCE] | (1849-1849) | 1 | 0 | |
MARSEILLE [Bouches du 69 Rhône FRANCE] | (1938-1946) | 6 | 3 | |
MARSEILLES-lès-AUBIGNY [18 Cher - FRANCE] | (1852-1852) | 1 | 1 | |
MÉLISEY [70 Haute Saône FRANCE] | (1698-1841) | 194 | 144 | |
MIELLIN [70 Haute Saône FRANCE] | (1604-1604) | 3 | 2 | |
MISSÉ [79 Deux-Sèvres - FRANCE] | (1764-1764) | 1 | 1 | |
MOGNENEINS [01 Ain FRANCE] | (1656-1836) | 47 | 38 | |
MOKA [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1770-1924) | 182 | 50 | |
MONTIVILLIERS [76 Seine-Maritime - FRANCE] | (1835-1835) | 1 | 1 | |
MONTLHÉRY [91 Essonne FRANCE] | (1794-1829) | 6 | 2 | |
MONTREUIL-sur-ILLE [35 Ille-et-Vilaine FRANCE] | (1711-1718) | 2 | 0 | |
MORBIER [39 Jura FRANCE] | (1678-1855) | 32 | 25 | |
MOREZ [39 Jura FRANCE] | (1750-1889) | 26 | 15 | |
MORTAGNE-SUR-GIRONDE [17 Charente-Maritime - FRANCE] | (1840-1840) | 1 | 1 | |
NANTES [44 Loire-Atlantique FRANCE] | (1806-1806) | 1 | 0 | |
NÉGAPATAM [Tamil Nadu - Inde] | (1825-1825) | 1 | 0 | |
NÉRONDES [18 Cher - FRANCE] | (1813-1829) | 2 | 2 | |
NEUF-ÉGLISE [63 Puy-de-Dôme - FRANCE] | (1884-1895) | 166 | 159 | |
NEUVILLE-sur-AIN [01 Ain - FRANCE] | (1839-1839) | 1 | 0 | |
NEUVILLE-sur-SAÔNE [69 Rhône - FRANCE] | (1835-1858) | 2 | 2 | |
NICE [06 Alpes-Maritimes - FRANCE] | (1959-1959) | 1 | 1 | |
NON-DÉFINI | (1601-1734) | 10 | 7 | |
NON_DEFINI Haïti [Haïti] | (1782-1782) | 1 | 0 | |
NON_DEFINI Île Maurice [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1796-1916) | 6 | 1 | |
NON_DEFINI Inde [Inde] | (1820-1820) | 2 | 0 | |
NON_DEFINI Mozambique [Mozambique] | (1804-1809) | 2 | 2 | |
NON_DEFINI Réunion [974 Île de la Réunion FRANCE] | (1820-1825) | 2 | 0 | |
OIBE [Afrique] | (1805-1805) | 1 | 1 | |
OLLAINVILLE [91 Essonne FRANCE] | (1837-1901) | 46 | 44 | |
OLOU [Bengale - Inde] | (1802-1802) | 1 | 1 | |
PAMPLEMOUSSES [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1743-1822) | 111 | 22 | |
PAMPLEMOUSSES - Cimetières [Île Maurice] | (1748-1996) | 3.019 | 3 | |
PARIS [75 - Île-de-France - FRANCE] | (1782-1961) | 22 | 11 | |
PARIS-I [75 - Île-de-France - FRANCE] | (1836-1954) | 2 | 2 | |
PARIS-VII [75 - Île-de-France - FRANCE] | (1915-1915) | 1 | 1 | |
PARIS-VIII [75 - Île-de-France - FRANCE] | (1876-1924) | 3 | 3 | |
PARIS-XI [75 - Île-de-France - FRANCE] | (1858-1858) | 1 | 1 | |
PÉGOU [Bago - Birmanie] | (0-0) | 1 | 0 | |
PETIT-CANAL [971 Guadeloupe FRANCE] | (1843-1846) | 2 | 0 | |
PETITE-RIVIÈRE [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1857-1863) | 2 | 2 | |
PEYZIEUX-SUR-SAÔNE [01 Ain FRANCE] | (1681-1836) | 36 | 32 | |
PLAINES WILHEMS [Île Maurice] | (1789-1810) | 611 | 72 | |
PLAINES WILHEMS [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1878-1878) | 1 | 1 | |
PLAINES WILHEMS (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1801-1801) | 1 | 0 | |
PLANCHER-BAS [70 Haute Saône FRANCE] | (1669-1835) | 26 | 18 | |
PLOMELIN [29 Finistère - FRANCE] | (1876-1876) | 1 | 1 | |
PONCIN [01 Ain - FRANCE] | (1829-1829) | 1 | 1 | |
PONDICHÉRY [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1748-1852) | 352 | 116 | |
PORT-DE-PAIX [Nord-Ouest - Haïti] | (1779-1793) | 76 | 8 | |
PORT-LOUIS [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1738-1948) | 1.408 | 300 | |
PORT-LOUIS [Mauritius] | (1842-1842) | 1 | 0 | |
PORT-LOUIS (2) [MAURITIUS - ÎLE MAURICE (Isle-de-France)] | (1789-1824) | 1.562 | 624 | |
PORT-LOUIS GÉBERT - Cimetières [Île Maurice] | (1885-2004) | 374 | 0 | |
PORT-LOUIS OUEST - Cimetières [Île Maurice] | (184-2003) | 7.493 | 19 | |
PORTO-NOVO [Ouémé - Bénin] | (1837-1837) | 1 | 0 | |
POUILLY-les-NONAINS [42 Loire - FRANCE] | (1899-1899) | 1 | 0 | |
QUATRE-BORNES : St-Jean - Cimetières [Île Maurice] | (1817-2003) | 4.066 | 4 | |
RICHELIEU [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1865-1865) | 1 | 1 | |
RIVIERE DU REMPART [Île Maurice] | (1793-1818) | 633 | 129 | |
RIVIERE NOIRE [Île Maurice] | (1801-1807) | 79 | 10 | |
ROUESSÉ-VASSÉ [72 Sarthe FRANCE] | (1751-1792) | 9 | 5 | |
SAINT-DENIS [974 ÎLE DE LA RÉUNION - FRANCE] | (1827-1845) | 5 | 1 | |
SAINT-ÉTIENNE-SUR-CHALARONNE [01 Ain FRANCE] | (1758-1863) | 9 | 7 | |
SAINT-FORT-SUR-GIRONDE [17 Charente-Maritime FRANCE] | (1687-1690) | 53 | 2 | |
SAINT-JOSEPH [974 ÎLE DE LA RÉUNION - FRANCE] | (1812-1812) | 1 | 1 | |
SAINT-MALO [35 Ille-et-Vilaine - FRANCE] | (1703-1795) | 11 | 9 | |
SAINT-MARTIN-DE-RÉ [17 Charente-Maritime - FRANCE] | (1758-1759) | 2 | 2 | |
SAINT-PAUL [974 ÎLE DE LA RÉUNION - FRANCE] | (1758-1758) | 1 | 0 | |
SAINT-PIERRE [974 ÎLE DE LA RÉUNION - FRANCE] | (1732-1790) | 12 | 11 | |
SAINT-QUENTIN [02 Aisne FRANCE] | (1751-1760) | 6 | 3 | |
SAINT-SÉBASTIEN [Madagascar] | (1805-1805) | 1 | 1 | |
SAINT-SOLEN [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1668-1779) | 24 | 18 | |
SAINT-THOMAS-DE-CONAC [17 Charente Maritime FRANCE] | (1732-1860) | 20 | 16 | |
SAINTE-ANNE-ISLAND [Île Maurice] | (1872-1872) | 1 | 1 | |
SAINTES [17 Charente-Maritime - FRANCE] | (1845-1845) | 1 | 1 | |
SALIGNY-le-VIF [18 Cher - FRANCE] | (1747-1847) | 2 | 2 | |
SAUMUR [49 Maine-et-Loire - FRANCE] | (1767-1828) | 5 | 4 | |
SAVANE [Ile Maurice] | (1794-1897) | 333 | 29 | |
SAVANE [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1708-1809) | 25 | 2 | |
SAVANNE [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1708-1863) | 26 | 2 | |
SERVANCE [70 Haute Saône FRANCE] | (1598-1785) | 130 | 89 | |
SRIRANGAPATNA (Seringapat) [Karnataka - Inde] | (1818-1818) | 1 | 0 | |
SURABAYA [Java Oriental - Indonésie] | (1825-1825) | 1 | 0 | |
TADEN [22 Côtes-d'Armor - FRANCE] | (1707-1721) | 4 | 3 | |
TAMARIN [MAURITIUS - ÎLE MAURICE - Isle-de-France] | (1920-1920) | 1 | 1 | |
TAMATAVE [Madagascar] | (1806-1806) | 2 | 0 | |
THOUARS [79 Deux-Sèvres - FRANCE] | (1740-1740) | 1 | 1 | |
TIRUCHIRAPALLI (Trichinopo) [Tamil Nadu - Inde] | (0-0) | 2 | 0 | |
TRANQUEBAR [Tamil Nadu - Inde] | (1832-1832) | 1 | 0 | |
TRESSAINT [22 Côtes d'Armor FRANCE] | (1648-1787) | 125 | 106 | |
VERSAILLES [78 Yvelines - FRANCE] | (1937-1937) | 1 | 1 | |
VIABON [28 Eure et Loir FRANCE] | (1791-1864) | 12 | 10 | |
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE [69 Rhône FRANCE] | (1866-1950) | 10 | 6 | |
VILLEQUIERS [18 Cher - FRANCE] | (1760-1760) | 1 | 1 | |
VILLY-LE-PELLOUX [Haute-Savoie - FRANCE] | (1773-1919) | 272 | 240 | |
YANAON [Territoire de Pondichéry - Inde] | (1824-1831) | 7 | 0 | |
Divers : 1 Tables Naissances | ||||
FLACQ [Mauritius] | (1867-1880) | 8 | 0 | |
MOKA [Mauritius] | (1861-1875) | 6 | 0 | |
PAMPLEMOUSSES P. Saint-François [Île Maurice] | (1796-1809) | 327 | 104 | |
PLAINES WILHEMS [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1809) | 200 | 68 | |
PLAINES WILHEMS [Mauritius] | (1858-1880) | 6 | 2 | |
PORT-LOUIS [Mauritius] | (1838-1873) | 10 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre A [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1757-1809) | 187 | 105 | |
PORT-LOUIS - Lettre B [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1757-1809) | 235 | 69 | |
PORT-LOUIS - Lettre D [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1809) | 224 | 69 | |
PORT-LOUIS - Lettre E [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1795-1809) | 56 | 45 | |
PORT-LOUIS - Lettre G [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1792-1809) | 127 | 33 | |
PORT-LOUIS - Lettre H [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1809) | 80 | 32 | |
PORT-LOUIS - Lettre I à J et K [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1809) | 165 | 144 | |
PORT-LOUIS - Lettre N [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1809) | 37 | 8 | |
PORT-LOUIS - Lettre O [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (180-1809) | 17 | 7 | |
PORT-LOUIS - Lettre P [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1809) | 186 | 84 | |
PORT-LOUIS - Lettre Q [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1798-1809) | 6 | 2 | |
PORT-LOUIS - Lettre R [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1809) | 125 | 38 | |
PORT-LOUIS - Lettre S [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1795-1809) | 93 | 45 | |
PORT-LOUIS - Lettre T [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1809) | 67 | 31 | |
PORT-LOUIS - Lettre U Lettre V [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1797-1809) | 65 | 21 | |
PORT-LOUIS - Lettre W à Z [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1795-1809) | 30 | 13 | |
RIVIERE DU REMPART [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1795-1971) | 296 | 119 | |
RIVIÈRE NOIRE [Île Maurice] | (1793-1809) | 144 | 122 | |
Divers : 10 Tables Ondoiements | ||||
PORT-LOUIS - Lettre B [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1787-1788) | 5 | 5 | |
PORT-LOUIS - Lettre H [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1782-1782) | 1 | 1 | |
Divers : 2 Tables Baptêmes | ||||
FLACQ P. St Julien [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (788-1809) | 568 | 6 | |
PAMPLEMOUSSES P. Saint-François [Île Maurice] | (1744-1794) | 890 | 114 | |
PORT-LOUIS - Lettre A [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1738-1793) | 72 | 6 | |
PORT-LOUIS - Lettre B [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1730-1793) | 280 | 16 | |
PORT-LOUIS - Lettre D [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1730-1793) | 292 | 11 | |
PORT-LOUIS - Lettre E [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1745-1790) | 25 | 2 | |
PORT-LOUIS - Lettre G [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1730-1793) | 206 | 7 | |
PORT-LOUIS - Lettre H [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1732-1792) | 100 | 6 | |
PORT-LOUIS - Lettre I à J et K [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1732-1792) | 83 | 2 | |
PORT-LOUIS - Lettre N [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1733-1793) | 23 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre O [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1747-1791) | 15 | 1 | |
PORT-LOUIS - Lettre P [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1732-1793) | 204 | 10 | |
PORT-LOUIS - Lettre Q [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1741-1790) | 12 | 1 | |
PORT-LOUIS - Lettre R [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1732-1793) | 163 | 3 | |
PORT-LOUIS - Lettre S [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1735-1793) | 75 | 8 | |
PORT-LOUIS - Lettre T [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1736-1793) | 81 | 2 | |
PORT-LOUIS - Lettre U Lettre V [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1734-1793) | 74 | 3 | |
PORT-LOUIS - Lettre W à Z [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1753-1791) | 9 | 0 | |
Divers : 3 Tables Bans | ||||
PORT-LOUIS - Lettre G [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1784-1784) | 1 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre P [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1806-1806) | 1 | 1 | |
Divers : 4 Tables Mariages | ||||
FLACQ [Mauritius] | (1863-1863) | 2 | 0 | |
FLACQ P. St Julien [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1770-1809) | 200 | 2 | |
MOKA [Mauritius] | (1904-1904) | 1 | 0 | |
PAMPLEMOUSSES P. Saint-François [Île Maurice] | (1743-1809) | 782 | 5 | |
PLAINES WILHEMS [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1809) | 87 | 1 | |
PORT-LOUIS [Mauritius] | (1837-1868) | 3 | 1 | |
PORT-LOUIS - Lettre A [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1736-1811) | 94 | 5 | |
PORT-LOUIS - Lettre B [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1734-1809) | 264 | 5 | |
PORT-LOUIS - Lettre D [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1732-1809) | 280 | 4 | |
PORT-LOUIS - Lettre E [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1738-1808) | 18 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre G [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1730-1809) | 205 | 4 | |
PORT-LOUIS - Lettre H [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1737-1809) | 75 | 2 | |
PORT-LOUIS - Lettre I à J et K [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1735-1809) | 105 | 1 | |
PORT-LOUIS - Lettre N [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1751-1809) | 33 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre O [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1754-1809) | 16 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre P [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1734-1809) | 178 | 5 | |
PORT-LOUIS - Lettre Q [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1746-1809) | 13 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre R [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1735-1809) | 169 | 4 | |
PORT-LOUIS - Lettre S [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1738-1809) | 107 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre T [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1734-1809) | 96 | 1 | |
PORT-LOUIS - Lettre U Lettre V [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1736-1809) | 80 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre W à Z [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1768-1809) | 14 | 1 | |
RIVIERE DU REMPART [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1765-1810) | 159 | 14 | |
RIVIÈRE NOIRE [Île Maurice] | (1790-1809) | 63 | 18 | |
Divers : 5 Tables Divorces | ||||
FLACQ P. St Julien [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1771-1801) | 15 | 0 | |
PAMPLEMOUSSES P. Saint-François [Île Maurice] | (1793-1809) | 54 | 0 | |
PLAINES WILHEMS [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1794-1799) | 11 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre A [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1795-1797) | 5 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre B [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1809) | 21 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre D [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1809) | 21 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre E [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1808) | 3 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre G [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1809) | 15 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre H [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1809) | 9 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre I à J et K [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1808) | 4 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre N [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1807) | 3 | 0 | |
PORT-LOUIS - Lettre P [ÎLE MAURICE - MAURITIUS] | (1793-1808) | 12 | 0 | |
