Liste des familles
Choisissez une lettre pour montrer les familles dont le nom commence par cette lettre.
? | A | B | C | D | É | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Libre | (nom inconnu)
| Nom de famille | Conjoints | |
|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM | 2 |
| 2 | ADAM | 4 |
| 3 | ALAIRE | 1 |
| 4 | ALERRE ALINET,ALERRE | 8 1 9 |
| 5 | ALINET,ALERRE | 1 |
| 6 | ALINGRE | 1 |
| 7 | ALIX | 1 |
| 8 | ALLEGRET | 2 |
| 9 | ALLEMAND | 2 |
| 10 | ALLOT | 5 |
| 11 | AMABERT | 2 |
| 12 | AMBLARD | 1 |
| 13 | AMODRU TRUCHET | 3 |
| 14 | ANDEBOEUF | 2 |
| 15 | ANDRÉ | 2 |
| 16 | ANGELIER | 1 |
| 17 | AOUGSTIN | 1 |
| 18 | ARBEL VENT | 2 |
| 19 | DUC,ARDY | 1 |
| 20 | ARRIVEUR | 2 |
| 21 | ARTIAT | 1 |
| 22 | AUBÉ | 1 |
| 23 | BLANC,AUBLANC | 1 |
| 24 | d'AUBRY,AUBRY AUBRY | 5 6 11 |
| 25 | AUGÉ | 1 |
| 26 | AULNETTE | 1 |
| 27 | AUROY | 1 |
| 28 | AVENIER BROCHE | 1 |
| 29 | AVRIL | 2 |
| Individus: 64 Noms affichés: 30 |



