Des généalogies Île Maurice - France 3
Fichier GEDCOM créé avec GENEATIQUE 2009. le Lun 27 Septembre 2010
| Individus | | | Noms de familles | | | Familles | | | Sources | | | Objets MultiMédia | | | Autres enregistrements | 3 | | Événements | 42220 | | Utilisateurs | 19
|
|
| | Naissance la +ancienne | | DAVAL, (inconnu) (inconnu) 1 (I2082) Naissance entre 1437 et 1540 | | Naissance la +récente | | Respect de la vie privée : les détails de cet enregistrement ne sont pas affichés.
| | Décès le +ancien | | BRUNEL, Étienne (I1164) Naissance avant 1570 87 Décès après 1589 (Age 19) | | Décès le +récent |
| VERNIER, Marie Julie (I8778) Naissance Dim 27 Juillet 1873 27 23 Héricourt, 70285, Haute Saône, Franche-Comté, France Décès Mer 12 Avril 1950 (Age 76) Villefranche-sur-Saône, 69264, Rhône, Rhône-Alpes, France | | Personne ayant vécu le plus longtemps | 163 | BRUNEL dit SEYON, Antoine (I1222) Naissance entre 1593 et 1633 Décès avant Mars 1756 (Age 163) Mogneneins, 01252, Ain, Rhône-Alpes, France | | Moyenne de l'âge de décès | 48 | | | Record du nombre d'enfants | 15 | MEUNIER, Joseph NÉRON, Marie (F1848) Mariage avant 1729 | | Moyenne enfants par famille | 1.25 | |
| View statistics as graphsPrincipaux noms de familles
BRESSON, BRUEY, BRUNEL, CHASTEAUNEUF, COSTE, DAVAL, DAVID, DE LA VIGNE, DESPOIRES, DU VAL, DUMONT, DURAND, FESNIÈRES, GIROD, GRANDMOUGIN, HAMONEAU, INCONNU, INCONNUE, LAMBOLEY, LEFEVRE, LORRE, LUGAND PROTTE, MALBLANC, MALFROY, MARCHAND, MARTIN, MASSON, MEUNIER, MICHEL, MOREL, MOUGENOT, OLIVIER, PÉQUIGNOT, PERNOT, PIEL, PONCET, ROBERT, ROMANET, THIAULT, VERNIER
Bienvenue
Lun 27 Septembre 2010 - 15:26:48
Ce site utilise l'outil de généalogie PhpGedView. Pour démarrer, faîtes un choix dans le menu Diagrammes ou dans le menu Listes. En cas de difficultés, reportez-vous au menu Aide. Merci de votre visite.
L'administrateur n'a sélectionné aucun favori.
Sam 4 Février 2012 - 20:37:06
| Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
BAUD-À-la-DENISE, Claude François Père: BAUD-À-la-DENISE, François Mère: LUGAND, Jeanne THEVENIN, Jeanne Claudine Père: MALFROY THEVENIN, Pierre François Mère: MICHAUX, Jeanne | Claude François | Mar 4 Février 1744 | 268 | Mariage |
BIBERON, Marie Rose Alphonsine Père: BIBERON, Alphonse Mère: BONNABEL, Éline Victorine | Marie Rose Alphonsine | Dim 4 Février 1855 | 157 | Naissance |
BLANCARD, Joseph Antoine Adrien Père: BLANCARD, Joseph Pons Mère: LEMERLE, Marie Antoinette | Joseph Antoine Adrien | Lun 4 Février 1805 | 207 | Naissance |
BOULLE, Jean Julien Ferdinand Père: BOULLE, Ange Hippolyte Mère: BAYARD, Anne Perrine Augustine | Jean Julien Ferdinand | Sam 4 Février 1837 | 175 | Naissance |
BOURGAIN, Jean François Père: BOURGAIN, Pierre Joseph Mère: GOEBY, Louise Victoire DUPARC, Marie Françoise Rosalie Père: DUPARC, Raphaël Mère: FONTAINE JOSSIGNY, Pétronille | Jean François | Jeu 4 Février 1802 | 210 | Mariage |
BRUNEL, Marie Père: BRUNEL, Claude Mère: COSTE, Marguerite | Marie | Mar 4 Février 1727 | 285 | Naissance |
BRUNEL, Marie Père: BRUNEL, Claude Mère: COSTE, Marguerite | Marie | Mar 4 Février 1727 | 285 | Baptême religieux enfant |
CANDIS, Gabriel INCONNUE, Geneviève | Gabriel | Mer 4 Février 1801 | 211 | Mariage |
COSTE, Françoise Père: COSTE, Claude Mère: BERGER, Louise | Françoise | Mar 4 Février 1670 | 342 | Naissance |
COUDER, Antoine Père: COUDER, (inconnu) Mère: MARNIÉ ?, (inconnu) LUCAS, Marie Anne Pélagie Père: LUCAS, Christophe Nicolas Mère: AUBRY, Jeanne Perrine | Antoine | Jeu 4 Février 1802 | 210 | Mariage |
d'AUBRY, Jean Baptiste Père: d'AUBRY, Jean Mère: CAZAUD, Marie "Jeanne" | Jean Baptiste | Sam 4 Février 1736 | 276 | Naissance |
DAVAL dit BOGUET, Marie Père: DAVAL, Nicolas Mère: LAMBOLEY, Claudine | Marie | Mer 4 Février 1660 | 352 | Naissance |
de la VIGNE, Julien Père: de la VIGNE dit la CHAPELLE, Pierre Mère: LORRE, Julienne DAVID, Noëlle | Julien | Mar 4 Février 1744 | 268 | Mariage |
FESNIÈRES, François Père: FESNIÈRES, René Mère: NOURRY, Anne CLICHY, Marguerite Père: CLICHY, Jean Mère: VRILLON, Marie | François | Mar 4 Février 1766 | 246 | Mariage |
GAUSSE, Antoinette Louise Père: GAUSSE, Claude Mère: ESTIVAL, Marie Anne | Antoinette Louise | Sam 4 Février 1797 | 215 | Naissance |
GOSSET, Pierre | Pierre | Sam 4 Février 1804 | 208 | Décès |
GRANDMOUGIN, Antide Père: GRANDMOUGIN, Nicolas Mère: PERNOT, Deicole Deylon DAVAL, Françoise Père: DAVAL, Sébastien Bocquey Mère: MOUGENOT, Anne Françoise | Antide | Mar 4 Février 1721 | 291 | Mariage |
GRANDMOUGIN, Marie Françoise Père: GRANDMOUGIN, Claude Joseph Mère: MARTIN, Anne Marie | Marie Françoise | Mer 4 Février 1767 | 245 | Naissance |
GRISEY, Jean Claude PÉQUIGNOT, Marie | Jean Claude | Mar 4 Février 1727 | 285 | Mariage |
GUESDON, Jeanne | Jeanne | Jeu 4 Février 1694 | 318 | Naissance |
HAMONEAU, François Père: HAMONEAU, Pierre Mère: LHERMITE, Françoise BEAUJOT, Françoise | François | Mar 4 Février 1749 | 263 | Mariage |
JAUBERT, Jean Joseph Père: JAUBERT, Jacques Mère: JOUVE, Marie Louise CHEVILLARD, Anne Marguerite Père: CHEVILLARD, Claude Mère: LEMERCIER, Anne | Jean Joseph | Sam 4 Février 1809 | 203 | Mariage |
LAFITTE, Louise Marie Sophie Père: LAFITTE, Jean Marie Mère: PONS, Louise | Louise Marie Sophie | Sam 4 Février 1809 | 203 | Naissance |
LAGNIAT, Jeanne Père: LAGNIAT, Antoine
| Jeanne | Mer 4 Février 1722 | 290 | Sépulture |
LAGNIAT, Jeanne Père: LAGNIAT, Antoine
| Jeanne | Mer 4 Février 1722 | 290 | Décès |
LAMERCERIE, Jean Pierre Père: LAMERCERIE, Jean Baptiste Mère: DUGELAY, Claudine | Jean Pierre | Dim 4 Février 1866 | 146 | Décès |
LECLERC, Jacques Père: LECLERC, Didier Mère: DUPONT ?, Louise | Jacques | Sam 4 Février 1804 | 208 | Décès |
LEROUX, Pierre François | Pierre François | Lun 4 Février 1839 | 173 | Décès |
LORRE, Pierre Père: LORRE, Nicolas Mère: POSTEL, Andrée | Pierre | Jeu 4 Février 1706 | 306 | Baptême religieux enfant |
MAINGAT, Joseph Jean Père: MAINGAT, Joseph Mère: EPOT, Marie | Joseph Jean | Mar 4 Février 1794 | 218 | Naissance |
MALO, Jean Marie Père: MALO, Jean Baptiste Mère: MANLQUE ?, Marie INCONNU, Charlette Mère: INCONNU, Marie Anne | Jean Marie | Mer 4 Février 1807 | 205 | Mariage |
MEUNIER, Benoît Père: MEUNIER, Étienne Mère: DUFOUR, Étiennette BURDILLON, Benoîte | Benoît | Jeu 4 Février 1723 | 289 | Mariage |
MEUNIER, Marie Antoinette Père: MEUNIER, Joseph Mère: NÉRON, Marie | Marie Antoinette | Jeu 4 Février 1745 | 267 | Baptême religieux enfant |
MEUNIER, Marie Antoinette Père: MEUNIER, Joseph Mère: NÉRON, Marie | Marie Antoinette | Jeu 4 Février 1745 | 267 | Naissance |
MICHON dit LORRAIN, Clément | Clément | Mer 4 Février 1807 | 205 | Décès |
MOTTET, Edouard Prosper Laurence Père: MOTTET de la FONTAINE, Benoît Mère: de SECAMP, Marie Marguerite FALLOFIELD, Georgine Honorine Père: FALLOFIELD, Ernest William Mère: DURHONE de BEAUVERT, Jeanne Elisabeth Honoria | Edouard Prosper Laurence | Lun 4 Février 1828 | 184 | Mariage |
MOULOZ, Catherine Père: MOULOZ, Claude Mère: MICHET, Claudine | Catherine | Mar 4 Février 1670 | 342 | Naissance |
OLIVIER, Paul Père: OLIVIER, Désiré Nectaire Mère: NOLLET, Agnès FESNIÈRES, Pauline Célina Père: FESNIÈRES, Romain "Constant" Mère: PIERRE, Thérézine | Paul | Lun 4 Février 1884 | 128 | Mariage |
PARIS, Augustine Virginie Père: INCONNU, Inconnu Mère: PARIS, Virginie Augustine | Augustine Virginie | Mar 4 Février 1845 | 167 | Naissance |
PÉQUIGNOT, Claude Jacques Père: PÉQUIGNOT, Claude Jacques Mère: ROY, Marie Élisabeth JACQUOT, Anne Marie Père: JACQUOT, Jacques
| Claude Jacques | Mar 4 Février 1738 | 274 | Mariage |
PÉQUIGNOT, Jean Pierre Père: PÉQUIGNOT, Jean Mère: BRUEY, Marie CARITEY, Jeanne Claudine | Jean Pierre | Dim 4 Février 1731 | 281 | Mariage |
PÉQUIGNOT, Louis Père: PÉQUIGNOT, Antoine Mère: PERROZ, Jeanne Claudine MALBLANC, Jeanne Marie Père: MALBLANC, Jacques Mère: BARDOT, Marie Marguerite | Louis | Mar 4 Février 1755 | 257 | Mariage |
PERDRIGEON, Louis Casimir Père: PERDRIGEON, Toussaint Casimir Mère: THURON, Marie Julienne | Louis Casimir | Mer 4 Février 1852 | 160 | Naissance |
RAVET, Magdeleine Père: RAVET, Jean Mère: JOUBERT, Marguerite Dlle Marguerite | Magdeleine | Mar 4 Février 1794 | 218 | Décès |
RIVIERE, Fanny Père: RIVIERE, Jacques Baro Mère: BLANCHARD, Reine Jeanne | Fanny | Mer 4 Février 1795 | 217 | Naissance |
ROMANET, François Père: ROMANET, Guillaume Mère: JOBEZ, Claudine MAYET, Denise Père: MAYET, Jean Claude Mère: GÉRARD, Marguerite | François | Mar 4 Février 1698 | 314 | Mariage |
ROTHMANN, Florine Père: ROTHMANN, Jacques Mère: de FACQ, Albertine | Florine | Mer 4 Février 1807 | 205 | Naissance |
ROUILLARD, Thomasse Clémence Père: ROUILLARD, Jean François Michel Mère: PITOT, Marie Françoise | Thomasse Clémence | Mer 4 Février 1789 | 223 | Naissance |
SEGUINARD, Jean | Jean | Mar 4 Février 1794 | 218 | Décès |
TASDEBOIS, André Père: TASDEBOIS, André Mère: BOCQUET, Marie Nicole | André | Sam 4 Février 1797 | 215 | Naissance |
TRUITE, Agathe Marie Perrine Mère: TRUITE, Marie | Agathe Marie Perrine | Sam 4 Février 1792 | 220 | Naissance |
TRUITE, Jacques Louis Mère: TRUITE, Marie | Jacques Louis | Sam 4 Février 1792 | 220 | Naissance |
VALADON, Étienne | Étienne | Sam 4 Février 1809 | 203 | Décès |
| Événements: 53 | | |
| Aucun utilisateur connecté |
|