Des généalogies Île Maurice - France 3
Fichier GEDCOM créé avec GENEATIQUE 2009. le Lun 27 Septembre 2010
Individus | | Noms de familles | | Familles | | Sources | | Objets MultiMédia | | Autres enregistrements | 3 | Événements | 42220 | Utilisateurs | 37
|
|
| Naissance la +ancienne | | DAVAL, (inconnu) (inconnu) 1 (I2082) Naissance entre 1437 et 1540 | Naissance la +récente | | Respect de la vie privée : les détails de cet enregistrement ne sont pas affichés.
| Décès le +ancien | | BRUNEL, Étienne (I1164) Naissance avant 1570 87 Décès après 1589 (Age 19) | Décès le +récent |
| VERNIER, Marie Julie (I8778) Naissance Dim 27 Juillet 1873 27 23 Héricourt, 70285, Haute Saône, Franche-Comté, France Décès Mer 12 Avril 1950 (Age 76) Villefranche-sur-Saône, 69264, Rhône, Rhône-Alpes, France | Personne ayant vécu le plus longtemps | 163 | BRUNEL dit SEYON, Antoine (I1222) Naissance entre 1593 et 1633 Décès avant Mars 1756 (Age 163) Mogneneins, 01252, Ain, Rhône-Alpes, France | Moyenne de l'âge de décès | 48 | | Record du nombre d'enfants | 15 | MEUNIER, Joseph NÉRON, Marie (F1848) Mariage avant 1729 | Moyenne enfants par famille | 1.25 | |
| View statistics as graphsPrincipaux noms de familles
BRESSON, BRUEY, BRUNEL, CHASTEAUNEUF, COSTE, DAVAL, DAVID, DE LA VIGNE, DESPOIRES, DU VAL, DUMONT, DURAND, FESNIÈRES, GIROD, GRANDMOUGIN, HAMONEAU, INCONNU, INCONNUE, LAMBOLEY, LEFEVRE, LORRE, LUGAND PROTTE, MALBLANC, MALFROY, MARCHAND, MARTIN, MASSON, MEUNIER, MICHEL, MOREL, MOUGENOT, OLIVIER, PÉQUIGNOT, PERNOT, PIEL, PONCET, ROBERT, ROMANET, THIAULT, VERNIER
Bienvenue
Lun 27 Septembre 2010 - 15:26:48
Ce site utilise l'outil de généalogie PhpGedView. Pour démarrer, faîtes un choix dans le menu Diagrammes ou dans le menu Listes. En cas de difficultés, reportez-vous au menu Aide. Merci de votre visite.
L'administrateur n'a sélectionné aucun favori.
Ven 2 Juin 2023 - 09:41:21
Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
BOILEAU, Marie Charlotte Père: BOILEAU, Thomas Mère: BOUDRET, Catherine Françoise | Marie Charlotte | Sam 2 Juin 1792 | 231 | Baptême religieux enfant |
BOUCHÉ, Félix Marcelin Anatole Narcisse Père: BOUCHÉ, Nicolas Mère: GALLYOT, Barbe | Félix Marcelin Anatole Narcisse | Mar 2 Juin 1835 | 188 | Naissance |
BOURDIN, Marie Françoise Estelle Père: BOURDIN, Martin Mère: INCONNU, Marie Françoise | Marie Françoise Estelle | Lun 2 Juin 1800 | 223 | Naissance |
BRAY, Thomas | Thomas | Dim 2 Juin 1805 | 218 | Décès |
BROSSEN, Samuel | Samuel | Ven 2 Juin 1809 | 214 | Décès |
CASTEL, Emmanuel Père: CASTEL, Alexis Mère: DUROSA, Thérèse | Emmanuel | Mar 2 Juin 1789 | 234 | Naissance |
CHEVALIER, Barnabé | Barnabé | Ven 2 Juin 1809 | 214 | Décès |
COUTURIER, Anne Pélagie Père: COUTURIER, Charles François Demartel Mère: SAGOT, Marie Victoire Sérène | Anne Pélagie | Ven 2 Juin 1843 | 180 | Naissance |
de CHAUMONT, Marie Honorine Roselia Père: de CHAUMONT, Jean Baptiste Honoré Mère: LACOMBE, Marie Gabrielle Euphrasie | Marie Honorine Roselia | Dim 2 Juin 1805 | 218 | Naissance |
de la VIGNE, Louis | Louis | Ven 2 Juin 1662 | 361 | Sépulture |
de la VIGNE, Louis | Louis | Ven 2 Juin 1662 | 361 | Décès |
DELAUNAY, Michel Père: DELAUNAY, Jean Mère: PROLIN, Marie Marguerite RIVERIN, Barbe Père: RIVERIN dit la VIOLETTE, Julien Pierre Mère: FLEUROT, Reine | Michel | Lun 2 Juin 1800 | 223 | Mariage |
DUNY, Jean Gabriel Père: DUNY, Jean Mère: VERITÉ, (inconnu) HENRI, Elizabeth Père: HENRI, Jean Baptiste Mère: COCGNET?, Marguerite | Jean Gabriel | Sam 2 Juin 1792 | 231 | Mariage |
DUQUILIO, Fréderic Jean Père: DUQUILIO, Vincent Grégoire Goz Mère: COURANT, Anne | Fréderic Jean | Sam 2 Juin 1792 | 231 | Baptême religieux enfant |
FAYFE, Benjamin Père: FAYFE, Dieudonné Mère: PASSAGNE, Louise | Benjamin | Mar 2 Juin 1812 | 211 | Naissance |
GEBERT, Jean François Désiré Père: GEBERT, Jean François Mère: LECERF, Élizabeth | Jean François Désiré | Mar 2 Juin 1807 | 216 | Naissance |
GIROD, Joseph Ignace Père: GIROD, Jacques Mère: BAILLY COMTE, Anne Marie | Joseph Ignace | Ven 2 Juin 1769 | 254 | Naissance |
GOURMELER, Louis | Louis | Ven 2 Juin 1809 | 214 | Décès |
HEBOURY, Yves Léopold Victor Père: HEBOURY, Jean Marie Mère: BOUTROUX, Marie Elisabeth SERAULT, Marie Louise Anne Père: SERAULT, Etienne Marie Edouard Mère: PICOT, Louise | Yves Léopold Victor | Lun 2 Juin 1851 | 172 | Mariage |
INCONNU, Laurent Justinien Mère: INCONNU, Anne | Laurent Justinien | Lun 2 Juin 1800 | 223 | Naissance |
JUSSIER de la BARGE, Adélaide Aimée Julie Honorée Thérèse Père: JUSSIER de la BARGE, Louis François Mère: le RETHEYRE, Anne Hélène | Adélaide Aimée Julie Honorée Thérèse | Mar 2 Juin 1789 | 234 | Naissance |
LEBRETON, Reinotte | Reinotte | Jeu 2 Juin 1796 | 227 | Décès |
LEGLEZIO, Alexis Jules Père: LEGLEZIO, Alexis François Mère: MONPLÉ, Julienne | Alexis Jules | Dim 2 Juin 1805 | 218 | Naissance |
MONGONT, François Eugène Père: MONGONT, Nicolas Mère: MOREL PLESY, Marie Françoise | François Eugène | Mar 2 Juin 1789 | 234 | Naissance |
NAVIER, Charles Père: NAVIER, Jean Charles Mère: NAVIER, Christine COTTIN, Elisabeth Père: COTTIN, Bernard Mère: COTTIN, Jeanne Evangéliste | Charles | Mer 2 Juin 1830 | 193 | Mariage |
PARGAJOU, Alexandre Germain Père: PARGAJOU, Joseph Mère: INCONNU, Christine Jeanne | Alexandre Germain | Mar 2 Juin 1795 | 228 | Naissance |
SIPION, Jeanne | Jeanne | Mar 2 Juin 1807 | 216 | Décès |
THIAULT, François Joseph Père: THIAULT, Jean François Mère: MASSON, Marie Josèphe | François Joseph | Mar 2 Juin 1744 | 279 | Décès |
| Événements: 28 | | |
Aucun utilisateur connecté |
|