Commune/Paroisse : Paris
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ALUSSON | 0 | 1 |
| 2. | ANDOUILLÉ DUTREMBLAY | 0 | 1 |
| 3. | ASSEMA | 1758 | 1 |
| 4. | AUDEBERT | 1765 | 2 |
| 5. | AUFFRAY | 0 | 1 |
| 6. | AURY | 1749 | 1 |
| 7. | AVOCAT | 0 | 1 |
| 8. | BAQUOIS | 1726 | 1 |
| 9. | BARRAUD | 1735 | 1 |
| 10. | BECQUEVILLE | 0 | 1 |
| 11. | BERILLIAT | 0 | 1 |
| 12. | BERTELIN | 0 | 1 |
| 13. | BESNARD | 1734 | 1 |
| 14. | BESSON | 1760 | 1 |
| 15. | BÉNÉ | 1757 | 1 |
| 16. | BICHON DE BARROIS | 1786 | 1 |
| 17. | BIET | 1751 | 1 |
| 18. | BIGARA | 1760 | 1 |
| 19. | BLANC | 1780 | 1 |
| 20. | BOUDEVILLE | 1764 | 1 |
| 21. | BOUTET | 1739 | 1 |
| 22. | BOUTIGNY DUBREUIL | 1753 | 1 |
| 23. | BOUZÉ | 0 | 1 |
| 24. | BRESSAT | 0 | 1 |
| 25. | BROSSIER | 0 | 1 |
| 26. | CAIEZ D'EPINAY | 1782 | 1 |
| 27. | CATY | 0 | 1 |
| 28. | CAZAMAJOR | 0 | 1 |
| 29. | CHAMBOSSE MONTEMBERT | 1751 | 1 |
| 30. | CHANDELLIER | 1783 | 1 |
| 31. | CHASTEAU DE BAYLON | 0-1773 | 3 |
| 32. | CHIBON | 0 | 1 |
| 33. | COLOUREAU | 1743 | 1 |
| 34. | CORDEAU | 1765 | 1 |
| 35. | CORETTE | 0 | 1 |
| 36. | CORPET | 1786 | 1 |
| 37. | COUERBE | 1810 | 1 |
| 38. | DANIEL | 0 | 1 |
| 39. | DAVIA | 1816 | 1 |
| 40. | DAVID | 0 | 2 |
| 41. | DEBAIZE | 1762 | 1 |
| 42. | DEBRISSAN LEFEBVRE | 1729 | 1 |
| 43. | DECUIVRE | 1740 | 1 |
| 44. | DELANOE | 1745 | 1 |
| 45. | DELAUNAY | 1764 | 1 |
| 46. | DELAVILLE BOUSLÉ | 1773 | 1 |
| 47. | DELPECH | 1757 | 1 |
| 48. | DEMIANNÉE | 1755 | 1 |
| 49. | DEPREY | 1773 | 1 |
| 50. | DERFF | 1755 | 1 |
| 51. | DESCHAMPS | 1752 | 1 |
| 52. | DESMARAIS | 1766 | 1 |
| 53. | DESROCHERS | 1869 | 1 |
| 54. | DEVILLE | 1778 | 1 |
| 55. | DIOLLE | 0 | 1 |
| 56. | DROUET | 1790 | 1 |
| 57. | DUBOIS | 1765-1783 | 2 |
| 58. | DUCHAMPT | 1794 | 1 |
| 59. | DUCHÉ | 1760 | 1 |
| 60. | DUMÉE | 1759 | 1 |
| 61. | DUMOIS | 1725 | 1 |
| 62. | DUMOULIN | 0-1767 | 2 |
| 63. | DUMOUTIEN | 0 | 1 |
| 64. | DURAND | 1741-1798 | 4 |
| 65. | FABRE | 1767 | 1 |
| 66. | FERRIERE | 1777 | 1 |
| 67. | FESNIÈRES | 1899 | 1 |
| 68. | GALLET | 1725 | 1 |
| 69. | GALLY | 1744 | 1 |
| 70. | GARDEUX | 1745-1749 | 2 |
| 71. | GARNIER | 1730 | 1 |
| 72. | GENEVE | 1764-1765 | 2 |
| 73. | GENOY | 0 | 1 |
| 74. | GEOFFROY | 1768 | 1 |
| 75. | GERBER | 1782 | 1 |
| 76. | GOUJON | 1739 | 1 |
| 77. | GRANDICQ | 0 | 1 |
| 78. | GROLOY | 0 | 1 |
| 79. | GUESNIER | 1778 | 1 |
| 80. | GUIDAMOUR | 1801 | 1 |
| 81. | ISAMBARD | 1799 | 1 |
| 82. | JANET | 1817 | 1 |
| 83. | JAQUET | 0 | 1 |
| 84. | KIRSENBACH | 1734 | 1 |
| 85. | LAMARTELLIERE | 1740 | 1 |
| 86. | LAMBERT | 0 | 1 |
| 87. | LAMOTTE | 1778 | 1 |
| 88. | LARCHER | 1749 | 1 |
| 89. | LAUNAI | 1764 | 1 |
| 90. | LE BOUTELLIER | 1757 | 1 |
| 91. | LEBEGAR | 1729 | 1 |
| 92. | LEBOUCQ SAUTUSSAN | 1754 | 1 |
| 93. | LEBRUN | 1764 | 1 |
| 94. | LEFEVRE | 0 | 1 |
| 95. | LEFRANC | 1741 | 1 |
| 96. | LEGRAS | 0 | 1 |
| 97. | LEMAIGRE | 1768 | 1 |
| 98. | LESUEUR | 1749 | 1 |
| 99. | LEVASSEUR | 1759 | 1 |
| 100. | LIENARD | 1773 | 1 |
| 101. | LOMBARD | 0 | 1 |
| 102. | LOMBART | 1773 | 1 |
| 103. | LOUDIN | 0 | 1 |
| 104. | LOURDELET | 1774 | 1 |
| 105. | MAGON SAINT-ELIES | 1762 | 1 |
| 106. | MANOUEVE | 0 | 1 |
| 107. | MARCELLY | 0 | 1 |
| 108. | MARCHAND | 0 | 1 |
| 109. | MARÇON | 1777 | 1 |
| 110. | MARTIN | 0-1772 | 4 |
| 111. | MARY | 0 | 1 |
| 112. | MAULGUÉ | 1739 | 1 |
| 113. | METRASSE | 1771 | 1 |
| 114. | MILLON D'AILLY DE VERNEUIL | 1774 | 1 |
| 115. | MORIZE | 0 | 1 |
| 116. | PELLETIER | 1788 | 1 |
| 117. | PERINET DE LA TOUR | 0 | 1 |
| 118. | PERREAUX | 1807 | 1 |
| 119. | PINSON MENERVILLE | 1769 | 1 |
| 120. | POISSEVIN | 1762 | 1 |
| 121. | POUGET | 1765 | 1 |
| 122. | PRESSÉ | 0 | 1 |
| 123. | PREVOT | 0 | 1 |
| 124. | PRIÉE | 1803 | 1 |
| 125. | REMINIAC | 1748 | 1 |
| 126. | RICOURT | 0 | 1 |
| 127. | ROBERT | 1874 | 1 |
| 128. | ROBIN | 0 | 1 |
| 129. | ROLAND | 1755 | 1 |
| 130. | ROTILLON | 1874 | 1 |
| 131. | ROUGET | 1776 | 1 |
| 132. | ROUSSEL | 1744 | 1 |
| 133. | ROXE? | 1722 | 1 |
| 134. | SANGNIER | 1774 | 1 |
| 135. | SILLEAU DE SAINT HILAIRE | 1819 | 1 |
| 136. | SILLEAU DE SAINT-HILAIRE | 1819 | 1 |
| 137. | THIBAUT | 1731 | 1 |
| 138. | THOMÉ | 1749 | 1 |
| 139. | TIREL | 1782 | 1 |
| 140. | TOURNAY | 0 | 1 |
| 141. | TROUILLON? | 1767 | 1 |
| 142. | VANSELOBEN | 1772 | 1 |
| 143. | VARET | 1762 | 1 |
| 144. | VERBECQ | 1765 | 1 |
| 145. | VOLPELIERE | 1773 | 1 |
| 146. | WEISSE | 1778 | 1 |
| 147. | YARDIN | 1783 | 1 |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)