Commune/Paroisse : PLAINES-WILHEMS
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 9 | ADELAÏDE à AVRIL |
| B | 18 | BAISSAC à BUPRÉ |
| C | 13 | CADET à CUPIDON |
| D | 20 | DAUPHINE à DUREAU |
| E | 1 | ENFANT TROUVÉ |
| F | 10 | FAVORI à FYAR |
| G | 5 | GÉMY à GUILLON |
| H | 2 | HOUAL à HUOT |
| J | 4 | JEAN à JUNOT DES FONTAINES |
| K | 1 | KANACA |
| L | 20 | LA BUTTE à LOUISE |
| M | 24 | MACQUART à MUTARD |
| N | 2 | NICOLAS à NOEL |
| O | 2 | OLIVIER à OLLIVIER |
| P | 13 | PAPILLION à PRUDENCE |
| R | 11 | RAVAT à RUDELLE |
| S | 7 | SALOMON à SUZOR |
| T | 5 | TANDREA à TROUCHE |
| U | 1 | URSULE ? |
| V | 4 | VALLY à VOLCY |
| Y | 1 | YARDIN |
| Z | 1 | ZZ |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)