Commune/Paroisse : MARSEILLE
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ALLIBERT | 1805 | 1 |
| 2. | AMIE | 1771 | 1 |
| 3. | ARNULPHY | 1775 | 1 |
| 4. | BARRERE | 1764 | 1 |
| 5. | BAYOL | 1832 | 1 |
| 6. | BENET | 1768 | 1 |
| 7. | BLACAR | 1771 | 1 |
| 8. | BLANCARD | 0 | 1 |
| 9. | BOICHON | 1760 | 1 |
| 10. | BOYER | 0 | 1 |
| 11. | CARRIERE | 1738 | 1 |
| 12. | CASSE | 1740 | 1 |
| 13. | CAYEUX | 0 | 1 |
| 14. | CHAUVIN | 1745-1764 | 2 |
| 15. | CLARETON | 1819 | 1 |
| 16. | COMPTE | 1755 | 1 |
| 17. | CONSTANS | 1745 | 1 |
| 18. | COUTET | 0 | 1 |
| 19. | D'AUTRAN | 1746 | 1 |
| 20. | DESMARAIS | 1766 | 1 |
| 21. | FLOU | 0 | 1 |
| 22. | FRAIRE | 1762 | 1 |
| 23. | FUVEL | 0 | 1 |
| 24. | GASSIN | 0-1764 | 2 |
| 25. | GERVAIS | 1782 | 1 |
| 26. | GUAVARY | 0 | 1 |
| 27. | HARTMANN | 1767 | 1 |
| 28. | JAUFFRET | 0 | 1 |
| 29. | JUMEAU | 1761 | 1 |
| 30. | LAHAUSSE | 1758 | 1 |
| 31. | MEGE | 1747 | 1 |
| 32. | MITTOT | 1760 | 1 |
| 33. | MONTBRUN | 1821 | 1 |
| 34. | POMET | 1739 | 1 |
| 35. | RAPHAEL | 1766 | 1 |
| 36. | RAYNAUD | 1755 | 1 |
| 37. | RICAUD | 1776 | 1 |
| 38. | ROZE | 0 | 1 |
| 39. | SAPET | 0 | 1 |
| 40. | TARAK | 1766 | 1 |
| 41. | VINCENT | 0 | 1 |
| 42. | YZOARD | 1759 | 1 |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)