Commune/Paroisse : FLACQ
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ADÉLAIDE | 1806 | - | 1 |
| 2. | ALIPHON | 1805 | - | 1 |
| 3. | ALOYIER | 1802 | 1 | - |
| 4. | ANGE | 1801 | 1 | - |
| 5. | ARNOULT | 1804 | 1 | - |
| 6. | ATISON | 1804 | 1 | - |
| 7. | BALANCY | 1805 | 1 | - |
| 8. | BARILLON | 1800 | 1 | - |
| 9. | BEAUFILS | 1805 | 1 | - |
| 10. | BEAUVAIS | 1801 | 1 | - |
| 11. | BERNARD | 1801-1802 | 2 | - |
| 12. | BERTRAND | 1777 | - | 1 |
| 13. | BLANCHETTE | 1804 | 1 | - |
| 14. | BONNET | 1789-1806 | 1 | 1 |
| 15. | BROQUET | 1777 | 1 | - |
| 16. | BULLE | 1789 | - | 1 |
| 17. | CASALENS | 1777 | 1 | - |
| 18. | CASTEL | 1795 | - | 1 |
| 19. | CHENIER | 1801 | 1 | - |
| 20. | CUNAT | 1806 | - | 1 |
| 21. | DAUBIGNY | 1789 | 1 | - |
| 22. | DE MARS | 1791 | 1 | - |
| 23. | DE PHILIBERT RAVEL DE L'ARGENT | 1789 | - | 1 |
| 24. | DELARUE | 1795 | 1 | - |
| 25. | DEVILLE | 1800 | - | 1 |
| 26. | DRAPPECANT | 1800 | 2 | - |
| 27. | DUMONT | 1800-1801 | 2 | - |
| 28. | DUMOULIN | 1795 | - | 1 |
| 29. | DUROCHER YVON | 1800-1801 | - | 2 |
| 30. | DURY | 1777 | 1 | - |
| 31. | ESTOURD | 1801 | - | 1 |
| 32. | FAGRENAUX | 1801 | 1 | - |
| 33. | FENOUILLOT | 1800 | 1 | - |
| 34. | GALABERT | 1804 | 1 | - |
| 35. | GAUD | 1802 | - | 1 |
| 36. | GERARD | 1804 | 1 | - |
| 37. | GEVINT | 1801 | - | 1 |
| 38. | GRENOUILLAUD | 1799 | 1 | - |
| 39. | INCONNUE | 1799 | - | 1 |
| 40. | JERSEY | 1805 | 1 | - |
| 41. | JOLY COEUR | 1801 | 1 | - |
| 42. | JUBEAU | 1796 | 1 | - |
| 43. | JULIENNE | 1796 | - | 1 |
| 44. | JUNOT | 1805 | 1 | - |
| 45. | LA BERGERIE | 1805 | 1 | - |
| 46. | LABOUR | 1777-1800 | 1 | 1 |
| 47. | LAFLECHE | 1802 | 1 | - |
| 48. | LAGESSE | 1804 | - | 1 |
| 49. | LAMI | 1801-1802 | - | 2 |
| 50. | LAVICTOIRE | 1801 | - | 1 |
| 51. | LE BLANC | 1795 | - | 1 |
| 52. | LE MÊME | 1777 | 1 | - |
| 53. | LEGER | 1801 | 1 | - |
| 54. | LEON | 1804 | - | 1 |
| 55. | LÉON | 1777 | - | 1 |
| 56. | LOUIS | 1802 | 1 | - |
| 57. | MAHIERE | 1802 | 1 | - |
| 58. | MAILLARD | 1805 | - | 1 |
| 59. | MALNO | 1802-1805 | - | 3 |
| 60. | MALUO | 1805 | - | 1 |
| 61. | MAMET | 1804 | 1 | - |
| 62. | MANGEOT | 1802-1806 | 2 | - |
| 63. | MARCOTTE | 1801 | - | 2 |
| 64. | MARECHAL | 1801 | 1 | - |
| 65. | MARIE LOUISE | 1805 | - | 1 |
| 66. | MASSON | 1802 | - | 1 |
| 67. | MENAGÉ | 1801 | - | 1 |
| 68. | MEUNIER | 1805 | - | 1 |
| 69. | MÉLANIE | 1806 | - | 1 |
| 70. | MONTAGU | 1801 | 1 | - |
| 71. | MOREL | 1805 | - | 1 |
| 72. | MORONS | 1777 | 1 | - |
| 73. | MOUTOU | 1801 | - | 1 |
| 74. | NOZAÏC | 1789 | 1 | - |
| 75. | ODILLARD LAPOMERAYE | 1801 | 1 | - |
| 76. | PAULI | 1806 | 1 | - |
| 77. | PELTIER | 1795 | 1 | - |
| 78. | PERRIN | 1789-1801 | 1 | 1 |
| 79. | PERROT | 1806 | - | 1 |
| 80. | PICARD | 1801 | - | 1 |
| 81. | POMMERAIS | 1777 | - | 1 |
| 82. | QUESNEL | 1801 | 1 | - |
| 83. | QUETEL | 1800 | - | 1 |
| 84. | RABY DE KERZACH | 1777 | - | 1 |
| 85. | RAMOULOUX | 1802 | 1 | - |
| 86. | RAVEL | 1800-1804 | - | 2 |
| 87. | REGNARD | 1800 | 1 | - |
| 88. | RENAUD | 1806 | 1 | - |
| 89. | RENOUF LACOUDRAYE | 1804 | - | 1 |
| 90. | RIOU | 1802 | - | 1 |
| 91. | ROCH | 1806 | 1 | - |
| 92. | ROFFY | 1777 | 1 | - |
| 93. | ROGER | 1805 | 1 | - |
| 94. | ROSE | 1801 | - | 1 |
| 95. | ROUYER | 1777 | 1 | - |
| 96. | ROYON | 1777 | - | 1 |
| 97. | SALESSE | 1799 | 1 | - |
| 98. | SALOMON | 1801 | - | 1 |
| 99. | SENESSE | 1777 | - | 1 |
| 100. | SERAULT | 1777 | 1 | - |
| 101. | SUZORD | 1795 | 1 | - |
| 102. | TALHOUET | 1772 | - | 1 |
| 103. | TANCREL | 1800 | - | 1 |
| 104. | TASSÉ | 1772-1799 | 1 | 1 |
| 105. | THERREUX | 1804 | - | 1 |
| 106. | THOMÉ | 1802 | 1 | - |
| 107. | TREBUCHET | 1801 | 1 | - |
| 108. | TURMEL | 1801-1802 | 1 | 1 |
| 109. | TURMELLE | 1777 | - | 1 |
| 110. | VICTOR | 1805 | 1 | - |
| 111. | VILLARD | 1805 | 1 | - |
| 112. | VOISAMBERGH | 1801 | 1 | - |
| 113. | ZZZ | 1770-1806 | 21 | 30 |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)