Commune/Paroisse : RIVIERE NOIRE
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | AUBAIN | 1807 | 1 | - |
| 2. | AUBIN | 1807 | 1 | - |
| 3. | BLANCARD | 1806 | 2 | - |
| 4. | CORDÉ | 1806 | 2 | - |
| 5. | D'ENNERY DE CHARMOY | 1806-1807 | 2 | 2 |
| 6. | DE LA COUDRAIE | 1806 | 2 | - |
| 7. | DES BLEDS | 1806 | - | 2 |
| 8. | DES MUR | 1806 | 2 | - |
| 9. | FRICHOT | 1806-1807 | - | 4 |
| 10. | LAGESSE | 1805 | 2 | - |
| 11. | LAGRAVELLE | 1807 | - | 2 |
| 12. | LAURENT | 1805-1806 | 2 | - |
| 13. | LE PÈRE LA BUTTE | 1806 | 1 | - |
| 14. | LE PRINCE | 1806 | - | 2 |
| 15. | LEPÈRE LA BUTTE | 1806 | 1 | - |
| 16. | MOTAIS LA CHATAIGNERAIE | 1806 | - | 1 |
| 17. | MOTAIS LA CHATAIGNERAIE | 1806 | - | 1 |
| 18. | RAYMOND | 1806 | 2 | - |
| 19. | RENET | 1805-1806 | - | 4 |
| 20. | ZZZ | 1805-1807 | 2 | 4 |
ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)