Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux - Expoactes
ACCÈS GRATUIT.

Créez vous-même votre accès.

L'obtention d'un identifiant et d'un mot de passe est "automatique" en accédant au lien "Connexion" ci-dessus.
Puis en suivant le lien :
"Pas encore inscrit ? Créer ici votre compte d'utilisateur"

Pour tout contact :
gestionnaires@amamu.org.

Bienvenue ici
N'hésitez pas à nous contacter pour un mot amical
et/ou proposer votre participation à l'entraide généalogique.


Les données présentes sur cette base s'enrichissent régulièrement,
et vous sont offertes au fur et à mesure du travail des bénévoles.

MERCI à eux et à tous ceux qui nous consultent.

Voir aussi : Base Généanet

Divers (4 Tables Mariages)

Commune/Paroisse : PAMPLEMOUSSES P. Saint-François [Île Maurice]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  LABELLE - 1 -
2.  LABISTOUR 1806 1 1
3.  LACHICHE 1765-1792 2 1
4.  LACOSTE 1780 1 1
5.  LACOURSINIERE 1757 1 -
6.  LACROIX 1784 1 1
7.  LAFOREST - - 1
8.  LAGONIVIERE 1762 1 -
9.  LAGOUZE 1793 1 1
10.  LAHUPPE 1783 1 1
11.  LALLEMAND 1785 1 1
12.  LALOUETTE 1793 1 1
13.  LAMIRÉ - 1 -
14.  LAMONTAGNE 1794 1 1
15.  LAMY 1764-1770 2 2
16.  LAPARANTERIE 1759 1 -
17.  LAPELLERIE 1776 1 -
18.  LAPICONNERIE 1781 1 -
19.  LAROCHE 1759-1781 2 1
20.  LAROCHE DURONZÉ 1768 1 -
21.  LAROCHE DUROUZÉ 1766 1 -
22.  LAROCHE SOUVESTRE 1792 3 2
23.  LARUE 1765 1 1
24.  LASSIEUX 1761 1 1
25.  LATOUR 1808 7 6
26.  LATOUR HODY 1791 1 1
27.  LATOUR PLASSAN - 1 1
28.  LAUMEAU 1793 - 1
29.  LAUNAY 1792 1 1
30.  LAURENT 1767 1 1
31.  LAUTESSE 1785 1 -
32.  LAUTRÉ 1785 1 1
33.  LAVAL 1789 1 1
34.  LAVOCAT 1756-1792 4 5
35.  LE CORRE 1743 1 -
36.  LEBARBIER 1789 1 -
37.  LEBERT 1792 1 1
38.  LEBIGOT 1787 1 1
39.  LEBLANC 1808 1 1
40.  LEBORGNE 1787 2 2
41.  LEBRETON 1784 2 1
42.  LECERF 1790 1 -
43.  LECHAULT 1791 1 1
44.  LECHELLE 1793 1 1
45.  LECLAIR 1780 1 1
46.  LECLERC 1794 1 1
47.  LECLOT 1762 1 -
48.  LECORNEC 1764 1 1
49.  LECURÉ 1745 1 -
50.  LEFEBURE 1794 1 3
51.  LEFEBVRE 1761 1 -
52.  LEFORESTIER 1781 2 2
53.  LEGAL 1758 1 -
54.  LEGER 1771-1791 1 2
55.  LEGÉ 1792 1 1
56.  LEGRAND 1785 1 1
57.  LEGRAND DE ST-GILLES 1748 - 1
58.  LEGRAND DE ST-GOVES 1748 - 1
59.  LEGRAT 1765 1 1
60.  LEJUGE 1769-1779 4 3
61.  LELARDEUX 1770 1 1
62.  LEMAIRE 1792 1 1
63.  LEMERLE 1772 1 -
64.  LEMEUR 1778-1794 3 5
65.  LEMONNIER 1767-1770 2 2
66.  LENFERNA DE LARESLE 1806 1 -
67.  LENFERNE DE LA RESLE 1806 - 1
68.  LEON - - 1
69.  LEOUF 1754 - 1
70.  LEPERRU 1753 1 1
71.  LERCOUVREUR - 1 1
72.  LEREDAC 1753 1 1
73.  LESAUVAGE 1767 1 1
74.  LESCAMP 1744 1 -
75.  LESELLET 1775 - 2
76.  LESTURGRON 1744 1 -
77.  LETELLIER 1748-1777 2 1
78.  LEVERGER 1806-1807 1 1
79.  LÉON - 1 -
80.  LIESSE 1751 1 -
81.  LIGEAC 1794 4 -
82.  LOIRET 1754-1765 1 1
83.  LOIRET DIT LAHAYE 1765 1 -
84.  LOISEAU 1767 1 1
85.  LORRIEUX 1770 1 1
86.  LORY 1774 - 1
87.  LORY DESLANDES 1774 1 -
88.  LOSSIEUX 1791 1 -
89.  LOSSIEUX FONTENAY 1780 - 1
90.  LOUIS HERCULE 1807 - 1
91.  LOUISE 1790-1806 1 1
92.  LOUISE JULIE - 1 -
93.  LOUISON 1775 - 1
94.  LOUMEAU 1793 1 -
95.  LOUTRE 1794 1 1
96.  LUDOT DE LA VERRERIE 1757-1775 1 1

Top  

INDEX des relevés d'actes de l'Île Maurice

Voir : Base Généanet de Patricia Chasteauneuf

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)